أسعار eSIM حسب البلد
سعر RedSim للباقات التي يقارنها المسافرون أكثر من غيرها، بجانب أدنى سعر معلن وجدناه لدى علامة eSIM معروفة لنفس البيانات ونفس الأيام. RedSim أرخص في 518 من أصل 717 من هذه الباقات. أسعار العلامات بتاريخ 2026-10-22 و2026-11-03 و2026-11-09.
الأسعار بالدولار الأمريكي وقبل أكواد الخصم. سعر العلامة هو سعرها المعلن على موقعها الخاص أو على eSIMDB لنفس البيانات ونفس عدد الأيام. اختر وجهة لترى كل الباقات بعملتك.
| الوجهة | 1 GB، 7 يوم | 5 GB، 30 يوم | 10 GB، 30 يوم | غير محدودة، 7 يوم |
|---|---|---|---|---|
| فرنسا | RedSim 2.19 US$Pocket eSIM 2.49 US$ | RedSim 6.92 US$esim.io 7.29 US$ | RedSim 9.70 US$Ubigi 10 US$ | RedSim 19.99 US$Pocket eSIM 20.99 US$ |
| ألمانيا | RedSim 2.19 US$Pocket eSIM 2.49 US$ | RedSim 6.92 US$esim.io 7.29 US$ | RedSim 9.70 US$Ubigi 10 US$ | RedSim 20.31 US$esim.io 21.31 US$ |
| اليونان | RedSim 2.19 US$Pocket eSIM 2.49 US$ | RedSim 6.92 US$esim.io 7.29 US$ | RedSim 11.40 US$Ubigi 12 US$ | RedSim 19.75 US$Sim Local 20.75 US$ |
| إيطاليا | RedSim 2.19 US$Pocket eSIM 2.49 US$ | RedSim 6.92 US$esim.io 7.29 US$ | RedSim 11.40 US$Ubigi 12 US$ | RedSim 17.20 US$Sim Local 17.50 US$ |
| اليابان | RedSim 2.20 US$Ubigi 2.50 US$ | RedSim 9.50 US$GigSky 9.26 US$ | RedSim 15.20 US$GigSky 15.11 US$ | RedSim 18.05 US$Sim Local 19 US$ |
| المكسيك | RedSim 2.94 US$GigSky 2.99 US$ | RedSim 10.45 US$Nomad 11 US$ | RedSim 14.72 US$Nomad 15.50 US$ | RedSim 23.52 US$Sim Local 19.75 US$ |
| إسبانيا | RedSim 2.19 US$Pocket eSIM 2.49 US$ | RedSim 6.92 US$esim.io 7.29 US$ | RedSim 9.30 US$GigSky 9.79 US$ | RedSim 20.31 US$esim.io 21.31 US$ |
| تايلاند | RedSim 2.06 US$Pocket eSIM 1.99 US$ | RedSim 6.65 US$GigSky 6.56 US$ | RedSim 9.30 US$GigSky 8.81 US$ | RedSim 14.25 US$Nomad 15 US$ |
| تركيا | RedSim 2.69 US$GigSky 2.24 US$ | RedSim 6.92 US$GigSky 6.97 US$ | RedSim 11.72 US$GigSky 10.72 US$ | RedSim 18.15 US$GigSky 18.37 US$ |
| الإمارات العربية المتحدة | RedSim 3.69 US$Saily 3.99 US$ | RedSim 10.63 US$Nomad 11 US$ | RedSim 17.57 US$Nomad 18.50 US$ | RedSim 26.74 US$Nomad 27 US$ |
| المملكة المتحدة | RedSim 2.19 US$GigSky 2.24 US$ | RedSim 6.92 US$GigSky 6.22 US$ | RedSim 9.49 US$GigSky 7.34 US$ | RedSim 13.76 US$GigSky 10.87 US$ |
| الولايات المتحدة | RedSim 2.69 US$GigSky 2.69 US$ | RedSim 7.83 US$Nomad 7.20 US$ | RedSim 12.70 US$Nomad 10.40 US$ | RedSim 21.98 US$Nomad 19 US$ |
| أفغانستان | RedSim 5.19 US$Saily 5.49 US$ | RedSim 19.19 US$esim.io 20.19 US$ | RedSim 28 US$Nomad 29 US$ | – |
| ألبانيا | RedSim 2.26 US$Pocket eSIM 2.49 US$ | RedSim 6.92 US$esim.io 7.29 US$ | RedSim 12.58 US$Sim Local 13.25 US$ | RedSim 23.38 US$esim.io 21.31 US$ |
| الجزائر | RedSim 3.19 US$Pocket eSIM 3.49 US$ | RedSim 8.55 US$Jetpac 9 US$ | RedSim 13.30 US$Jetpac 14 US$ | RedSim 25.92 US$esim.io 26.92 US$ |
| أندورا | RedSim 3.40 US$Ubigi 3 US$ | RedSim 10.26 US$Yesim 10.80 US$ | RedSim 15.26 US$Ubigi 14 US$ | RedSim 22.70 US$Jetpac 23 US$ |
| أنغولا | RedSim 18.05 US$Nomad 19 US$ | RedSim 34.70 US$Nomad 35 US$ | RedSim 69.40 US$Roamless 74.95 US$ | RedSim 76.16 US$ |
| أنغويلا | RedSim 5.81 US$GigSky 5.99 US$ | RedSim 23.80 US$Nomad 19 US$ | RedSim 43.81 US$Ubigi 34 US$ | – |
| أنتيغوا وبربودا | RedSim 6.16 US$GigSky 6.49 US$ | RedSim 23.80 US$Nomad 19 US$ | RedSim 43.81 US$Ubigi 34 US$ | – |
| الأرجنتين | RedSim 3.69 US$GigSky 3.99 US$ | RedSim 12.58 US$Sim Local 13.25 US$ | RedSim 22 US$Ubigi 23 US$ | RedSim 30.52 US$GigSky 28.99 US$ |
| أرمينيا | RedSim 2.69 US$Pocket eSIM 2.99 US$ | RedSim 6.92 US$esim.io 7.29 US$ | RedSim 12.78 US$esim.io 13.46 US$ | RedSim 28.56 US$esim.io 21.31 US$ |
| أروبا | RedSim 6.44 US$aloSIM 6.50 US$ | RedSim 24.08 US$Jetpac 21 US$ | RedSim 42.28 US$Ubigi 34 US$ | – |
| أستراليا | RedSim 2.69 US$Pocket eSIM 2.99 US$ | RedSim 9.50 US$Nomad 10 US$ | RedSim 14.25 US$Nomad 15 US$ | RedSim 21.99 US$esim.io 22.99 US$ |
| النمسا | RedSim 2.19 US$Pocket eSIM 2.49 US$ | RedSim 6.92 US$esim.io 7.29 US$ | RedSim 9.50 US$Sim Local 10 US$ | – |
| أذربيجان | RedSim 3.13 US$Pocket eSIM 2.99 US$ | RedSim 13.29 US$Pocket eSIM 13.99 US$ | RedSim 20.60 US$Yesim 21.60 US$ | RedSim 35.12 US$Yesim 36.12 US$ |
| جزر البهاما | RedSim 6.17 US$aloSIM 6.50 US$ | RedSim 23.80 US$Nomad 19 US$ | RedSim 47.17 US$GigSky 33.79 US$ | – |
| البحرين | RedSim 2.95 US$Pocket eSIM 2.49 US$ | RedSim 10.26 US$Yesim 10.80 US$ | RedSim 16.51 US$esim.io 17.38 US$ | RedSim 38.22 US$Yesim 33.60 US$ |
| بنغلاديش | RedSim 3.19 US$Pocket eSIM 3.49 US$ | RedSim 9.50 US$Jetpac 10 US$ | RedSim 14.96 US$Sim Local 15.75 US$ | RedSim 25.92 US$esim.io 26.92 US$ |
| بربادوس | RedSim 6.17 US$aloSIM 6.50 US$ | RedSim 23.80 US$Nomad 19 US$ | RedSim 47.17 US$Nomad 32 US$ | – |
| بيلاروس | RedSim 2.69 US$Pocket eSIM 2.99 US$ | RedSim 7.45 US$esim.io 7.85 US$ | RedSim 12.78 US$esim.io 13.46 US$ | RedSim 32.06 US$esim.io 21.31 US$ |
| بلجيكا | RedSim 2.19 US$Pocket eSIM 2.49 US$ | RedSim 6.92 US$esim.io 7.29 US$ | RedSim 11.20 US$GigSky 11.79 US$ | RedSim 20 US$Sim Local 21 US$ |
| بليز | RedSim 10.36 US$Saily 8.99 US$ | RedSim 42.83 US$Nomad 48 US$ | RedSim 98.42 US$Ubigi 48 US$ | – |
| بنين | RedSim 6.16 US$Pocket eSIM 6.49 US$ | RedSim 24.88 US$Nomad 25 US$ | RedSim 49.74 US$Ubigi 27 US$ | – |
| برمودا | RedSim 6.64 US$Saily 6.99 US$ | RedSim 24.08 US$Nomad 25 US$ | RedSim 66.68 US$Ubigi 34 US$ | – |
| بوتان | RedSim 11.40 US$aloSIM 12 US$ | RedSim 20 US$ | RedSim 34 US$ | – |
| بوليفيا | RedSim 5.70 US$Ubigi 6 US$ | RedSim 20.95 US$Roamless 21.95 US$ | RedSim 28 US$Ubigi 29 US$ | RedSim 38 US$ |
| هولندا الكاريبية | RedSim 6.64 US$GigSky 6.99 US$ | RedSim 24.08 US$Nomad 19 US$ | RedSim 43.95 US$Ubigi 34 US$ | RedSim 72.94 US$GigSky 49.49 US$ |
| البوسنة والهرسك | RedSim 2.89 US$GigSky 2.99 US$ | RedSim 10.44 US$Pocket eSIM 10.99 US$ | RedSim 17.81 US$Sim Local 18.75 US$ | RedSim 24 US$Nomad 25 US$ |
| بوتسوانا | RedSim 6.72 US$Ubigi 6 US$ | RedSim 29.86 US$Nomad 21 US$ | RedSim 59.72 US$Ubigi 26 US$ | – |
| البرازيل | RedSim 3.19 US$GigSky 3.49 US$ | RedSim 11.40 US$Nomad 12 US$ | RedSim 18.05 US$Ubigi 19 US$ | RedSim 22.82 US$GigSky 23.49 US$ |
| بروناي | RedSim 4.70 US$aloSIM 5 US$ | RedSim 17.10 US$Nomad 18 US$ | RedSim 28.70 US$Nomad 29 US$ | RedSim 39.20 US$ |
| بلغاريا | RedSim 1.93 US$Saily 1.99 US$ | RedSim 5.49 US$GigSky 5.79 US$ | RedSim 9.77 US$GigSky 10.29 US$ | RedSim 20.31 US$esim.io 21.31 US$ |
| بوركينا فاسو | RedSim 6.37 US$Pocket eSIM 5.49 US$ | RedSim 28.32 US$Saily 22.99 US$ | RedSim 56.64 US$Sim Local 37 US$ | – |
| الرأس الأخضر | RedSim 9.02 US$aloSIM 9.50 US$ | RedSim 28 US$Nomad 29 US$ | RedSim 44 US$Nomad 45 US$ | – |
| كمبوديا | RedSim 2.27 US$Ubigi 2.50 US$ | RedSim 11.63 US$Sim Local 12.25 US$ | RedSim 18.28 US$Sim Local 19.25 US$ | RedSim 24 US$Nomad 25 US$ |
| الكاميرون | RedSim 6.30 US$Saily 5.29 US$ | RedSim 24.36 US$Saily 20.99 US$ | RedSim 42.56 US$Ubigi 27 US$ | – |
| كندا | RedSim 2.86 US$GigSky 2.99 US$ | RedSim 12.34 US$Pocket eSIM 12.99 US$ | RedSim 16.15 US$Nomad 17 US$ | RedSim 35.95 US$GigSky 20.49 US$ |
| جزر كايمان | RedSim 6.17 US$aloSIM 6.50 US$ | RedSim 23.80 US$Nomad 19 US$ | RedSim 47.17 US$Ubigi 34 US$ | – |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | RedSim 6.65 US$Ubigi 7 US$ | RedSim 26.77 US$Nomad 27 US$ | – | – |
| تشاد | RedSim 5.19 US$Pocket eSIM 5.49 US$ | RedSim 22.40 US$Nomad 21 US$ | RedSim 44.80 US$Nomad 29 US$ | – |
| تشيلي | RedSim 3.69 US$GigSky 3.99 US$ | RedSim 12.58 US$Sim Local 13.25 US$ | RedSim 21.50 US$Sim Local 22.50 US$ | RedSim 27.58 US$ |
| الصين | RedSim 2.20 US$Ubigi 2.50 US$ | RedSim 11.40 US$Jetpac 12 US$ | RedSim 15.20 US$Jetpac 16 US$ | RedSim 24 US$Nomad 25 US$ |
| كولومبيا | RedSim 3.19 US$GigSky 3.49 US$ | RedSim 12.58 US$Sim Local 13.25 US$ | RedSim 21.50 US$Sim Local 22.50 US$ | – |
| الكونغو - برازافيل | RedSim 6.10 US$GigSky 5.99 US$ | RedSim 27.16 US$Nomad 27 US$ | RedSim 51.52 US$Ubigi 27 US$ | – |
| كوستاريكا | RedSim 3.70 US$Ubigi 4 US$ | RedSim 14.82 US$Yesim 15.60 US$ | RedSim 19.18 US$Ubigi 19 US$ | – |
| ساحل العاج | RedSim 7.14 US$Pocket eSIM 6.49 US$ | RedSim 31.71 US$Nomad 27 US$ | RedSim 38.50 US$Ubigi 27 US$ | – |
| كرواتيا | RedSim 2.19 US$Pocket eSIM 2.49 US$ | RedSim 6.92 US$esim.io 7.29 US$ | RedSim 11.40 US$Ubigi 12 US$ | RedSim 20.31 US$esim.io 21.31 US$ |
| كوراساو | RedSim 6.80 US$ | RedSim 30.88 US$ | RedSim 46.55 US$ | – |
| قبرص | RedSim 2.19 US$Pocket eSIM 2.49 US$ | RedSim 6.27 US$Yesim 6.60 US$ | RedSim 10.26 US$Yesim 10.80 US$ | RedSim 20 US$Yesim 21 US$ |
| التشيك | RedSim 2.19 US$Pocket eSIM 2.49 US$ | RedSim 6.92 US$esim.io 7.29 US$ | RedSim 12.78 US$esim.io 13.46 US$ | RedSim 20.31 US$esim.io 21.31 US$ |
| الدانمرك | RedSim 2.19 US$Pocket eSIM 2.49 US$ | RedSim 6.92 US$esim.io 7.29 US$ | RedSim 10.45 US$Ubigi 11 US$ | RedSim 19.99 US$Pocket eSIM 20.99 US$ |
| دومينيكا | RedSim 6.17 US$aloSIM 6.50 US$ | RedSim 23.80 US$Nomad 19 US$ | RedSim 43.81 US$Ubigi 34 US$ | – |
| جمهورية الدومينيكان | RedSim 4.19 US$Pocket eSIM 4.49 US$ | RedSim 10.92 US$Sim Local 11.50 US$ | RedSim 15.67 US$Sim Local 16.50 US$ | RedSim 22.12 US$GigSky 20.49 US$ |
| الكونغو - كينشاسا | RedSim 7.12 US$aloSIM 7.50 US$ | RedSim 20 US$Nomad 21 US$ | RedSim 32.54 US$Nomad 29 US$ | – |
| الإكوادور | RedSim 3.69 US$GigSky 3.99 US$ | RedSim 14.72 US$Sim Local 15.50 US$ | RedSim 23.99 US$Jetpac 24.99 US$ | RedSim 34.16 US$GigSky 26.99 US$ |
| مصر | RedSim 3.19 US$Pocket eSIM 3.49 US$ | RedSim 10.65 US$esim.io 11.22 US$ | RedSim 17.10 US$Yesim 18 US$ | – |
| السلفادور | RedSim 5.19 US$Pocket eSIM 5.49 US$ | RedSim 14.50 US$Yesim 16.80 US$ | RedSim 23 US$Yesim 24 US$ | RedSim 24.22 US$Nomad 25 US$ |
| إستونيا | RedSim 2.19 US$Pocket eSIM 2.49 US$ | RedSim 6.92 US$esim.io 7.29 US$ | RedSim 8.70 US$Ubigi 9 US$ | RedSim 20.31 US$esim.io 21.31 US$ |
| إسواتيني | RedSim 7.59 US$Saily 7.99 US$ | RedSim 51.11 US$Saily 31.99 US$ | RedSim 96.60 US$Ubigi 30 US$ | – |
| إثيوبيا | RedSim 6.16 US$Pocket eSIM 6.49 US$ | RedSim 22.96 US$Nomad 21 US$ | RedSim 41.90 US$Nomad 35 US$ | – |
| فيجي | RedSim 3.69 US$Pocket eSIM 3.99 US$ | RedSim 10.72 US$Yesim 10.80 US$ | RedSim 21.43 US$Yesim 19.20 US$ | RedSim 51.24 US$Yesim 26.40 US$ |
| فنلندا | RedSim 2.19 US$Pocket eSIM 2.49 US$ | RedSim 6.92 US$esim.io 7.29 US$ | RedSim 10.45 US$Ubigi 11 US$ | RedSim 20.31 US$esim.io 21.31 US$ |
| غويانا الفرنسية | RedSim 2.69 US$GigSky 2.99 US$ | RedSim 9.77 US$GigSky 10.29 US$ | RedSim 14.05 US$GigSky 14.79 US$ | RedSim 23.49 US$GigSky 24.49 US$ |
| بولينيزيا الفرنسية | RedSim 18.06 US$ | RedSim 80.29 US$aloSIM 29 US$ | RedSim 146.54 US$Ubigi 39 US$ | – |
| الغابون | RedSim 5.19 US$Pocket eSIM 5.49 US$ | RedSim 20 US$Nomad 21 US$ | RedSim 28 US$Nomad 29 US$ | – |
| غامبيا | RedSim 6.44 US$Ubigi 6 US$ | RedSim 24.50 US$Nomad 27 US$ | RedSim 105.50 US$Ubigi 26 US$ | – |
| جورجيا | RedSim 3.19 US$Pocket eSIM 3.49 US$ | RedSim 7.45 US$esim.io 7.85 US$ | RedSim 12.78 US$esim.io 13.46 US$ | – |
| غانا | RedSim 3.69 US$Pocket eSIM 3.99 US$ | RedSim 13.30 US$Nomad 14 US$ | RedSim 23 US$Nomad 24 US$ | RedSim 35 US$Yesim 36 US$ |
| جبل طارق | RedSim 3.19 US$Pocket eSIM 3.49 US$ | RedSim 11.87 US$Nomad 12.50 US$ | RedSim 14.25 US$Ubigi 15 US$ | RedSim 26.88 US$ |
| غرينلاند | RedSim 7.59 US$Saily 7.99 US$ | RedSim 37.48 US$ | RedSim 74.96 US$ | – |
| غرينادا | RedSim 6.17 US$aloSIM 6.50 US$ | RedSim 23.80 US$Nomad 19 US$ | RedSim 43.95 US$Ubigi 34 US$ | – |
| غوادلوب | RedSim 2.69 US$GigSky 2.99 US$ | RedSim 9.77 US$GigSky 10.29 US$ | RedSim 16.15 US$Jetpac 17 US$ | RedSim 23.77 US$ |
| غوام | RedSim 8.06 US$Pocket eSIM 8.49 US$ | RedSim 18.05 US$Nomad 19 US$ | RedSim 28.70 US$Nomad 29 US$ | RedSim 19.26 US$ |
| غواتيمالا | RedSim 5.19 US$Pocket eSIM 5.49 US$ | RedSim 18.05 US$Nomad 19 US$ | RedSim 27 US$Ubigi 28 US$ | RedSim 30.38 US$GigSky 27.99 US$ |
| غيرنزي | RedSim 4.23 US$Ubigi 4 US$ | RedSim 16.10 US$esim.io 16.26 US$ | – | – |
| غينيا | RedSim 6.09 US$aloSIM 6 US$ | RedSim 27.05 US$Nomad 21 US$ | RedSim 50.82 US$Nomad 29 US$ | – |
| غينيا بيساو | RedSim 6.02 US$aloSIM 5.50 US$ | RedSim 26.77 US$aloSIM 18 US$ | RedSim 50.37 US$Ubigi 29 US$ | – |
| غيانا | RedSim 6.86 US$Saily 6.99 US$ | RedSim 24 US$Nomad 25 US$ | RedSim 36.12 US$Ubigi 34 US$ | RedSim 62.30 US$GigSky 51.99 US$ |
| هايتي | RedSim 10.36 US$Ubigi 7 US$ | RedSim 24.08 US$GigSky 23.99 US$ | RedSim 98.28 US$Ubigi 34 US$ | RedSim 72.94 US$GigSky 69.99 US$ |
| الفاتيكان | RedSim 2.19 US$Pocket eSIM 2.49 US$ | RedSim 7.11 US$Pocket eSIM 7.49 US$ | RedSim 11.86 US$Pocket eSIM 12.49 US$ | RedSim 20.30 US$Pocket eSIM 20.99 US$ |
| هندوراس | RedSim 4.20 US$aloSIM 4.50 US$ | RedSim 11.40 US$Sim Local 12 US$ | RedSim 19 US$Nomad 20 US$ | RedSim 26.04 US$GigSky 25.49 US$ |
| هونغ كونغ | RedSim 2.19 US$Pocket eSIM 2.49 US$ | RedSim 8.54 US$GigSky 8.99 US$ | RedSim 13.30 US$Ubigi 14 US$ | RedSim 20.31 US$esim.io 21.31 US$ |
| هنغاريا | RedSim 2.19 US$Pocket eSIM 2.49 US$ | RedSim 6.92 US$esim.io 7.29 US$ | RedSim 10.45 US$Ubigi 11 US$ | RedSim 20.31 US$esim.io 21.31 US$ |
| آيسلندا | RedSim 2.19 US$Pocket eSIM 2.49 US$ | RedSim 6.92 US$esim.io 7.29 US$ | RedSim 12.78 US$esim.io 13.46 US$ | RedSim 20.31 US$esim.io 21.31 US$ |
| الهند | RedSim 2.58 US$Ubigi 2.50 US$ | RedSim 11.87 US$Jetpac 12.50 US$ | RedSim 14.25 US$Ubigi 15 US$ | RedSim 24.78 US$Jetpac 26.99 US$ |
| إندونيسيا | RedSim 2.20 US$Ubigi 2.50 US$ | RedSim 10.45 US$Jetpac 11 US$ | RedSim 15.20 US$Ubigi 16 US$ | RedSim 20.31 US$esim.io 21.31 US$ |
| العراق | RedSim 3.19 US$Pocket eSIM 3.49 US$ | RedSim 12.34 US$Pocket eSIM 12.99 US$ | RedSim 20.99 US$Pocket eSIM 21.99 US$ | – |
| أيرلندا | RedSim 2.19 US$Pocket eSIM 2.49 US$ | RedSim 6.92 US$esim.io 7.29 US$ | RedSim 11.40 US$Ubigi 12 US$ | RedSim 17.95 US$Sim Local 18.25 US$ |
| جزيرة مان | RedSim 3.70 US$Ubigi 4 US$ | RedSim 13.69 US$aloSIM 15 US$ | RedSim 13.70 US$Ubigi 14 US$ | RedSim 24.49 US$GigSky 25.49 US$ |
| إسرائيل | RedSim 2.27 US$Pocket eSIM 2.49 US$ | RedSim 7.12 US$Sim Local 7.50 US$ | RedSim 10.87 US$Roamless 11.45 US$ | RedSim 20.31 US$esim.io 21.31 US$ |
| جامايكا | RedSim 6.17 US$aloSIM 6.50 US$ | RedSim 23.80 US$Nomad 19 US$ | RedSim 47.04 US$Yesim 31.20 US$ | RedSim 81.06 US$GigSky 28.99 US$ |
| جيرسي | RedSim 3.69 US$Saily 3.99 US$ | RedSim 10.44 US$Saily 10.99 US$ | RedSim 13.30 US$Ubigi 14 US$ | RedSim 23.49 US$GigSky 24.49 US$ |
| الأردن | RedSim 3.26 US$Pocket eSIM 2.99 US$ | RedSim 10.82 US$Pocket eSIM 10.99 US$ | RedSim 21.64 US$Pocket eSIM 18.99 US$ | – |
| كازاخستان | RedSim 2.19 US$Pocket eSIM 2.49 US$ | RedSim 7.11 US$Pocket eSIM 7.49 US$ | RedSim 11.86 US$Pocket eSIM 12.49 US$ | RedSim 24.50 US$Jetpac 15 US$ |
| كينيا | RedSim 5.69 US$GigSky 5.99 US$ | RedSim 21.80 US$Yesim 22.80 US$ | RedSim 33.80 US$Yesim 34.80 US$ | – |
| كوريا الجنوبية | RedSim 2.20 US$Ubigi 2.50 US$ | RedSim 9.50 US$Nomad 10 US$ | RedSim 13.48 US$Ubigi 14 US$ | RedSim 15.66 US$GigSky 16.49 US$ |
| كوسوفو | RedSim 4.74 US$Pocket eSIM 3.99 US$ | RedSim 15.12 US$Pocket eSIM 13.99 US$ | RedSim 25.90 US$Pocket eSIM 24.49 US$ | – |
| الكويت | RedSim 4.19 US$Saily 4.49 US$ | RedSim 11.40 US$Jetpac 12 US$ | RedSim 19.50 US$Jetpac 20.50 US$ | RedSim 27.30 US$Jetpac 28.50 US$ |
| قيرغيزستان | RedSim 2.19 US$Pocket eSIM 2.49 US$ | RedSim 10.12 US$esim.io 10.66 US$ | RedSim 18.11 US$esim.io 19.07 US$ | RedSim 21.42 US$esim.io 21.31 US$ |
| لاوس | RedSim 2.70 US$Ubigi 2.50 US$ | RedSim 13.68 US$Yesim 14.40 US$ | RedSim 21.80 US$Yesim 22.80 US$ | RedSim 34.30 US$Nomad 27 US$ |
| لاتفيا | RedSim 2.19 US$Pocket eSIM 2.49 US$ | RedSim 6.92 US$esim.io 7.29 US$ | RedSim 10.45 US$Ubigi 11 US$ | RedSim 20.31 US$esim.io 21.31 US$ |
| لبنان | RedSim 10.36 US$aloSIM 9.50 US$ | RedSim 40.46 US$ | RedSim 71.54 US$ | – |
| ليسوتو | RedSim 6.16 US$Pocket eSIM 4.49 US$ | RedSim 21.84 US$Nomad 15 US$ | RedSim 38.22 US$Nomad 25 US$ | – |
| ليبيريا | RedSim 6.02 US$GigSky 5.49 US$ | RedSim 26.77 US$Saily 19.99 US$ | RedSim 48.72 US$Ubigi 30 US$ | – |
| ليبيا | RedSim 10.02 US$Nomad 9 US$ | RedSim 44.58 US$Nomad 34 US$ | RedSim 81.35 US$esim.io 168.24 US$ | – |
| ليختنشتاين | RedSim 2.19 US$Pocket eSIM 2.49 US$ | RedSim 6.92 US$esim.io 7.29 US$ | RedSim 10.92 US$Sim Local 11.50 US$ | RedSim 20.31 US$esim.io 21.31 US$ |
| ليتوانيا | RedSim 2.19 US$Pocket eSIM 2.49 US$ | RedSim 6.92 US$esim.io 7.29 US$ | RedSim 8.70 US$Ubigi 9 US$ | RedSim 20.31 US$esim.io 21.31 US$ |
| لوكسمبورغ | RedSim 2.19 US$Pocket eSIM 2.49 US$ | RedSim 6.92 US$esim.io 7.29 US$ | RedSim 12.78 US$esim.io 13.46 US$ | RedSim 20.31 US$esim.io 21.31 US$ |
| مكاو | RedSim 2.20 US$Ubigi 2.50 US$ | RedSim 9.02 US$Sim Local 9.50 US$ | RedSim 13.30 US$Nomad 14 US$ | RedSim 26 US$ |
| مدغشقر | RedSim 5.69 US$Pocket eSIM 5.99 US$ | RedSim 16.15 US$Nomad 17 US$ | RedSim 24 US$Nomad 25 US$ | – |
| ملاوي | RedSim 5.69 US$GigSky 5.99 US$ | RedSim 22.40 US$Sim Local 17.25 US$ | RedSim 44.80 US$Yesim 42 US$ | – |
| ماليزيا | RedSim 2.20 US$Ubigi 2.50 US$ | RedSim 7.45 US$esim.io 7.85 US$ | RedSim 11.56 US$Ubigi 12 US$ | RedSim 20.31 US$esim.io 21.31 US$ |
| جزر المالديف | RedSim 8.54 US$Pocket eSIM 6.99 US$ | RedSim 28.98 US$Pocket eSIM 27.49 US$ | RedSim 51.52 US$Pocket eSIM 41.99 US$ | – |
| مالي | RedSim 6.02 US$Ubigi 6 US$ | RedSim 28.70 US$Sim Local 26.50 US$ | – | – |
| مالطا | RedSim 2.19 US$Pocket eSIM 2.49 US$ | RedSim 6.92 US$esim.io 7.29 US$ | RedSim 11.40 US$Ubigi 12 US$ | RedSim 20.31 US$esim.io 21.31 US$ |
| جزر المارتينيك | RedSim 2.69 US$GigSky 2.99 US$ | RedSim 12.34 US$Saily 12.99 US$ | RedSim 14.05 US$GigSky 14.79 US$ | RedSim 23.49 US$GigSky 24.49 US$ |
| موريتانيا | RedSim 10.99 US$Pocket eSIM 8.99 US$ | RedSim 48.85 US$Nomad 25 US$ | RedSim 89.15 US$Nomad 35 US$ | – |
| موريشيوس | RedSim 4.70 US$Ubigi 5 US$ | RedSim 18.76 US$Sim Local 19.75 US$ | RedSim 21 US$Ubigi 22 US$ | – |
| مايوت | RedSim 2.69 US$Saily 2.99 US$ | RedSim 9.49 US$Saily 9.99 US$ | RedSim 16.14 US$Saily 16.99 US$ | RedSim 23.49 US$GigSky 24.49 US$ |
| مولدوفا | RedSim 2.19 US$Pocket eSIM 2.49 US$ | RedSim 5.31 US$esim.io 5.61 US$ | RedSim 9.05 US$esim.io 9.53 US$ | RedSim 33.46 US$esim.io 21.31 US$ |
| موناكو | RedSim 6.65 US$Nomad 7 US$ | RedSim 11.40 US$ | RedSim 18.05 US$ | RedSim 23.38 US$ |
| منغوليا | RedSim 4.20 US$Pocket eSIM 3.49 US$ | RedSim 16.10 US$Roamless 10.95 US$ | RedSim 27.72 US$Roamless 18.45 US$ | RedSim 50.40 US$ |
| الجبل الأسود | RedSim 2.32 US$Pocket eSIM 2.49 US$ | RedSim 6.92 US$esim.io 7.29 US$ | RedSim 12.78 US$esim.io 13.46 US$ | RedSim 20.31 US$esim.io 21.31 US$ |
| مونتسرات | RedSim 6.17 US$aloSIM 6.50 US$ | RedSim 23.80 US$Nomad 19 US$ | RedSim 43.81 US$Ubigi 34 US$ | – |
| المغرب | RedSim 3.69 US$Pocket eSIM 3.99 US$ | RedSim 11.40 US$Yesim 12 US$ | RedSim 20 US$Nomad 21 US$ | RedSim 47.60 US$Nomad 27 US$ |
| موزمبيق | RedSim 6.64 US$Saily 6.99 US$ | RedSim 26.36 US$Saily 20.99 US$ | RedSim 38.22 US$Saily 33.99 US$ | – |
| ناورو | RedSim 4.69 US$GigSky 4.99 US$ | RedSim 18.99 US$GigSky 19.99 US$ | RedSim 31.99 US$GigSky 32.99 US$ | – |
| نيبال | RedSim 5.70 US$Nomad 6 US$ | RedSim 14.25 US$Nomad 15 US$ | RedSim 22 US$Sim Local 23 US$ | RedSim 24 US$Nomad 25 US$ |
| هولندا | RedSim 2.19 US$Pocket eSIM 2.49 US$ | RedSim 6.92 US$esim.io 7.29 US$ | RedSim 10.45 US$Ubigi 11 US$ | RedSim 19.25 US$Sim Local 20.25 US$ |
| كاليدونيا الجديدة | RedSim 27.71 US$Nomad 15 US$ | RedSim 128.21 US$Roamless 64.95 US$ | RedSim 224.70 US$Ubigi 59 US$ | – |
| نيوزيلندا | RedSim 2.69 US$Pocket eSIM 2.99 US$ | RedSim 9.49 US$Pocket eSIM 9.99 US$ | RedSim 14.24 US$Pocket eSIM 14.99 US$ | RedSim 15.66 US$GigSky 16.49 US$ |
| نيكاراغوا | RedSim 4.70 US$Ubigi 5 US$ | RedSim 12.11 US$Sim Local 12.75 US$ | RedSim 23 US$Ubigi 24 US$ | RedSim 26.04 US$GigSky 26.99 US$ |
| النيجر | RedSim 7.11 US$Pocket eSIM 7.49 US$ | RedSim 22.99 US$Saily 23.99 US$ | RedSim 42.28 US$Saily 38.99 US$ | RedSim 72.94 US$ |
| نيجيريا | RedSim 4.20 US$aloSIM 4.50 US$ | RedSim 20 US$aloSIM 21 US$ | RedSim 32.40 US$Ubigi 27 US$ | RedSim 35.70 US$Nomad 29 US$ |
