Цени на eSIM по държави
Цената на RedSim за плановете, които пътуващите сравняват най-често, до най-ниската публична цена, която открихме при известна eSIM марка за същия обем данни и същия брой дни. RedSim е по-евтин при 518 от тези 717 плана. Цените на марките са проверени на 2026-10-22, 2026-11-03 и 2026-11-16.
Цените са в щатски долари, преди кодове за отстъпка. Цената на марка е публичната ѝ цена на собствения ѝ сайт или в eSIMDB за същия обем данни и същия брой дни. Избери дестинация, за да видиш всички планове в твоята валута.
| Дестинация | 1 GB, 7 дни | 5 GB, 30 дни | 10 GB, 30 дни | Неограничен, 7 дни |
|---|---|---|---|---|
| Франция | RedSim 2,19 щ.д.Pocket eSIM 2,49 щ.д. | RedSim 6,92 щ.д.esim.io 7,29 щ.д. | RedSim 9,70 щ.д.Ubigi 10 щ.д. | RedSim 19,99 щ.д.Pocket eSIM 20,99 щ.д. |
| Германия | RedSim 2,19 щ.д.Pocket eSIM 2,49 щ.д. | RedSim 6,92 щ.д.esim.io 7,29 щ.д. | RedSim 9,70 щ.д.Ubigi 10 щ.д. | RedSim 20,31 щ.д.esim.io 21,31 щ.д. |
| Гърция | RedSim 2,19 щ.д.Pocket eSIM 2,49 щ.д. | RedSim 6,92 щ.д.esim.io 7,29 щ.д. | RedSim 11,40 щ.д.Ubigi 12 щ.д. | RedSim 19,75 щ.д.Sim Local 20,75 щ.д. |
| Италия | RedSim 2,19 щ.д.Pocket eSIM 2,49 щ.д. | RedSim 6,92 щ.д.esim.io 7,29 щ.д. | RedSim 11,40 щ.д.Ubigi 12 щ.д. | RedSim 17,20 щ.д.Sim Local 17,50 щ.д. |
| Япония | RedSim 2,20 щ.д.Ubigi 2,50 щ.д. | RedSim 9,50 щ.д.GigSky 9,26 щ.д. | RedSim 15,20 щ.д.GigSky 15,11 щ.д. | RedSim 18,05 щ.д.Sim Local 19 щ.д. |
| Мексико | RedSim 2,94 щ.д.GigSky 2,99 щ.д. | RedSim 10,45 щ.д.Nomad 11 щ.д. | RedSim 14,72 щ.д.Nomad 15,50 щ.д. | RedSim 23,52 щ.д.Sim Local 19,75 щ.д. |
| Испания | RedSim 2,19 щ.д.Pocket eSIM 2,49 щ.д. | RedSim 6,92 щ.д.esim.io 7,29 щ.д. | RedSim 9,30 щ.д.GigSky 9,79 щ.д. | RedSim 20,31 щ.д.esim.io 21,31 щ.д. |
| Тайланд | RedSim 2,06 щ.д.Pocket eSIM 1,99 щ.д. | RedSim 6,65 щ.д.GigSky 6,56 щ.д. | RedSim 9,30 щ.д.GigSky 8,81 щ.д. | RedSim 14,25 щ.д.Nomad 15 щ.д. |
| Турция | RedSim 2,69 щ.д.GigSky 2,69 щ.д. | RedSim 6,92 щ.д.esim.io 7,29 щ.д. | RedSim 11,72 щ.д.esim.io 12,34 щ.д. | RedSim 18,15 щ.д.Sim Local 18,50 щ.д. |
| Обединени арабски емирства | RedSim 3,69 щ.д.Saily 3,99 щ.д. | RedSim 10,63 щ.д.Nomad 11 щ.д. | RedSim 17,57 щ.д.Nomad 18,50 щ.д. | RedSim 26,74 щ.д.Nomad 27 щ.д. |
| Обединеното кралство | RedSim 2,19 щ.д.Pocket eSIM 2,49 щ.д. | RedSim 6,92 щ.д.esim.io 7,29 щ.д. | RedSim 9,49 щ.д.GigSky 8,81 щ.д. | RedSim 13,76 щ.д.GigSky 13,04 щ.д. |
| Съединени щати | RedSim 2,69 щ.д.GigSky 2,69 щ.д. | RedSim 7,83 щ.д.Nomad 7,20 щ.д. | RedSim 12,70 щ.д.Nomad 10,40 щ.д. | RedSim 21,98 щ.д.Nomad 19 щ.д. |
| Афганистан | RedSim 5,19 щ.д.Saily 5,49 щ.д. | RedSim 19,19 щ.д.esim.io 20,19 щ.д. | RedSim 28 щ.д.Nomad 29 щ.д. | – |
| Албания | RedSim 2,26 щ.д.Pocket eSIM 2,49 щ.д. | RedSim 6,92 щ.д.esim.io 7,29 щ.д. | RedSim 12,58 щ.д.Sim Local 13,25 щ.д. | RedSim 23,38 щ.д.esim.io 21,31 щ.д. |
| Алжир | RedSim 3,19 щ.д.Pocket eSIM 3,49 щ.д. | RedSim 8,55 щ.д.Jetpac 9 щ.д. | RedSim 13,30 щ.д.Jetpac 14 щ.д. | RedSim 25,92 щ.д.esim.io 26,92 щ.д. |
| Андора | RedSim 3,40 щ.д.Ubigi 3 щ.д. | RedSim 10,26 щ.д.Yesim 10,80 щ.д. | RedSim 15,26 щ.д.Ubigi 14 щ.д. | RedSim 22,70 щ.д.Jetpac 23 щ.д. |
| Ангола | RedSim 18,05 щ.д.Nomad 19 щ.д. | RedSim 34,70 щ.д.Nomad 35 щ.д. | RedSim 69,40 щ.д.Roamless 74,95 щ.д. | RedSim 76,16 щ.д. |
| Ангуила | RedSim 5,81 щ.д.GigSky 5,99 щ.д. | RedSim 23,80 щ.д.Nomad 19 щ.д. | RedSim 43,81 щ.д.Ubigi 34 щ.д. | – |
| Антигуа и Барбуда | RedSim 6,16 щ.д.GigSky 6,49 щ.д. | RedSim 23,80 щ.д.Nomad 19 щ.д. | RedSim 43,81 щ.д.Ubigi 34 щ.д. | – |
| Аржентина | RedSim 3,69 щ.д.GigSky 3,99 щ.д. | RedSim 12,58 щ.д.Sim Local 13,25 щ.д. | RedSim 22 щ.д.Ubigi 23 щ.д. | RedSim 30,52 щ.д.GigSky 28,99 щ.д. |
| Армения | RedSim 2,69 щ.д.Pocket eSIM 2,99 щ.д. | RedSim 6,92 щ.д.esim.io 7,29 щ.д. | RedSim 12,78 щ.д.esim.io 13,46 щ.д. | RedSim 28,56 щ.д.esim.io 21,31 щ.д. |
| Аруба | RedSim 6,44 щ.д.aloSIM 6,50 щ.д. | RedSim 24,08 щ.д.Jetpac 21 щ.д. | RedSim 42,28 щ.д.Ubigi 34 щ.д. | – |
| Австралия | RedSim 2,69 щ.д.Pocket eSIM 2,99 щ.д. | RedSim 9,50 щ.д.Nomad 10 щ.д. | RedSim 14,25 щ.д.Nomad 15 щ.д. | RedSim 21,99 щ.д.esim.io 22,99 щ.д. |
| Австрия | RedSim 2,19 щ.д.Pocket eSIM 2,49 щ.д. | RedSim 6,92 щ.д.esim.io 7,29 щ.д. | RedSim 9,50 щ.д.Sim Local 10 щ.д. | – |
| Азербайджан | RedSim 3,13 щ.д.Pocket eSIM 2,99 щ.д. | RedSim 13,29 щ.д.Pocket eSIM 13,99 щ.д. | RedSim 20,60 щ.д.Yesim 21,60 щ.д. | RedSim 35,12 щ.д.Yesim 36,12 щ.д. |
| Бахамски острови | RedSim 6,17 щ.д.aloSIM 6,50 щ.д. | RedSim 23,80 щ.д.Nomad 19 щ.д. | RedSim 47,17 щ.д.GigSky 33,79 щ.д. | – |
| Бахрейн | RedSim 2,95 щ.д.Pocket eSIM 2,49 щ.д. | RedSim 10,26 щ.д.Yesim 10,80 щ.д. | RedSim 16,51 щ.д.esim.io 17,38 щ.д. | RedSim 38,22 щ.д.Yesim 33,60 щ.д. |
| Бангладеш | RedSim 3,19 щ.д.Pocket eSIM 3,49 щ.д. | RedSim 9,50 щ.д.Jetpac 10 щ.д. | RedSim 14,96 щ.д.Sim Local 15,75 щ.д. | RedSim 25,92 щ.д.esim.io 26,92 щ.д. |
| Барбадос | RedSim 6,17 щ.д.aloSIM 6,50 щ.д. | RedSim 23,80 щ.д.Nomad 19 щ.д. | RedSim 47,17 щ.д.Nomad 32 щ.д. | – |
| Беларус | RedSim 2,69 щ.д.Pocket eSIM 2,99 щ.д. | RedSim 7,45 щ.д.esim.io 7,85 щ.д. | RedSim 12,78 щ.д.esim.io 13,46 щ.д. | RedSim 32,06 щ.д.esim.io 21,31 щ.д. |
| Белгия | RedSim 2,19 щ.д.Pocket eSIM 2,49 щ.д. | RedSim 6,92 щ.д.esim.io 7,29 щ.д. | RedSim 11,20 щ.д.GigSky 11,79 щ.д. | RedSim 20 щ.д.Sim Local 21 щ.д. |
| Белиз | RedSim 10,36 щ.д.Saily 8,99 щ.д. | RedSim 42,83 щ.д.Nomad 48 щ.д. | RedSim 98,42 щ.д.Ubigi 48 щ.д. | – |
| Бенин | RedSim 6,16 щ.д.Pocket eSIM 6,49 щ.д. | RedSim 24,88 щ.д.Nomad 25 щ.д. | RedSim 49,74 щ.д.Ubigi 27 щ.д. | – |
| Бермудски острови | RedSim 6,64 щ.д.Saily 6,99 щ.д. | RedSim 24,08 щ.д.Nomad 25 щ.д. | RedSim 66,68 щ.д.Ubigi 34 щ.д. | – |
| Бутан | RedSim 11,40 щ.д.aloSIM 12 щ.д. | RedSim 20 щ.д. | RedSim 34 щ.д. | – |
| Боливия | RedSim 5,70 щ.д.Ubigi 6 щ.д. | RedSim 20,95 щ.д.Roamless 21,95 щ.д. | RedSim 28 щ.д.Ubigi 29 щ.д. | RedSim 38 щ.д. |
| Карибска Нидерландия | RedSim 6,64 щ.д.GigSky 6,99 щ.д. | RedSim 24,08 щ.д.Nomad 19 щ.д. | RedSim 43,95 щ.д.Ubigi 34 щ.д. | RedSim 72,94 щ.д.GigSky 49,49 щ.д. |
| Босна и Херцеговина | RedSim 2,89 щ.д.GigSky 2,99 щ.д. | RedSim 10,44 щ.д.Pocket eSIM 10,99 щ.д. | RedSim 17,81 щ.д.Sim Local 18,75 щ.д. | RedSim 24 щ.д.Nomad 25 щ.д. |
| Ботсвана | RedSim 6,72 щ.д.Ubigi 6 щ.д. | RedSim 29,86 щ.д.Nomad 21 щ.д. | RedSim 59,72 щ.д.Ubigi 26 щ.д. | – |
| Бразилия | RedSim 3,19 щ.д.GigSky 3,49 щ.д. | RedSim 11,40 щ.д.Nomad 12 щ.д. | RedSim 18,05 щ.д.Ubigi 19 щ.д. | RedSim 22,82 щ.д.GigSky 23,49 щ.д. |
| Бруней Даруссалам | RedSim 4,70 щ.д.aloSIM 5 щ.д. | RedSim 17,10 щ.д.Nomad 18 щ.д. | RedSim 28,70 щ.д.Nomad 29 щ.д. | RedSim 39,20 щ.д. |
| България | RedSim 1,93 щ.д.Saily 1,99 щ.д. | RedSim 5,49 щ.д.GigSky 5,79 щ.д. | RedSim 9,77 щ.д.GigSky 10,29 щ.д. | RedSim 20,31 щ.д.esim.io 21,31 щ.д. |
| Буркина Фасо | RedSim 6,37 щ.д.Pocket eSIM 5,49 щ.д. | RedSim 28,32 щ.д.Saily 22,99 щ.д. | RedSim 56,64 щ.д.Sim Local 37 щ.д. | – |
| Кабо Верде | RedSim 9,02 щ.д.aloSIM 9,50 щ.д. | RedSim 28 щ.д.Nomad 29 щ.д. | RedSim 44 щ.д.Nomad 45 щ.д. | – |
| Камбоджа | RedSim 2,27 щ.д.Ubigi 2,50 щ.д. | RedSim 11,63 щ.д.Sim Local 12,25 щ.д. | RedSim 18,28 щ.д.Sim Local 19,25 щ.д. | RedSim 24 щ.д.Nomad 25 щ.д. |
| Камерун | RedSim 6,30 щ.д.Saily 5,29 щ.д. | RedSim 24,36 щ.д.Saily 20,99 щ.д. | RedSim 42,56 щ.д.Ubigi 27 щ.д. | – |
| Канада | RedSim 2,86 щ.д.GigSky 2,99 щ.д. | RedSim 12,34 щ.д.Pocket eSIM 12,99 щ.д. | RedSim 16,15 щ.д.Nomad 17 щ.д. | RedSim 35,95 щ.д.GigSky 20,49 щ.д. |
| Кайманови острови | RedSim 6,17 щ.д.aloSIM 6,50 щ.д. | RedSim 23,80 щ.д.Nomad 19 щ.д. | RedSim 47,17 щ.д.Ubigi 34 щ.д. | – |
| Централноафриканска република | RedSim 6,65 щ.д.Ubigi 7 щ.д. | RedSim 26,77 щ.д.Nomad 27 щ.д. | – | – |
| Чад | RedSim 5,19 щ.д.Pocket eSIM 5,49 щ.д. | RedSim 22,40 щ.д.Nomad 21 щ.д. | RedSim 44,80 щ.д.Nomad 29 щ.д. | – |
| Чили | RedSim 3,69 щ.д.GigSky 3,99 щ.д. | RedSim 12,58 щ.д.Sim Local 13,25 щ.д. | RedSim 21,50 щ.д.Sim Local 22,50 щ.д. | RedSim 27,58 щ.д. |
| Китай | RedSim 2,20 щ.д.Ubigi 2,50 щ.д. | RedSim 11,40 щ.д.Jetpac 12 щ.д. | RedSim 15,20 щ.д.Jetpac 16 щ.д. | RedSim 24 щ.д.Nomad 25 щ.д. |
| Колумбия | RedSim 3,19 щ.д.GigSky 3,49 щ.д. | RedSim 12,58 щ.д.Sim Local 13,25 щ.д. | RedSim 21,50 щ.д.Sim Local 22,50 щ.д. | – |
| Конго (Бразавил) | RedSim 6,10 щ.д.GigSky 5,99 щ.д. | RedSim 27,16 щ.д.Nomad 27 щ.д. | RedSim 51,52 щ.д.Ubigi 27 щ.д. | – |
| Коста Рика | RedSim 3,70 щ.д.Ubigi 4 щ.д. | RedSim 14,82 щ.д.Yesim 15,60 щ.д. | RedSim 19,18 щ.д.Ubigi 19 щ.д. | – |
| Кот д’Ивоар | RedSim 7,14 щ.д.Pocket eSIM 6,49 щ.д. | RedSim 31,71 щ.д.Nomad 27 щ.д. | RedSim 38,50 щ.д.Ubigi 27 щ.д. | – |
| Хърватия | RedSim 2,19 щ.д.Pocket eSIM 2,49 щ.д. | RedSim 6,92 щ.д.esim.io 7,29 щ.д. | RedSim 11,40 щ.д.Ubigi 12 щ.д. | RedSim 20,31 щ.д.esim.io 21,31 щ.д. |
| Кюрасао | RedSim 6,80 щ.д. | RedSim 30,88 щ.д. | RedSim 46,55 щ.д. | – |
| Кипър | RedSim 2,19 щ.д.Pocket eSIM 2,49 щ.д. | RedSim 6,27 щ.д.Yesim 6,60 щ.д. | RedSim 10,26 щ.д.Yesim 10,80 щ.д. | RedSim 20 щ.д.Yesim 21 щ.д. |
| Чехия | RedSim 2,19 щ.д.Pocket eSIM 2,49 щ.д. | RedSim 6,92 щ.д.esim.io 7,29 щ.д. | RedSim 12,78 щ.д.esim.io 13,46 щ.д. | RedSim 20,31 щ.д.esim.io 21,31 щ.д. |
| Дания | RedSim 2,19 щ.д.Pocket eSIM 2,49 щ.д. | RedSim 6,92 щ.д.esim.io 7,29 щ.д. | RedSim 10,45 щ.д.Ubigi 11 щ.д. | RedSim 19,99 щ.д.Pocket eSIM 20,99 щ.д. |
| Доминика | RedSim 6,17 щ.д.aloSIM 6,50 щ.д. | RedSim 23,80 щ.д.Nomad 19 щ.д. | RedSim 43,81 щ.д.Ubigi 34 щ.д. | – |
| Доминиканска република | RedSim 4,19 щ.д.Pocket eSIM 4,49 щ.д. | RedSim 10,92 щ.д.Sim Local 11,50 щ.д. | RedSim 15,67 щ.д.Sim Local 16,50 щ.д. | RedSim 22,12 щ.д.GigSky 20,49 щ.д. |
| Конго (Киншаса) | RedSim 7,12 щ.д.aloSIM 7,50 щ.д. | RedSim 21,70 щ.д.Nomad 21 щ.д. | RedSim 39,20 щ.д.Nomad 29 щ.д. | – |
| Еквадор | RedSim 3,69 щ.д.GigSky 3,99 щ.д. | RedSim 14,72 щ.д.Sim Local 15,50 щ.д. | RedSim 23,99 щ.д.Jetpac 24,99 щ.д. | RedSim 34,16 щ.д.GigSky 26,99 щ.д. |
| Египет | RedSim 3,19 щ.д.Pocket eSIM 3,49 щ.д. | RedSim 10,65 щ.д.esim.io 11,22 щ.д. | RedSim 17,10 щ.д.Yesim 18 щ.д. | – |
| Салвадор | RedSim 5,19 щ.д.Pocket eSIM 5,49 щ.д. | RedSim 14,50 щ.д.Yesim 16,80 щ.д. | RedSim 23 щ.д.Yesim 24 щ.д. | RedSim 24,22 щ.д.Nomad 25 щ.д. |
| Естония | RedSim 2,19 щ.д.Pocket eSIM 2,49 щ.д. | RedSim 6,92 щ.д.esim.io 7,29 щ.д. | RedSim 8,70 щ.д.Ubigi 9 щ.д. | RedSim 20,31 щ.д.esim.io 21,31 щ.д. |
| Есватини | RedSim 7,59 щ.д.Saily 7,99 щ.д. | RedSim 51,11 щ.д.Saily 31,99 щ.д. | RedSim 96,60 щ.д.Ubigi 30 щ.д. | – |
| Етиопия | RedSim 6,16 щ.д.Pocket eSIM 6,49 щ.д. | RedSim 22,96 щ.д.Nomad 21 щ.д. | RedSim 41,90 щ.д.Nomad 35 щ.д. | – |
| Фиджи | RedSim 3,69 щ.д.Pocket eSIM 3,99 щ.д. | RedSim 10,72 щ.д.Yesim 10,80 щ.д. | RedSim 21,43 щ.д.Yesim 19,20 щ.д. | RedSim 51,24 щ.д.Yesim 26,40 щ.д. |
| Финландия | RedSim 2,19 щ.д.Pocket eSIM 2,49 щ.д. | RedSim 6,92 щ.д.esim.io 7,29 щ.д. | RedSim 10,45 щ.д.Ubigi 11 щ.д. | RedSim 20,31 щ.д.esim.io 21,31 щ.д. |
| Френска Гвиана | RedSim 2,69 щ.д.GigSky 2,99 щ.д. | RedSim 9,77 щ.д.GigSky 10,29 щ.д. | RedSim 14,05 щ.д.GigSky 14,79 щ.д. | RedSim 23,49 щ.д.GigSky 24,49 щ.д. |
| Френска Полинезия | RedSim 18,06 щ.д. | RedSim 80,29 щ.д.aloSIM 29 щ.д. | RedSim 146,54 щ.д.Ubigi 39 щ.д. | – |
| Габон | RedSim 5,19 щ.д.Pocket eSIM 5,49 щ.д. | RedSim 20 щ.д.Nomad 21 щ.д. | RedSim 28 щ.д.Nomad 29 щ.д. | – |
| Гамбия | RedSim 6,44 щ.д.Ubigi 6 щ.д. | RedSim 24,50 щ.д.Nomad 27 щ.д. | RedSim 105,50 щ.д.Ubigi 26 щ.д. | – |
| Грузия | RedSim 3,19 щ.д.Pocket eSIM 3,49 щ.д. | RedSim 7,45 щ.д.esim.io 7,85 щ.д. | RedSim 12,78 щ.д.esim.io 13,46 щ.д. | – |
| Гана | RedSim 3,69 щ.д.Pocket eSIM 3,99 щ.д. | RedSim 13,30 щ.д.Nomad 14 щ.д. | RedSim 23 щ.д.Nomad 24 щ.д. | RedSim 35 щ.д.Yesim 36 щ.д. |
| Гибралтар | RedSim 3,19 щ.д.Pocket eSIM 3,49 щ.д. | RedSim 11,87 щ.д.Nomad 12,50 щ.д. | RedSim 14,25 щ.д.Ubigi 15 щ.д. | RedSim 26,88 щ.д. |
| Гренландия | RedSim 7,59 щ.д.Saily 7,99 щ.д. | RedSim 37,48 щ.д. | RedSim 74,96 щ.д. | – |
| Гренада | RedSim 6,17 щ.д.aloSIM 6,50 щ.д. | RedSim 23,80 щ.д.Nomad 19 щ.д. | RedSim 43,95 щ.д.Ubigi 34 щ.д. | – |
| Гваделупа | RedSim 2,69 щ.д.GigSky 2,99 щ.д. | RedSim 9,77 щ.д.GigSky 10,29 щ.д. | RedSim 16,15 щ.д.Jetpac 17 щ.д. | RedSim 23,77 щ.д. |
| Гуам | RedSim 8,06 щ.д.Pocket eSIM 8,49 щ.д. | RedSim 18,05 щ.д.Nomad 19 щ.д. | RedSim 28,70 щ.д.Nomad 29 щ.д. | RedSim 19,26 щ.д. |
| Гватемала | RedSim 5,19 щ.д.Pocket eSIM 5,49 щ.д. | RedSim 18,05 щ.д.Nomad 19 щ.д. | RedSim 27 щ.д.Ubigi 28 щ.д. | RedSim 30,38 щ.д.GigSky 27,99 щ.д. |
| Гърнзи | RedSim 4,23 щ.д.Ubigi 4 щ.д. | RedSim 16,10 щ.д.esim.io 16,26 щ.д. | – | – |
| Гвинея | RedSim 6,09 щ.д.aloSIM 6 щ.д. | RedSim 27,05 щ.д.Nomad 21 щ.д. | RedSim 50,82 щ.д.Nomad 29 щ.д. | – |
| Гвинея-Бисау | RedSim 6,02 щ.д.aloSIM 5,50 щ.д. | RedSim 26,77 щ.д.aloSIM 18 щ.д. | RedSim 40,60 щ.д.Ubigi 29 щ.д. | – |
| Гаяна | RedSim 6,86 щ.д.Saily 6,99 щ.д. | RedSim 24 щ.д.Nomad 25 щ.д. | RedSim 36,12 щ.д.Ubigi 34 щ.д. | RedSim 62,30 щ.д.GigSky 51,99 щ.д. |
| Хаити | RedSim 10,36 щ.д.Ubigi 7 щ.д. | RedSim 24,08 щ.д.GigSky 23,99 щ.д. | RedSim 98,28 щ.д.Ubigi 34 щ.д. | RedSim 72,94 щ.д.GigSky 69,99 щ.д. |
| Ватикан | RedSim 2,19 щ.д.Pocket eSIM 2,49 щ.д. | RedSim 7,11 щ.д.Pocket eSIM 7,49 щ.д. | RedSim 11,86 щ.д.Pocket eSIM 12,49 щ.д. | RedSim 20,30 щ.д.Pocket eSIM 20,99 щ.д. |
| Хондурас | RedSim 4,20 щ.д.aloSIM 4,50 щ.д. | RedSim 11,40 щ.д.Sim Local 12 щ.д. | RedSim 19 щ.д.Nomad 20 щ.д. | RedSim 26,04 щ.д.GigSky 25,49 щ.д. |
| Хонконг | RedSim 2,19 щ.д.Pocket eSIM 2,49 щ.д. | RedSim 8,54 щ.д.GigSky 8,99 щ.д. | RedSim 13,30 щ.д.Ubigi 14 щ.д. | RedSim 20,31 щ.д.esim.io 21,31 щ.д. |
| Унгария | RedSim 2,19 щ.д.Pocket eSIM 2,49 щ.д. | RedSim 6,92 щ.д.esim.io 7,29 щ.д. | RedSim 10,45 щ.д.Ubigi 11 щ.д. | RedSim 20,31 щ.д.esim.io 21,31 щ.д. |
| Исландия | RedSim 2,19 щ.д.Pocket eSIM 2,49 щ.д. | RedSim 6,92 щ.д.esim.io 7,29 щ.д. | RedSim 12,78 щ.д.esim.io 13,46 щ.д. | RedSim 20,31 щ.д.esim.io 21,31 щ.д. |
| Индия | RedSim 2,58 щ.д.Ubigi 2,50 щ.д. | RedSim 11,87 щ.д.Jetpac 12,50 щ.д. | RedSim 14,25 щ.д.Ubigi 15 щ.д. | RedSim 24,78 щ.д.Jetpac 26,99 щ.д. |
| Индонезия | RedSim 2,20 щ.д.Ubigi 2,50 щ.д. | RedSim 10,45 щ.д.Jetpac 11 щ.д. | RedSim 15,20 щ.д.Ubigi 16 щ.д. | RedSim 20,31 щ.д.esim.io 21,31 щ.д. |
| Ирак | RedSim 3,19 щ.д.Pocket eSIM 3,49 щ.д. | RedSim 12,34 щ.д.Pocket eSIM 12,99 щ.д. | RedSim 20,99 щ.д.Pocket eSIM 21,99 щ.д. | – |
| Ирландия | RedSim 2,19 щ.д.Pocket eSIM 2,49 щ.д. | RedSim 6,92 щ.д.esim.io 7,29 щ.д. | RedSim 11,40 щ.д.Ubigi 12 щ.д. | RedSim 17,95 щ.д.Sim Local 18,25 щ.д. |
| остров Ман | RedSim 3,70 щ.д.Ubigi 4 щ.д. | RedSim 13,69 щ.д.aloSIM 15 щ.д. | RedSim 13,70 щ.д.Ubigi 14 щ.д. | RedSim 24,49 щ.д.GigSky 25,49 щ.д. |
| Израел | RedSim 2,27 щ.д.Pocket eSIM 2,49 щ.д. | RedSim 7,12 щ.д.Sim Local 7,50 щ.д. | RedSim 10,87 щ.д.Roamless 11,45 щ.д. | RedSim 20,31 щ.д.esim.io 21,31 щ.д. |
| Ямайка | RedSim 6,17 щ.д.aloSIM 6,50 щ.д. | RedSim 23,80 щ.д.Nomad 19 щ.д. | RedSim 47,04 щ.д.Yesim 31,20 щ.д. | RedSim 81,06 щ.д.GigSky 28,99 щ.д. |
| Джърси | RedSim 3,69 щ.д.Saily 3,99 щ.д. | RedSim 10,44 щ.д.Saily 10,99 щ.д. | RedSim 13,30 щ.д.Ubigi 14 щ.д. | RedSim 23,49 щ.д.GigSky 24,49 щ.д. |
| Йордания | RedSim 3,26 щ.д.Pocket eSIM 2,99 щ.д. | RedSim 10,82 щ.д.Pocket eSIM 10,99 щ.д. | RedSim 21,64 щ.д.Pocket eSIM 18,99 щ.д. | – |
| Казахстан | RedSim 2,19 щ.д.Pocket eSIM 2,49 щ.д. | RedSim 7,11 щ.д.Pocket eSIM 7,49 щ.д. | RedSim 11,86 щ.д.Pocket eSIM 12,49 щ.д. | RedSim 24,50 щ.д.Jetpac 15 щ.д. |
| Кения | RedSim 5,69 щ.д.GigSky 5,99 щ.д. | RedSim 21,80 щ.д.Yesim 22,80 щ.д. | RedSim 33,80 щ.д.Yesim 34,80 щ.д. | – |
| Южна Корея | RedSim 2,20 щ.д.Ubigi 2,50 щ.д. | RedSim 9,50 щ.д.Nomad 10 щ.д. | RedSim 13,48 щ.д.Ubigi 14 щ.д. | RedSim 15,66 щ.д.GigSky 16,49 щ.д. |
| Косово | RedSim 4,74 щ.д.Pocket eSIM 3,99 щ.д. | RedSim 15,12 щ.д.Pocket eSIM 13,99 щ.д. | RedSim 25,90 щ.д.Pocket eSIM 24,49 щ.д. | – |
| Кувейт | RedSim 4,19 щ.д.Saily 4,49 щ.д. | RedSim 11,40 щ.д.Jetpac 12 щ.д. | RedSim 19,50 щ.д.Jetpac 20,50 щ.д. | RedSim 27,30 щ.д.Jetpac 28,50 щ.д. |
| Киргизстан | RedSim 2,19 щ.д.Pocket eSIM 2,49 щ.д. | RedSim 10,12 щ.д.esim.io 10,66 щ.д. | RedSim 18,11 щ.д.esim.io 19,07 щ.д. | RedSim 21,42 щ.д.esim.io 21,31 щ.д. |
| Лаос | RedSim 2,70 щ.д.Ubigi 2,50 щ.д. | RedSim 13,68 щ.д.Yesim 14,40 щ.д. | RedSim 21,80 щ.д.Yesim 22,80 щ.д. | RedSim 34,30 щ.д.Nomad 27 щ.д. |
| Латвия | RedSim 2,19 щ.д.Pocket eSIM 2,49 щ.д. | RedSim 6,92 щ.д.esim.io 7,29 щ.д. | RedSim 10,45 щ.д.Ubigi 11 щ.д. | RedSim 20,31 щ.д.esim.io 21,31 щ.д. |
| Ливан | RedSim 10,36 щ.д.aloSIM 9,50 щ.д. | RedSim 40,46 щ.д. | RedSim 71,54 щ.д. | – |
| Лесото | RedSim 6,16 щ.д.Pocket eSIM 4,49 щ.д. | RedSim 21,84 щ.д.Nomad 15 щ.д. | RedSim 38,22 щ.д.Nomad 25 щ.д. | – |
| Либерия | RedSim 6,02 щ.д.GigSky 5,49 щ.д. | RedSim 26,77 щ.д.Saily 19,99 щ.д. | RedSim 48,72 щ.д.Ubigi 30 щ.д. | – |
| Либия | RedSim 10,02 щ.д.Nomad 9 щ.д. | RedSim 44,58 щ.д.Nomad 34 щ.д. | RedSim 81,35 щ.д.esim.io 168,24 щ.д. | – |
| Лихтенщайн | RedSim 2,19 щ.д.Pocket eSIM 2,49 щ.д. | RedSim 6,92 щ.д.esim.io 7,29 щ.д. | RedSim 10,92 щ.д.Sim Local 11,50 щ.д. | RedSim 20,31 щ.д.esim.io 21,31 щ.д. |
| Литва | RedSim 2,19 щ.д.Pocket eSIM 2,49 щ.д. | RedSim 6,92 щ.д.esim.io 7,29 щ.д. | RedSim 8,70 щ.д.Ubigi 9 щ.д. | RedSim 20,31 щ.д.esim.io 21,31 щ.д. |
| Люксембург | RedSim 2,19 щ.д.Pocket eSIM 2,49 щ.д. | RedSim 6,92 щ.д.esim.io 7,29 щ.д. | RedSim 12,78 щ.д.esim.io 13,46 щ.д. | RedSim 20,31 щ.д.esim.io 21,31 щ.д. |
| Макао | RedSim 2,22 щ.д.Ubigi 2,50 щ.д. | RedSim 9,02 щ.д.Sim Local 9,50 щ.д. | RedSim 13,30 щ.д.Nomad 14 щ.д. | RedSim 26 щ.д. |
| Мадагаскар | RedSim 5,69 щ.д.Pocket eSIM 5,99 щ.д. | RedSim 16,15 щ.д.Nomad 17 щ.д. | RedSim 24 щ.д.Nomad 25 щ.д. | – |
| Малави | RedSim 5,69 щ.д.GigSky 5,99 щ.д. | RedSim 22,40 щ.д.Sim Local 17,25 щ.д. | RedSim 44,80 щ.д.Yesim 42 щ.д. | – |
| Малайзия | RedSim 2,20 щ.д.Ubigi 2,50 щ.д. | RedSim 7,45 щ.д.esim.io 7,85 щ.д. | RedSim 11,56 щ.д.Ubigi 12 щ.д. | RedSim 20,31 щ.д.esim.io 21,31 щ.д. |
