eSIM-Preise nach Land
Der Preis von RedSim für die Tarife, die Reisende am häufigsten vergleichen, neben dem niedrigsten öffentlichen Listenpreis, den wir bei einer bekannten eSIM-Marke für dasselbe Datenvolumen und dieselbe Anzahl an Tagen gefunden haben. RedSim ist bei 517 von 717 dieser Tarife günstiger. Markenpreise abgerufen am 2026-10-22, 2026-11-03 und 2026-11-09.
Preise in US-Dollar, ohne Rabattcodes. Ein Markenpreis ist der öffentliche Listenpreis der Marke auf ihrer eigenen Website oder auf eSIMDB für dasselbe Datenvolumen und dieselbe Anzahl an Tagen. Wähl ein Reiseziel, um alle Tarife in deiner Währung zu sehen.
| Reiseziel | 1 GB, 7 Tage | 5 GB, 30 Tage | 10 GB, 30 Tage | Unbegrenzt, 7 Tage |
|---|---|---|---|---|
| Frankreich | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 9,70 $Ubigi 10 $ | RedSim 19,99 $Pocket eSIM 20,99 $ |
| Deutschland | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 9,70 $Ubigi 10 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Griechenland | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 11,40 $Ubigi 12 $ | RedSim 19,75 $Sim Local 20,75 $ |
| Italien | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 11,40 $Ubigi 12 $ | RedSim 17,20 $Sim Local 17,50 $ |
| Japan | RedSim 2,20 $Ubigi 2,50 $ | RedSim 9,50 $GigSky 9,26 $ | RedSim 15,20 $GigSky 15,11 $ | RedSim 18,05 $Sim Local 19 $ |
| Mexiko | RedSim 2,94 $GigSky 2,99 $ | RedSim 10,45 $Nomad 11 $ | RedSim 14,72 $Nomad 15,50 $ | RedSim 23,52 $Sim Local 19,75 $ |
| Spanien | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 9,30 $GigSky 9,79 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Thailand | RedSim 2,06 $Pocket eSIM 1,99 $ | RedSim 6,65 $GigSky 6,56 $ | RedSim 9,30 $GigSky 8,81 $ | RedSim 14,25 $Nomad 15 $ |
| Türkei | RedSim 2,69 $GigSky 2,24 $ | RedSim 6,92 $GigSky 6,97 $ | RedSim 11,72 $GigSky 10,72 $ | RedSim 18,15 $GigSky 18,37 $ |
| Vereinigte Arabische Emirate | RedSim 3,69 $Saily 3,99 $ | RedSim 10,63 $Nomad 11 $ | RedSim 17,57 $Nomad 18,50 $ | RedSim 26,74 $Nomad 27 $ |
| Vereinigtes Königreich | RedSim 2,19 $GigSky 2,24 $ | RedSim 6,92 $GigSky 6,22 $ | RedSim 9,49 $GigSky 7,34 $ | RedSim 13,76 $GigSky 10,87 $ |
| Vereinigte Staaten | RedSim 2,69 $GigSky 2,69 $ | RedSim 7,83 $Nomad 7,20 $ | RedSim 12,70 $Nomad 10,40 $ | RedSim 21,98 $Nomad 19 $ |
| Afghanistan | RedSim 5,19 $Saily 5,49 $ | RedSim 19,19 $esim.io 20,19 $ | RedSim 28 $Nomad 29 $ | – |
| Albanien | RedSim 2,26 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 12,58 $Sim Local 13,25 $ | RedSim 23,38 $esim.io 21,31 $ |
| Algerien | RedSim 3,19 $Pocket eSIM 3,49 $ | RedSim 8,55 $Jetpac 9 $ | RedSim 13,30 $Jetpac 14 $ | RedSim 25,92 $esim.io 26,92 $ |
| Andorra | RedSim 3,40 $Ubigi 3 $ | RedSim 10,26 $Yesim 10,80 $ | RedSim 15,26 $Ubigi 14 $ | RedSim 22,70 $Jetpac 23 $ |
| Angola | RedSim 18,05 $Nomad 19 $ | RedSim 34,70 $Nomad 35 $ | RedSim 69,40 $Roamless 74,95 $ | RedSim 76,16 $ |
| Anguilla | RedSim 5,81 $GigSky 5,99 $ | RedSim 23,80 $Nomad 19 $ | RedSim 43,81 $Ubigi 34 $ | – |
| Antigua und Barbuda | RedSim 6,16 $GigSky 6,49 $ | RedSim 23,80 $Nomad 19 $ | RedSim 43,81 $Ubigi 34 $ | – |
| Argentinien | RedSim 3,69 $GigSky 3,99 $ | RedSim 12,58 $Sim Local 13,25 $ | RedSim 22 $Ubigi 23 $ | RedSim 30,52 $GigSky 28,99 $ |
| Armenien | RedSim 2,69 $Pocket eSIM 2,99 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 12,78 $esim.io 13,46 $ | RedSim 28,56 $esim.io 21,31 $ |
| Aruba | RedSim 6,44 $aloSIM 6,50 $ | RedSim 24,08 $Jetpac 21 $ | RedSim 42,28 $Ubigi 34 $ | – |
| Australien | RedSim 2,69 $Pocket eSIM 2,99 $ | RedSim 9,50 $Nomad 10 $ | RedSim 14,25 $Nomad 15 $ | RedSim 21,99 $esim.io 22,99 $ |
| Österreich | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 9,50 $Sim Local 10 $ | – |
| Aserbaidschan | RedSim 3,13 $Pocket eSIM 2,99 $ | RedSim 13,29 $Pocket eSIM 13,99 $ | RedSim 20,60 $Yesim 21,60 $ | RedSim 35,12 $Yesim 36,12 $ |
| Bahamas | RedSim 6,17 $aloSIM 6,50 $ | RedSim 23,80 $Nomad 19 $ | RedSim 47,17 $GigSky 33,79 $ | – |
| Bahrain | RedSim 2,95 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 10,26 $Yesim 10,80 $ | RedSim 16,51 $esim.io 17,38 $ | RedSim 38,22 $Yesim 33,60 $ |
| Bangladesch | RedSim 3,19 $Pocket eSIM 3,49 $ | RedSim 9,50 $Jetpac 10 $ | RedSim 14,96 $Sim Local 15,75 $ | RedSim 25,92 $esim.io 26,92 $ |
| Barbados | RedSim 6,17 $aloSIM 6,50 $ | RedSim 23,80 $Nomad 19 $ | RedSim 47,17 $Nomad 32 $ | – |
| Belarus | RedSim 2,69 $Pocket eSIM 2,99 $ | RedSim 7,45 $esim.io 7,85 $ | RedSim 12,78 $esim.io 13,46 $ | RedSim 32,06 $esim.io 21,31 $ |
| Belgien | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 11,20 $GigSky 11,79 $ | RedSim 20 $Sim Local 21 $ |
| Belize | RedSim 10,36 $Saily 8,99 $ | RedSim 42,83 $Nomad 48 $ | RedSim 98,42 $Ubigi 48 $ | – |
| Benin | RedSim 6,16 $Pocket eSIM 6,49 $ | RedSim 24,88 $Nomad 25 $ | RedSim 49,74 $Ubigi 27 $ | – |
| Bermuda | RedSim 6,64 $Saily 6,99 $ | RedSim 24,08 $Nomad 25 $ | RedSim 66,68 $Ubigi 34 $ | – |
| Bhutan | RedSim 11,40 $aloSIM 12 $ | RedSim 20 $ | RedSim 34 $ | – |
| Bolivien | RedSim 5,70 $Ubigi 6 $ | RedSim 20,95 $Roamless 21,95 $ | RedSim 28 $Ubigi 29 $ | RedSim 38 $ |
| Karibische Niederlande | RedSim 6,64 $GigSky 6,99 $ | RedSim 24,08 $Nomad 19 $ | RedSim 43,95 $Ubigi 34 $ | RedSim 72,94 $GigSky 49,49 $ |
| Bosnien und Herzegowina | RedSim 2,89 $GigSky 2,99 $ | RedSim 10,44 $Pocket eSIM 10,99 $ | RedSim 17,81 $Sim Local 18,75 $ | RedSim 24 $Nomad 25 $ |
| Botsuana | RedSim 6,72 $Ubigi 6 $ | RedSim 29,86 $Nomad 21 $ | RedSim 59,72 $Ubigi 26 $ | – |
| Brasilien | RedSim 3,19 $GigSky 3,49 $ | RedSim 11,40 $Nomad 12 $ | RedSim 18,05 $Ubigi 19 $ | RedSim 22,82 $GigSky 23,49 $ |
| Brunei Darussalam | RedSim 4,70 $aloSIM 5 $ | RedSim 17,10 $Nomad 18 $ | RedSim 28,70 $Nomad 29 $ | RedSim 39,20 $ |
| Bulgarien | RedSim 1,93 $Saily 1,99 $ | RedSim 5,49 $GigSky 5,79 $ | RedSim 9,77 $GigSky 10,29 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Burkina Faso | RedSim 6,37 $Pocket eSIM 5,49 $ | RedSim 28,32 $Saily 22,99 $ | RedSim 56,64 $Sim Local 37 $ | – |
| Cabo Verde | RedSim 9,02 $aloSIM 9,50 $ | RedSim 28 $Nomad 29 $ | RedSim 44 $Nomad 45 $ | – |
| Kambodscha | RedSim 2,27 $Ubigi 2,50 $ | RedSim 11,63 $Sim Local 12,25 $ | RedSim 18,28 $Sim Local 19,25 $ | RedSim 24 $Nomad 25 $ |
| Kamerun | RedSim 6,30 $Saily 5,29 $ | RedSim 24,36 $Saily 20,99 $ | RedSim 42,56 $Ubigi 27 $ | – |
| Kanada | RedSim 2,86 $GigSky 2,99 $ | RedSim 12,34 $Pocket eSIM 12,99 $ | RedSim 16,15 $Nomad 17 $ | RedSim 35,95 $GigSky 20,49 $ |
| Kaimaninseln | RedSim 6,17 $aloSIM 6,50 $ | RedSim 23,80 $Nomad 19 $ | RedSim 47,17 $Ubigi 34 $ | – |
| Zentralafrikanische Republik | RedSim 6,65 $Ubigi 7 $ | RedSim 26,77 $Nomad 27 $ | – | – |
| Tschad | RedSim 5,19 $Pocket eSIM 5,49 $ | RedSim 22,40 $Nomad 21 $ | RedSim 44,80 $Nomad 29 $ | – |
| Chile | RedSim 3,69 $GigSky 3,99 $ | RedSim 12,58 $Sim Local 13,25 $ | RedSim 21,50 $Sim Local 22,50 $ | RedSim 27,58 $ |
| China | RedSim 2,20 $Ubigi 2,50 $ | RedSim 11,40 $Jetpac 12 $ | RedSim 15,20 $Jetpac 16 $ | RedSim 24 $Nomad 25 $ |
| Kolumbien | RedSim 3,19 $GigSky 3,49 $ | RedSim 12,58 $Sim Local 13,25 $ | RedSim 21,50 $Sim Local 22,50 $ | – |
| Kongo-Brazzaville | RedSim 6,10 $GigSky 5,99 $ | RedSim 27,16 $Nomad 27 $ | RedSim 51,52 $Ubigi 27 $ | – |
| Costa Rica | RedSim 3,70 $Ubigi 4 $ | RedSim 14,82 $Yesim 15,60 $ | RedSim 19,18 $Ubigi 19 $ | – |
| Elfenbeinküste | RedSim 7,14 $Pocket eSIM 6,49 $ | RedSim 31,71 $Nomad 27 $ | RedSim 38,50 $Ubigi 27 $ | – |
| Kroatien | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 11,40 $Ubigi 12 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Curaçao | RedSim 6,80 $ | RedSim 30,88 $ | RedSim 46,55 $ | – |
| Zypern | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,27 $Yesim 6,60 $ | RedSim 10,26 $Yesim 10,80 $ | RedSim 20 $Yesim 21 $ |
| Tschechien | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 12,78 $esim.io 13,46 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Dänemark | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 10,45 $Ubigi 11 $ | RedSim 19,99 $Pocket eSIM 20,99 $ |
| Dominica | RedSim 6,17 $aloSIM 6,50 $ | RedSim 23,80 $Nomad 19 $ | RedSim 43,81 $Ubigi 34 $ | – |
| Dominikanische Republik | RedSim 4,19 $Pocket eSIM 4,49 $ | RedSim 10,92 $Sim Local 11,50 $ | RedSim 15,67 $Sim Local 16,50 $ | RedSim 22,12 $GigSky 20,49 $ |
| Kongo-Kinshasa | RedSim 7,12 $aloSIM 7,50 $ | RedSim 21,70 $Nomad 21 $ | RedSim 39,20 $Nomad 29 $ | – |
| Ecuador | RedSim 3,69 $GigSky 3,99 $ | RedSim 14,72 $Sim Local 15,50 $ | RedSim 23,99 $Jetpac 24,99 $ | RedSim 34,16 $GigSky 26,99 $ |
| Ägypten | RedSim 3,19 $Pocket eSIM 3,49 $ | RedSim 10,65 $esim.io 11,22 $ | RedSim 17,10 $Yesim 18 $ | – |
| El Salvador | RedSim 5,19 $Pocket eSIM 5,49 $ | RedSim 14,50 $Yesim 16,80 $ | RedSim 23 $Yesim 24 $ | RedSim 24,22 $Nomad 25 $ |
| Estland | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 8,70 $Ubigi 9 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Eswatini | RedSim 7,59 $Saily 7,99 $ | RedSim 51,11 $Saily 31,99 $ | RedSim 96,60 $Ubigi 30 $ | – |
| Äthiopien | RedSim 6,16 $Pocket eSIM 6,49 $ | RedSim 22,96 $Nomad 21 $ | RedSim 41,90 $Nomad 35 $ | – |
| Fidschi | RedSim 3,69 $Pocket eSIM 3,99 $ | RedSim 10,72 $Yesim 10,80 $ | RedSim 21,43 $Yesim 19,20 $ | RedSim 51,24 $Yesim 26,40 $ |
| Finnland | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 10,45 $Ubigi 11 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Französisch-Guayana | RedSim 2,69 $GigSky 2,99 $ | RedSim 9,77 $GigSky 10,29 $ | RedSim 14,05 $GigSky 14,79 $ | RedSim 23,49 $GigSky 24,49 $ |
| Französisch-Polynesien | RedSim 18,06 $ | RedSim 80,29 $aloSIM 29 $ | RedSim 146,54 $Ubigi 39 $ | – |
| Gabun | RedSim 5,19 $Pocket eSIM 5,49 $ | RedSim 20 $Nomad 21 $ | RedSim 28 $Nomad 29 $ | – |
| Gambia | RedSim 6,44 $Ubigi 6 $ | RedSim 24,50 $Nomad 27 $ | RedSim 105,50 $Ubigi 26 $ | – |
| Georgien | RedSim 3,19 $Pocket eSIM 3,49 $ | RedSim 7,45 $esim.io 7,85 $ | RedSim 12,78 $esim.io 13,46 $ | – |
| Ghana | RedSim 3,69 $Pocket eSIM 3,99 $ | RedSim 13,30 $Nomad 14 $ | RedSim 23 $Nomad 24 $ | RedSim 35 $Yesim 36 $ |
| Gibraltar | RedSim 3,19 $Pocket eSIM 3,49 $ | RedSim 11,87 $Nomad 12,50 $ | RedSim 14,25 $Ubigi 15 $ | RedSim 26,88 $ |
| Grönland | RedSim 7,59 $Saily 7,99 $ | RedSim 37,48 $ | RedSim 74,96 $ | – |
| Grenada | RedSim 6,17 $aloSIM 6,50 $ | RedSim 23,80 $Nomad 19 $ | RedSim 43,95 $Ubigi 34 $ | – |
| Guadeloupe | RedSim 2,69 $GigSky 2,99 $ | RedSim 9,77 $GigSky 10,29 $ | RedSim 16,15 $Jetpac 17 $ | RedSim 23,77 $ |
| Guam | RedSim 8,06 $Pocket eSIM 8,49 $ | RedSim 18,05 $Nomad 19 $ | RedSim 28,70 $Nomad 29 $ | RedSim 19,26 $ |
| Guatemala | RedSim 5,19 $Pocket eSIM 5,49 $ | RedSim 18,05 $Nomad 19 $ | RedSim 27 $Ubigi 28 $ | RedSim 30,38 $GigSky 27,99 $ |
| Guernsey | RedSim 4,23 $Ubigi 4 $ | RedSim 16,10 $esim.io 16,26 $ | – | – |
| Guinea | RedSim 6,09 $aloSIM 6 $ | RedSim 27,05 $Nomad 21 $ | RedSim 50,82 $Nomad 29 $ | – |
| Guinea-Bissau | RedSim 6,02 $aloSIM 5,50 $ | RedSim 26,77 $aloSIM 18 $ | RedSim 40,60 $Ubigi 29 $ | – |
| Guyana | RedSim 6,86 $Saily 6,99 $ | RedSim 24 $Nomad 25 $ | RedSim 36,12 $Ubigi 34 $ | RedSim 62,30 $GigSky 51,99 $ |
| Haiti | RedSim 10,36 $Ubigi 7 $ | RedSim 24,08 $GigSky 23,99 $ | RedSim 98,28 $Ubigi 34 $ | RedSim 72,94 $GigSky 69,99 $ |
| Vatikanstadt | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 7,11 $Pocket eSIM 7,49 $ | RedSim 11,86 $Pocket eSIM 12,49 $ | RedSim 20,30 $Pocket eSIM 20,99 $ |
| Honduras | RedSim 4,20 $aloSIM 4,50 $ | RedSim 11,40 $Sim Local 12 $ | RedSim 19 $Nomad 20 $ | RedSim 26,04 $GigSky 25,49 $ |
| Hongkong | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 8,54 $GigSky 8,99 $ | RedSim 13,30 $Ubigi 14 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Ungarn | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 10,45 $Ubigi 11 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Island | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 12,78 $esim.io 13,46 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Indien | RedSim 2,58 $Ubigi 2,50 $ | RedSim 11,87 $Jetpac 12,50 $ | RedSim 14,25 $Ubigi 15 $ | RedSim 24,78 $Jetpac 26,99 $ |
| Indonesien | RedSim 2,20 $Ubigi 2,50 $ | RedSim 10,45 $Jetpac 11 $ | RedSim 15,20 $Ubigi 16 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Irak | RedSim 3,19 $Pocket eSIM 3,49 $ | RedSim 12,34 $Pocket eSIM 12,99 $ | RedSim 20,99 $Pocket eSIM 21,99 $ | – |
| Irland | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 11,40 $Ubigi 12 $ | RedSim 17,95 $Sim Local 18,25 $ |
| Isle of Man | RedSim 3,70 $Ubigi 4 $ | RedSim 13,69 $aloSIM 15 $ | RedSim 13,70 $Ubigi 14 $ | RedSim 24,49 $GigSky 25,49 $ |
| Israel | RedSim 2,27 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 7,12 $Sim Local 7,50 $ | RedSim 10,87 $Roamless 11,45 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Jamaika | RedSim 6,17 $aloSIM 6,50 $ | RedSim 23,80 $Nomad 19 $ | RedSim 47,04 $Yesim 31,20 $ | RedSim 81,06 $GigSky 28,99 $ |
| Jersey | RedSim 3,69 $Saily 3,99 $ | RedSim 10,44 $Saily 10,99 $ | RedSim 13,30 $Ubigi 14 $ | RedSim 23,49 $GigSky 24,49 $ |
| Jordanien | RedSim 3,26 $Pocket eSIM 2,99 $ | RedSim 10,82 $Pocket eSIM 10,99 $ | RedSim 21,64 $Pocket eSIM 18,99 $ | – |
| Kasachstan | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 7,11 $Pocket eSIM 7,49 $ | RedSim 11,86 $Pocket eSIM 12,49 $ | RedSim 24,50 $Jetpac 15 $ |
| Kenia | RedSim 5,69 $GigSky 5,99 $ | RedSim 21,80 $Yesim 22,80 $ | RedSim 33,80 $Yesim 34,80 $ | – |
| Südkorea | RedSim 2,20 $Ubigi 2,50 $ | RedSim 9,50 $Nomad 10 $ | RedSim 13,48 $Ubigi 14 $ | RedSim 15,66 $GigSky 16,49 $ |
| Kosovo | RedSim 4,74 $Pocket eSIM 3,99 $ | RedSim 15,12 $Pocket eSIM 13,99 $ | RedSim 25,90 $Pocket eSIM 24,49 $ | – |
| Kuwait | RedSim 4,19 $Saily 4,49 $ | RedSim 11,40 $Jetpac 12 $ | RedSim 19,50 $Jetpac 20,50 $ | RedSim 27,30 $Jetpac 28,50 $ |
| Kirgisistan | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 10,12 $esim.io 10,66 $ | RedSim 18,11 $esim.io 19,07 $ | RedSim 21,42 $esim.io 21,31 $ |
| Laos | RedSim 2,70 $Ubigi 2,50 $ | RedSim 13,68 $Yesim 14,40 $ | RedSim 21,80 $Yesim 22,80 $ | RedSim 34,30 $Nomad 27 $ |
| Lettland | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 10,45 $Ubigi 11 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Libanon | RedSim 10,36 $aloSIM 9,50 $ | RedSim 40,46 $ | RedSim 71,54 $ | – |
| Lesotho | RedSim 6,16 $Pocket eSIM 4,49 $ | RedSim 21,84 $Nomad 15 $ | RedSim 38,22 $Nomad 25 $ | – |
| Liberia | RedSim 6,02 $GigSky 5,49 $ | RedSim 26,77 $Saily 19,99 $ | RedSim 48,72 $Ubigi 30 $ | – |
| Libyen | RedSim 10,02 $Nomad 9 $ | RedSim 44,58 $Nomad 34 $ | RedSim 81,35 $esim.io 168,24 $ | – |
| Liechtenstein | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 10,92 $Sim Local 11,50 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Litauen | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 8,70 $Ubigi 9 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Luxemburg | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 12,78 $esim.io 13,46 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Macau | RedSim 2,22 $Ubigi 2,50 $ | RedSim 9,02 $Sim Local 9,50 $ | RedSim 13,30 $Nomad 14 $ | RedSim 26 $ |
| Madagaskar | RedSim 5,69 $Pocket eSIM 5,99 $ | RedSim 16,15 $Nomad 17 $ | RedSim 24 $Nomad 25 $ | – |
| Malawi | RedSim 5,69 $GigSky 5,99 $ | RedSim 22,40 $Sim Local 17,25 $ | RedSim 44,80 $Yesim 42 $ | – |
| Malaysia | RedSim 2,20 $Ubigi 2,50 $ | RedSim 7,45 $esim.io 7,85 $ | RedSim 11,56 $Ubigi 12 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Malediven | RedSim 8,54 $Pocket eSIM 6,99 $ | RedSim 28,98 $Pocket eSIM 27,49 $ | RedSim 51,52 $Pocket eSIM 41,99 $ | – |
| Mali | RedSim 6,02 $Ubigi 6 $ | RedSim 28,70 $Sim Local 26,50 $ | – | – |
| Malta | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 11,40 $Ubigi 12 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Martinique | RedSim 2,69 $GigSky 2,99 $ | RedSim 12,34 $Saily 12,99 $ | RedSim 14,05 $GigSky 14,79 $ | RedSim 23,49 $GigSky 24,49 $ |
| Mauretanien | RedSim 10,99 $Pocket eSIM 8,99 $ | RedSim 48,85 $Nomad 25 $ | RedSim 89,15 $Nomad 35 $ | – |
| Mauritius | RedSim 4,70 $Ubigi 5 $ | RedSim 18,76 $Sim Local 19,75 $ | RedSim 21 $Ubigi 22 $ | – |
| Mayotte | RedSim 2,69 $Saily 2,99 $ | RedSim 9,49 $Saily 9,99 $ | RedSim 16,14 $Saily 16,99 $ | RedSim 23,49 $GigSky 24,49 $ |
| Republik Moldau | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 5,31 $esim.io 5,61 $ | RedSim 9,05 $esim.io 9,53 $ | RedSim 33,46 $esim.io 21,31 $ |
| Monaco | RedSim 6,65 $Nomad 7 $ | RedSim 11,40 $ | RedSim 18,05 $ | RedSim 23,38 $ |
| Mongolei | RedSim 4,20 $Pocket eSIM 3,49 $ | RedSim 16,10 $Roamless 10,95 $ | RedSim 27,72 $Roamless 18,45 $ | RedSim 50,40 $ |
| Montenegro | RedSim 2,32 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 12,78 $esim.io 13,46 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Montserrat | RedSim 6,17 $aloSIM 6,50 $ | RedSim 23,80 $Nomad 19 $ | RedSim 43,81 $Ubigi 34 $ | – |
| Marokko | RedSim 3,69 $Pocket eSIM 3,99 $ | RedSim 11,40 $Yesim 12 $ | RedSim 20 $Nomad 21 $ | RedSim 47,60 $Nomad 27 $ |
| Mosambik | RedSim 6,64 $Saily 6,99 $ | RedSim 26,36 $Saily 20,99 $ | RedSim 38,22 $Saily 33,99 $ | – |
| Nauru | RedSim 4,69 $GigSky 4,99 $ | RedSim 18,99 $GigSky 19,99 $ | RedSim 31,99 $GigSky 32,99 $ | – |
| Nepal | RedSim 5,70 $Nomad 6 $ | RedSim 14,25 $Nomad 15 $ | RedSim 22 $Sim Local 23 $ | RedSim 24 $Nomad 25 $ |
| Niederlande | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 10,45 $Ubigi 11 $ | RedSim 19,25 $Sim Local 20,25 $ |
| Neukaledonien | RedSim 27,71 $Nomad 15 $ | RedSim 128,21 $Roamless 64,95 $ | RedSim 224,70 $Ubigi 59 $ | – |
| Neuseeland | RedSim 2,69 $Pocket eSIM 2,99 $ | RedSim 9,49 $Pocket eSIM 9,99 $ | RedSim 14,24 $Pocket eSIM 14,99 $ | RedSim 15,66 $GigSky 16,49 $ |
| Nicaragua | RedSim 4,70 $Ubigi 5 $ | RedSim 12,11 $Sim Local 12,75 $ | RedSim 23 $Ubigi 24 $ | RedSim 26,04 $GigSky 26,99 $ |
| Niger | RedSim 7,11 $Pocket eSIM 7,49 $ | RedSim 22,99 $Saily 23,99 $ | RedSim 42,28 $Saily 38,99 $ | RedSim 72,94 $ |
| Nigeria | RedSim 4,20 $aloSIM 4,50 $ | RedSim 20 $aloSIM 21 $ | RedSim 32,40 $Ubigi 27 $ | RedSim 35,70 $Nomad 29 $ |
| Nordmazedonien | RedSim 3,19 $Pocket eSIM 3,49 $ | – | – | – |
| Norwegen | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 10,45 $Ubigi 11 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Oman | RedSim 3,20 $Pocket eSIM 3,50 $ | RedSim 10,92 $Jetpac 11,50 $ | RedSim 17,57 $Jetpac 18,50 $ | RedSim 26 $Nomad 27 $ |
| Pakistan | RedSim 2,20 $Ubigi 2,50 $ | RedSim 10,12 $esim.io 10,66 $ | RedSim 13,30 $Ubigi 14 $ | RedSim 22,49 $GigSky 23,49 $ |
| Palästina | RedSim 4,33 $Pocket eSIM 4,49 $ | RedSim 15,20 $ | RedSim 24,50 $ | RedSim 32,20 $GigSky 23,49 $ |
| Panama | RedSim 5 $Ubigi 5 $ | RedSim 20,16 $Nomad 17 $ | RedSim 36,79 $Nomad 19 $ | – |
| Papua-Neuguinea | RedSim 6,16 $Pocket eSIM 6,49 $ | RedSim 25,99 $Saily 26,99 $ | RedSim 42,69 $Saily 42,99 $ | – |
| Paraguay | RedSim 3,70 $Ubigi 4 $ | RedSim 14,38 $esim.io 15,14 $ | RedSim 24 $Nomad 25 $ | RedSim 35,70 $GigSky 24,99 $ |
| Peru | RedSim 3,19 $GigSky 3,49 $ | RedSim 15,20 $Jetpac 16 $ | RedSim 23 $Ubigi 24 $ | RedSim 27,30 $Nomad 25 $ |
| Philippinen | RedSim 2,22 $Ubigi 2,50 $ | RedSim 10,45 $Nomad 11 $ | RedSim 15,20 $Ubigi 16 $ | RedSim 24,78 $Jetpac 26 $ |
| Polen | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,65 $Jetpac 7 $ | RedSim 8,55 $Ubigi 9 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Portugal | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 9,30 $GigSky 9,79 $ | RedSim 18,15 $Sim Local 18,50 $ |
