Τιμές eSIM ανά χώρα
Η τιμή του RedSim για τα πακέτα που συγκρίνουν περισσότερο οι ταξιδιώτες, δίπλα στη χαμηλότερη δημόσια τιμή καταλόγου που βρήκαμε σε γνωστή μάρκα eSIM για τα ίδια δεδομένα και τις ίδιες ημέρες. Το RedSim είναι φθηνότερο σε 519 από αυτά τα 717 πακέτα. Οι τιμές των μαρκών είναι όπως ήταν στις 2026-10-22, 2026-11-03 και 2026-11-16.
Οι τιμές είναι σε δολάρια ΗΠΑ, πριν από κωδικούς έκπτωσης. Η τιμή μιας μάρκας είναι η δημόσια τιμή καταλόγου της στον δικό της ιστότοπο ή στο eSIMDB για τα ίδια δεδομένα και τον ίδιο αριθμό ημερών. Διάλεξε προορισμό για να δεις όλα τα πακέτα στο νόμισμά σου.
| Προορισμός | 1 GB, 7 ημέρες | 5 GB, 30 ημέρες | 10 GB, 30 ημέρες | Απεριόριστο, 7 ημέρες |
|---|---|---|---|---|
| Γαλλία | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 9,70 $Ubigi 10 $ | RedSim 19,99 $Pocket eSIM 20,99 $ |
| Γερμανία | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 9,70 $Ubigi 10 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Ελλάδα | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 11,40 $Ubigi 12 $ | RedSim 19,75 $Sim Local 20,75 $ |
| Ιταλία | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 11,40 $Ubigi 12 $ | RedSim 17,20 $Sim Local 17,50 $ |
| Ιαπωνία | RedSim 2,20 $Ubigi 2,50 $ | RedSim 9,50 $GigSky 9,26 $ | RedSim 15,20 $GigSky 15,11 $ | RedSim 18,05 $Sim Local 19 $ |
| Μεξικό | RedSim 2,94 $GigSky 2,99 $ | RedSim 10,45 $Nomad 11 $ | RedSim 14,72 $Nomad 15,50 $ | RedSim 23,52 $Sim Local 19,75 $ |
| Ισπανία | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 9,30 $GigSky 9,79 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Ταϊλάνδη | RedSim 2,06 $Pocket eSIM 1,99 $ | RedSim 6,65 $GigSky 6,56 $ | RedSim 9,30 $GigSky 8,81 $ | RedSim 14,25 $Nomad 15 $ |
| Τουρκία | RedSim 2,69 $GigSky 2,69 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 11,72 $esim.io 12,34 $ | RedSim 18,15 $Sim Local 18,50 $ |
| Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | RedSim 3,69 $Saily 3,99 $ | RedSim 10,63 $Nomad 11 $ | RedSim 17,57 $Nomad 18,50 $ | RedSim 26,74 $Nomad 27 $ |
| Ηνωμένο Βασίλειο | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 9,49 $GigSky 8,81 $ | RedSim 13,76 $GigSky 13,04 $ |
| Ηνωμένες Πολιτείες | RedSim 2,69 $GigSky 2,69 $ | RedSim 7,83 $Nomad 7,20 $ | RedSim 12,70 $Nomad 10,40 $ | RedSim 21,98 $Nomad 19 $ |
| Αφγανιστάν | RedSim 5,19 $Saily 5,49 $ | RedSim 19,19 $esim.io 20,19 $ | RedSim 28 $Nomad 29 $ | – |
| Αλβανία | RedSim 2,26 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 12,58 $Sim Local 13,25 $ | RedSim 23,38 $esim.io 21,31 $ |
| Αλγερία | RedSim 3,19 $Pocket eSIM 3,49 $ | RedSim 8,55 $Jetpac 9 $ | RedSim 13,30 $Jetpac 14 $ | RedSim 25,92 $esim.io 26,92 $ |
| Ανδόρα | RedSim 3,40 $Ubigi 3 $ | RedSim 10,26 $Yesim 10,80 $ | RedSim 15,26 $Ubigi 14 $ | RedSim 22,70 $Jetpac 23 $ |
| Αγκόλα | RedSim 18,05 $Nomad 19 $ | RedSim 34,70 $Nomad 35 $ | RedSim 69,40 $Roamless 74,95 $ | RedSim 76,16 $ |
| Ανγκουίλα | RedSim 5,81 $GigSky 5,99 $ | RedSim 23,80 $Nomad 19 $ | RedSim 43,81 $Ubigi 34 $ | – |
| Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | RedSim 6,16 $GigSky 6,49 $ | RedSim 23,80 $Nomad 19 $ | RedSim 43,81 $Ubigi 34 $ | – |
| Αργεντινή | RedSim 3,69 $GigSky 3,99 $ | RedSim 12,58 $Sim Local 13,25 $ | RedSim 22 $Ubigi 23 $ | RedSim 30,52 $GigSky 28,99 $ |
| Αρμενία | RedSim 2,69 $Pocket eSIM 2,99 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 12,78 $esim.io 13,46 $ | RedSim 28,56 $esim.io 21,31 $ |
| Αρούμπα | RedSim 6,44 $aloSIM 6,50 $ | RedSim 24,08 $Jetpac 21 $ | RedSim 42,28 $Ubigi 34 $ | – |
| Αυστραλία | RedSim 2,69 $Pocket eSIM 2,99 $ | RedSim 9,50 $Nomad 10 $ | RedSim 14,25 $Nomad 15 $ | RedSim 21,99 $esim.io 22,99 $ |
| Αυστρία | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 9,50 $Sim Local 10 $ | – |
| Αζερμπαϊτζάν | RedSim 3,13 $Pocket eSIM 2,99 $ | RedSim 13,29 $Pocket eSIM 13,99 $ | RedSim 20,60 $Yesim 21,60 $ | RedSim 35,12 $Yesim 36,12 $ |
| Μπαχάμες | RedSim 6,17 $aloSIM 6,50 $ | RedSim 23,80 $Nomad 19 $ | RedSim 47,17 $GigSky 33,79 $ | – |
| Μπαχρέιν | RedSim 2,95 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 10,26 $Yesim 10,80 $ | RedSim 16,51 $esim.io 17,38 $ | RedSim 38,22 $Yesim 33,60 $ |
| Μπανγκλαντές | RedSim 3,19 $Pocket eSIM 3,49 $ | RedSim 9,50 $Jetpac 10 $ | RedSim 14,96 $Sim Local 15,75 $ | RedSim 25,92 $esim.io 26,92 $ |
| Μπαρμπέιντος | RedSim 6,17 $aloSIM 6,50 $ | RedSim 23,80 $Nomad 19 $ | RedSim 47,17 $Nomad 32 $ | – |
| Λευκορωσία | RedSim 2,69 $Pocket eSIM 2,99 $ | RedSim 7,45 $esim.io 7,85 $ | RedSim 12,78 $esim.io 13,46 $ | RedSim 32,06 $esim.io 21,31 $ |
| Βέλγιο | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 11,20 $GigSky 11,79 $ | RedSim 20 $Sim Local 21 $ |
| Μπελίζ | RedSim 10,36 $Saily 8,99 $ | RedSim 42,83 $Nomad 48 $ | RedSim 98,42 $Ubigi 48 $ | – |
| Μπενίν | RedSim 6,16 $Pocket eSIM 6,49 $ | RedSim 24,88 $Nomad 25 $ | RedSim 49,74 $Ubigi 27 $ | – |
| Βερμούδες | RedSim 6,64 $Saily 6,99 $ | RedSim 24,08 $Nomad 25 $ | RedSim 66,68 $Ubigi 34 $ | – |
| Μπουτάν | RedSim 11,40 $aloSIM 12 $ | RedSim 20 $ | RedSim 34 $ | – |
| Βολιβία | RedSim 5,70 $Ubigi 6 $ | RedSim 20,95 $Roamless 21,95 $ | RedSim 28 $Ubigi 29 $ | RedSim 38 $ |
| Ολλανδία Καραϊβικής | RedSim 6,64 $GigSky 6,99 $ | RedSim 24,08 $Nomad 19 $ | RedSim 43,95 $Ubigi 34 $ | RedSim 72,94 $GigSky 49,49 $ |
| Βοσνία - Ερζεγοβίνη | RedSim 2,89 $GigSky 2,99 $ | RedSim 10,44 $Pocket eSIM 10,99 $ | RedSim 17,81 $Sim Local 18,75 $ | RedSim 24 $Nomad 25 $ |
| Μποτσουάνα | RedSim 6,72 $Ubigi 6 $ | RedSim 29,86 $Nomad 21 $ | RedSim 59,72 $Ubigi 26 $ | – |
| Βραζιλία | RedSim 3,19 $GigSky 3,49 $ | RedSim 11,40 $Nomad 12 $ | RedSim 18,05 $Ubigi 19 $ | RedSim 22,82 $GigSky 23,49 $ |
| Μπρουνέι | RedSim 4,70 $aloSIM 5 $ | RedSim 17,10 $Nomad 18 $ | RedSim 28,70 $Nomad 29 $ | RedSim 39,20 $ |
| Βουλγαρία | RedSim 1,93 $Saily 1,99 $ | RedSim 5,49 $GigSky 5,79 $ | RedSim 9,77 $GigSky 10,29 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Μπουρκίνα Φάσο | RedSim 6,37 $Pocket eSIM 5,49 $ | RedSim 28,32 $Saily 22,99 $ | RedSim 56,64 $Sim Local 37 $ | – |
| Πράσινο Ακρωτήριο | RedSim 9,02 $aloSIM 9,50 $ | RedSim 28 $Nomad 29 $ | RedSim 44 $Nomad 45 $ | – |
| Καμπότζη | RedSim 2,27 $Ubigi 2,50 $ | RedSim 11,63 $Sim Local 12,25 $ | RedSim 18,28 $Sim Local 19,25 $ | RedSim 24 $Nomad 25 $ |
| Καμερούν | RedSim 6,30 $Saily 5,29 $ | RedSim 24,36 $Saily 20,99 $ | RedSim 42,56 $Ubigi 27 $ | – |
| Καναδάς | RedSim 2,86 $GigSky 2,99 $ | RedSim 12,34 $Pocket eSIM 12,99 $ | RedSim 16,15 $Nomad 17 $ | RedSim 35,95 $GigSky 20,49 $ |
| Νήσοι Κέιμαν | RedSim 6,17 $aloSIM 6,50 $ | RedSim 23,80 $Nomad 19 $ | RedSim 47,17 $Ubigi 34 $ | – |
| Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | RedSim 6,65 $Ubigi 7 $ | RedSim 26,77 $Nomad 27 $ | – | – |
| Τσαντ | RedSim 5,19 $Pocket eSIM 5,49 $ | RedSim 22,40 $Nomad 21 $ | RedSim 44,80 $Nomad 29 $ | – |
| Χιλή | RedSim 3,69 $GigSky 3,99 $ | RedSim 12,58 $Sim Local 13,25 $ | RedSim 21,50 $Sim Local 22,50 $ | RedSim 27,58 $ |
| Κίνα | RedSim 2,20 $Ubigi 2,50 $ | RedSim 11,40 $Jetpac 12 $ | RedSim 15,20 $Jetpac 16 $ | RedSim 24 $Nomad 25 $ |
| Κολομβία | RedSim 3,19 $GigSky 3,49 $ | RedSim 12,58 $Sim Local 13,25 $ | RedSim 21,50 $Sim Local 22,50 $ | – |
| Κονγκό - Μπραζαβίλ | RedSim 6,10 $GigSky 5,99 $ | RedSim 27,16 $Nomad 27 $ | RedSim 51,52 $Ubigi 27 $ | – |
| Κόστα Ρίκα | RedSim 3,70 $Ubigi 4 $ | RedSim 14,82 $Yesim 15,60 $ | RedSim 19,18 $Ubigi 19 $ | – |
| Ακτή Ελεφαντοστού | RedSim 7,14 $Pocket eSIM 6,49 $ | RedSim 31,71 $Nomad 27 $ | RedSim 38,50 $Ubigi 27 $ | – |
| Κροατία | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 11,40 $Ubigi 12 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Κουρασάο | RedSim 6,80 $ | RedSim 30,88 $ | RedSim 46,55 $ | – |
| Κύπρος | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,27 $Yesim 6,60 $ | RedSim 10,26 $Yesim 10,80 $ | RedSim 20 $Yesim 21 $ |
| Τσεχία | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 12,78 $esim.io 13,46 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Δανία | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 10,45 $Ubigi 11 $ | RedSim 19,99 $Pocket eSIM 20,99 $ |
| Ντομίνικα | RedSim 6,17 $aloSIM 6,50 $ | RedSim 23,80 $Nomad 19 $ | RedSim 43,81 $Ubigi 34 $ | – |
| Δομινικανή Δημοκρατία | RedSim 4,19 $Pocket eSIM 4,49 $ | RedSim 10,92 $Sim Local 11,50 $ | RedSim 15,67 $Sim Local 16,50 $ | RedSim 22,12 $GigSky 20,49 $ |
| Κονγκό - Κινσάσα | RedSim 7,12 $aloSIM 7,50 $ | RedSim 21,70 $Nomad 21 $ | RedSim 39,20 $Nomad 29 $ | – |
| Ισημερινός | RedSim 3,69 $GigSky 3,99 $ | RedSim 14,72 $Sim Local 15,50 $ | RedSim 23,99 $Jetpac 24,99 $ | RedSim 34,16 $GigSky 26,99 $ |
| Αίγυπτος | RedSim 3,19 $Pocket eSIM 3,49 $ | RedSim 10,65 $esim.io 11,22 $ | RedSim 17,10 $Yesim 18 $ | – |
| Ελ Σαλβαδόρ | RedSim 5,19 $Pocket eSIM 5,49 $ | RedSim 14,50 $Yesim 16,80 $ | RedSim 23 $Yesim 24 $ | RedSim 24,22 $Nomad 25 $ |
| Εσθονία | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 8,70 $Ubigi 9 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Σουαζιλάνδη | RedSim 7,59 $Saily 7,99 $ | RedSim 51,11 $Saily 31,99 $ | RedSim 96,60 $Ubigi 30 $ | – |
| Αιθιοπία | RedSim 6,16 $Pocket eSIM 6,49 $ | RedSim 22,96 $Nomad 21 $ | RedSim 41,90 $Nomad 35 $ | – |
| Φίτζι | RedSim 3,69 $Pocket eSIM 3,99 $ | RedSim 10,72 $Yesim 10,80 $ | RedSim 21,43 $Yesim 19,20 $ | RedSim 51,24 $Yesim 26,40 $ |
| Φινλανδία | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 10,45 $Ubigi 11 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Γαλλική Γουιάνα | RedSim 2,69 $GigSky 2,99 $ | RedSim 9,77 $GigSky 10,29 $ | RedSim 14,05 $GigSky 14,79 $ | RedSim 23,49 $GigSky 24,49 $ |
| Γαλλική Πολυνησία | RedSim 18,06 $ | RedSim 80,29 $aloSIM 29 $ | RedSim 146,54 $Ubigi 39 $ | – |
| Γκαμπόν | RedSim 5,19 $Pocket eSIM 5,49 $ | RedSim 20 $Nomad 21 $ | RedSim 28 $Nomad 29 $ | – |
| Γκάμπια | RedSim 6,44 $Ubigi 6 $ | RedSim 24,50 $Nomad 27 $ | RedSim 105,50 $Ubigi 26 $ | – |
| Γεωργία | RedSim 3,19 $Pocket eSIM 3,49 $ | RedSim 7,45 $esim.io 7,85 $ | RedSim 12,78 $esim.io 13,46 $ | – |
| Γκάνα | RedSim 3,69 $Pocket eSIM 3,99 $ | RedSim 13,30 $Nomad 14 $ | RedSim 23 $Nomad 24 $ | RedSim 35 $Yesim 36 $ |
| Γιβραλτάρ | RedSim 3,19 $Pocket eSIM 3,49 $ | RedSim 11,87 $Nomad 12,50 $ | RedSim 14,25 $Ubigi 15 $ | RedSim 26,88 $ |
| Γροιλανδία | RedSim 7,59 $Saily 7,99 $ | RedSim 37,48 $ | RedSim 74,96 $ | – |
| Γρενάδα | RedSim 6,17 $aloSIM 6,50 $ | RedSim 23,80 $Nomad 19 $ | RedSim 43,95 $Ubigi 34 $ | – |
| Γουαδελούπη | RedSim 2,69 $GigSky 2,99 $ | RedSim 9,77 $GigSky 10,29 $ | RedSim 16,15 $Jetpac 17 $ | RedSim 23,77 $ |
| Γκουάμ | RedSim 8,06 $Pocket eSIM 8,49 $ | RedSim 18,05 $Nomad 19 $ | RedSim 28,70 $Nomad 29 $ | RedSim 19,26 $ |
| Γουατεμάλα | RedSim 5,19 $Pocket eSIM 5,49 $ | RedSim 18,05 $Nomad 19 $ | RedSim 27 $Ubigi 28 $ | RedSim 30,38 $GigSky 27,99 $ |
| Γκέρνζι | RedSim 4,23 $Ubigi 4 $ | RedSim 16,10 $esim.io 16,26 $ | – | – |
| Γουινέα | RedSim 6,09 $aloSIM 6 $ | RedSim 27,05 $Nomad 21 $ | RedSim 50,82 $Nomad 29 $ | – |
| Γουινέα Μπισάου | RedSim 6,02 $aloSIM 5,50 $ | RedSim 26,77 $aloSIM 18 $ | RedSim 40,60 $Ubigi 29 $ | – |
| Γουιάνα | RedSim 6,86 $Saily 6,99 $ | RedSim 24 $Nomad 25 $ | RedSim 36,12 $Ubigi 34 $ | RedSim 62,30 $GigSky 51,99 $ |
| Αϊτή | RedSim 10,36 $Ubigi 7 $ | RedSim 24,08 $GigSky 23,99 $ | RedSim 98,28 $Ubigi 34 $ | RedSim 72,94 $GigSky 69,99 $ |
| Βατικανό | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 7,11 $Pocket eSIM 7,49 $ | RedSim 11,86 $Pocket eSIM 12,49 $ | RedSim 20,30 $Pocket eSIM 20,99 $ |
| Ονδούρα | RedSim 4,20 $aloSIM 4,50 $ | RedSim 11,40 $Sim Local 12 $ | RedSim 19 $Nomad 20 $ | RedSim 26,04 $GigSky 25,49 $ |
| Χονγκ Κονγκ | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 8,54 $GigSky 8,99 $ | RedSim 13,30 $Ubigi 14 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Ουγγαρία | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 10,45 $Ubigi 11 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Ισλανδία | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 12,78 $esim.io 13,46 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Ινδία | RedSim 2,58 $Ubigi 2,50 $ | RedSim 11,87 $Jetpac 12,50 $ | RedSim 14,25 $Ubigi 15 $ | RedSim 24,78 $Jetpac 26,99 $ |
| Ινδονησία | RedSim 2,20 $Ubigi 2,50 $ | RedSim 10,45 $Jetpac 11 $ | RedSim 15,20 $Ubigi 16 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Ιράκ | RedSim 3,19 $Pocket eSIM 3,49 $ | RedSim 12,34 $Pocket eSIM 12,99 $ | RedSim 20,99 $Pocket eSIM 21,99 $ | – |
| Ιρλανδία | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 11,40 $Ubigi 12 $ | RedSim 17,95 $Sim Local 18,25 $ |
| Νήσος του Μαν | RedSim 3,70 $Ubigi 4 $ | RedSim 13,69 $aloSIM 15 $ | RedSim 13,70 $Ubigi 14 $ | RedSim 24,49 $GigSky 25,49 $ |
| Ισραήλ | RedSim 2,27 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 7,12 $Sim Local 7,50 $ | RedSim 10,87 $Roamless 11,45 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Τζαμάικα | RedSim 6,17 $aloSIM 6,50 $ | RedSim 23,80 $Nomad 19 $ | RedSim 47,04 $Yesim 31,20 $ | RedSim 81,06 $GigSky 28,99 $ |
| Τζέρζι | RedSim 3,69 $Saily 3,99 $ | RedSim 10,44 $Saily 10,99 $ | RedSim 13,30 $Ubigi 14 $ | RedSim 23,49 $GigSky 24,49 $ |
| Ιορδανία | RedSim 3,26 $Pocket eSIM 2,99 $ | RedSim 10,82 $Pocket eSIM 10,99 $ | RedSim 21,64 $Pocket eSIM 18,99 $ | – |
| Καζακστάν | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 7,11 $Pocket eSIM 7,49 $ | RedSim 11,86 $Pocket eSIM 12,49 $ | RedSim 24,50 $Jetpac 15 $ |
| Κένυα | RedSim 5,69 $GigSky 5,99 $ | RedSim 21,80 $Yesim 22,80 $ | RedSim 33,80 $Yesim 34,80 $ | – |
| Νότια Κορέα | RedSim 2,20 $Ubigi 2,50 $ | RedSim 9,50 $Nomad 10 $ | RedSim 13,48 $Ubigi 14 $ | RedSim 15,66 $GigSky 16,49 $ |
| Κοσσυφοπέδιο | RedSim 4,74 $Pocket eSIM 3,99 $ | RedSim 15,12 $Pocket eSIM 13,99 $ | RedSim 25,90 $Pocket eSIM 24,49 $ | – |
| Κουβέιτ | RedSim 4,19 $Saily 4,49 $ | RedSim 11,40 $Jetpac 12 $ | RedSim 19,50 $Jetpac 20,50 $ | RedSim 27,30 $Jetpac 28,50 $ |
| Κιργιστάν | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 10,12 $esim.io 10,66 $ | RedSim 18,11 $esim.io 19,07 $ | RedSim 21,42 $esim.io 21,31 $ |
| Λάος | RedSim 2,70 $Ubigi 2,50 $ | RedSim 13,68 $Yesim 14,40 $ | RedSim 21,80 $Yesim 22,80 $ | RedSim 34,30 $Nomad 27 $ |
| Λετονία | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 10,45 $Ubigi 11 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Λίβανος | RedSim 10,36 $aloSIM 9,50 $ | RedSim 40,46 $ | RedSim 71,54 $ | – |
| Λεσότο | RedSim 6,16 $Pocket eSIM 4,49 $ | RedSim 21,84 $Nomad 15 $ | RedSim 38,22 $Nomad 25 $ | – |
| Λιβερία | RedSim 6,02 $GigSky 5,49 $ | RedSim 26,77 $Saily 19,99 $ | RedSim 48,72 $Ubigi 30 $ | – |
| Λιβύη | RedSim 10,02 $Nomad 9 $ | RedSim 44,58 $Nomad 34 $ | RedSim 81,35 $esim.io 168,24 $ | – |
| Λιχτενστάιν | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 10,92 $Sim Local 11,50 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Λιθουανία | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 8,70 $Ubigi 9 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Λουξεμβούργο | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 12,78 $esim.io 13,46 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Μακάο | RedSim 2,22 $Ubigi 2,50 $ | RedSim 9,02 $Sim Local 9,50 $ | RedSim 13,30 $Nomad 14 $ | RedSim 26 $ |
| Μαδαγασκάρη | RedSim 5,69 $Pocket eSIM 5,99 $ | RedSim 16,15 $Nomad 17 $ | RedSim 24 $Nomad 25 $ | – |
| Μαλάουι | RedSim 5,69 $GigSky 5,99 $ | RedSim 22,40 $Sim Local 17,25 $ | RedSim 44,80 $Yesim 42 $ | – |
| Μαλαισία | RedSim 2,20 $Ubigi 2,50 $ | RedSim 7,45 $esim.io 7,85 $ | RedSim 11,56 $Ubigi 12 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Μαλδίβες | RedSim 8,54 $Pocket eSIM 6,99 $ | RedSim 28,98 $Pocket eSIM 27,49 $ | RedSim 51,52 $Pocket eSIM 41,99 $ | – |
| Μάλι | RedSim 6,02 $Ubigi 6 $ | RedSim 28,70 $Sim Local 26,50 $ | – | – |
| Μάλτα | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 11,40 $Ubigi 12 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Μαρτινίκα | RedSim 2,69 $GigSky 2,99 $ | RedSim 12,34 $Saily 12,99 $ | RedSim 14,05 $GigSky 14,79 $ | RedSim 23,49 $GigSky 24,49 $ |
| Μαυριτανία | RedSim 10,99 $Pocket eSIM 8,99 $ | RedSim 48,85 $Nomad 25 $ | RedSim 89,15 $Nomad 35 $ | – |
| Μαυρίκιος | RedSim 4,70 $Ubigi 5 $ | RedSim 18,76 $Sim Local 19,75 $ | RedSim 21 $Ubigi 22 $ | – |
| Μαγιότ | RedSim 2,69 $Saily 2,99 $ | RedSim 9,49 $Saily 9,99 $ | RedSim 16,14 $Saily 16,99 $ | RedSim 23,49 $GigSky 24,49 $ |
| Μολδαβία | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 5,31 $esim.io 5,61 $ | RedSim 9,05 $esim.io 9,53 $ | RedSim 33,46 $esim.io 21,31 $ |
| Μονακό | RedSim 6,65 $Nomad 7 $ | RedSim 11,40 $ | RedSim 18,05 $ | RedSim 23,38 $ |
| Μογγολία | RedSim 4,20 $Pocket eSIM 3,49 $ | RedSim 16,10 $Roamless 10,95 $ | RedSim 27,72 $Roamless 18,45 $ | RedSim 50,40 $ |
| Μαυροβούνιο | RedSim 2,32 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 12,78 $esim.io 13,46 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Μονσεράτ | RedSim 6,17 $aloSIM 6,50 $ | RedSim 23,80 $Nomad 19 $ | RedSim 43,81 $Ubigi 34 $ | – |
| Μαρόκο | RedSim 3,69 $Pocket eSIM 3,99 $ | RedSim 11,40 $Yesim 12 $ | RedSim 20 $Nomad 21 $ | RedSim 47,60 $Nomad 27 $ |
| Μοζαμβίκη | RedSim 6,64 $Saily 6,99 $ | RedSim 26,36 $Saily 20,99 $ | RedSim 38,22 $Saily 33,99 $ | – |
| Ναουρού | RedSim 4,69 $GigSky 4,99 $ | RedSim 18,99 $GigSky 19,99 $ | RedSim 31,99 $GigSky 32,99 $ | – |
| Νεπάλ | RedSim 5,70 $Nomad 6 $ | RedSim 14,25 $Nomad 15 $ | RedSim 22 $Sim Local 23 $ | RedSim 24 $Nomad 25 $ |
| Ολλανδία | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 10,45 $Ubigi 11 $ | RedSim 19,25 $Sim Local 20,25 $ |
| Νέα Καληδονία | RedSim 27,71 $Nomad 15 $ | RedSim 128,21 $Roamless 64,95 $ | RedSim 224,70 $Ubigi 59 $ | – |
| Νέα Ζηλανδία | RedSim 2,69 $Pocket eSIM 2,99 $ | RedSim 9,49 $Pocket eSIM 9,99 $ | RedSim 14,24 $Pocket eSIM 14,99 $ | RedSim 15,66 $GigSky 16,49 $ |
| Νικαράγουα | RedSim 4,70 $Ubigi 5 $ | RedSim 12,11 $Sim Local 12,75 $ | RedSim 23 $Ubigi 24 $ | RedSim 26,04 $GigSky 26,99 $ |
| Νίγηρας | RedSim 7,11 $Pocket eSIM 7,49 $ | RedSim 22,99 $Saily 23,99 $ | RedSim 42,28 $Saily 38,99 $ | RedSim 72,94 $ |
| Νιγηρία | RedSim 4,20 $aloSIM 4,50 $ | RedSim 20 $aloSIM 21 $ | RedSim 32,40 $Ubigi 27 $ | RedSim 35,70 $Nomad 29 $ |
| Βόρεια Μακεδονία | RedSim 3,19 $Pocket eSIM 3,49 $ | – | – | – |
| Νορβηγία | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 10,45 $Ubigi 11 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Ομάν | RedSim 3,20 $Pocket eSIM 3,50 $ | RedSim 10,92 $Jetpac 11,50 $ | RedSim 17,57 $Jetpac 18,50 $ | RedSim 26 $Nomad 27 $ |
| Πακιστάν | RedSim 2,20 $Ubigi 2,50 $ | RedSim 10,12 $esim.io 10,66 $ | RedSim 13,30 $Ubigi 14 $ | RedSim 22,49 $GigSky 23,49 $ |
| Παλαιστίνη | RedSim 4,33 $Pocket eSIM 4,49 $ | RedSim 15,20 $ | RedSim 24,50 $ | RedSim 32,20 $GigSky 23,49 $ |
| Παναμάς | RedSim 5 $Ubigi 5 $ | RedSim 20,16 $Nomad 17 $ | RedSim 36,79 $Nomad 19 $ | – |
