국가별 eSIM 요금
여행자가 가장 많이 비교하는 요금제의 RedSim 가격을 같은 데이터, 같은 일수 기준 유명 eSIM 브랜드의 공개 정가 중 가장 낮은 가격과 나란히 보여드립니다. 이 717개 요금제 중 518개에서 RedSim이 더 저렴합니다. 브랜드 가격은 2026-10-22, 2026-11-03 및 2026-11-16 기준입니다.
가격은 미국 달러 기준이며 할인 코드 적용 전입니다. 브랜드 가격은 같은 데이터, 같은 일수에 대해 해당 브랜드 공식 웹사이트 또는 eSIMDB에 공개된 정가입니다. 여행지를 선택하면 모든 요금제를 원하는 통화로 볼 수 있습니다.
| 여행지 | 1 GB 7일 | 5 GB 30일 | 10 GB 30일 | 무제한 7일 |
|---|---|---|---|---|
| 프랑스 | RedSim US$2.19Pocket eSIM US$2.49 | RedSim US$6.92esim.io US$7.29 | RedSim US$9.70Ubigi US$10 | RedSim US$19.99Pocket eSIM US$20.99 |
| 독일 | RedSim US$2.19Pocket eSIM US$2.49 | RedSim US$6.92esim.io US$7.29 | RedSim US$9.70Ubigi US$10 | RedSim US$20.31esim.io US$21.31 |
| 그리스 | RedSim US$2.19Pocket eSIM US$2.49 | RedSim US$6.92esim.io US$7.29 | RedSim US$11.40Ubigi US$12 | RedSim US$19.75Sim Local US$20.75 |
| 이탈리아 | RedSim US$2.19Pocket eSIM US$2.49 | RedSim US$6.92esim.io US$7.29 | RedSim US$11.40Ubigi US$12 | RedSim US$17.20Sim Local US$17.50 |
| 일본 | RedSim US$2.20Ubigi US$2.50 | RedSim US$9.50GigSky US$9.26 | RedSim US$15.20GigSky US$15.11 | RedSim US$18.05Sim Local US$19 |
| 멕시코 | RedSim US$2.94GigSky US$2.99 | RedSim US$10.45Nomad US$11 | RedSim US$14.72Nomad US$15.50 | RedSim US$23.52Sim Local US$19.75 |
| 스페인 | RedSim US$2.19Pocket eSIM US$2.49 | RedSim US$6.92esim.io US$7.29 | RedSim US$9.30GigSky US$9.79 | RedSim US$20.31esim.io US$21.31 |
| 태국 | RedSim US$2.06Pocket eSIM US$1.99 | RedSim US$6.65GigSky US$6.56 | RedSim US$9.30GigSky US$8.81 | RedSim US$14.25Nomad US$15 |
| 터키 | RedSim US$2.69GigSky US$2.69 | RedSim US$6.92esim.io US$7.29 | RedSim US$11.72esim.io US$12.34 | RedSim US$18.15Sim Local US$18.50 |
| 아랍에미리트 | RedSim US$3.69Saily US$3.99 | RedSim US$10.63Nomad US$11 | RedSim US$17.57Nomad US$18.50 | RedSim US$26.74Nomad US$27 |
| 영국 | RedSim US$2.19Pocket eSIM US$2.49 | RedSim US$6.92esim.io US$7.29 | RedSim US$9.49GigSky US$8.81 | RedSim US$13.76GigSky US$13.04 |
| 미국 | RedSim US$2.69GigSky US$2.69 | RedSim US$7.83Nomad US$7.20 | RedSim US$12.70Nomad US$10.40 | RedSim US$21.98Nomad US$19 |
| 아프가니스탄 | RedSim US$5.19Saily US$5.49 | RedSim US$19.19esim.io US$20.19 | RedSim US$28Nomad US$29 | – |
| 알바니아 | RedSim US$2.26Pocket eSIM US$2.49 | RedSim US$6.92esim.io US$7.29 | RedSim US$12.58Sim Local US$13.25 | RedSim US$23.38esim.io US$21.31 |
| 알제리 | RedSim US$3.19Pocket eSIM US$3.49 | RedSim US$8.55Jetpac US$9 | RedSim US$13.30Jetpac US$14 | RedSim US$25.92esim.io US$26.92 |
| 안도라 | RedSim US$3.40Ubigi US$3 | RedSim US$10.26Yesim US$10.80 | RedSim US$15.26Ubigi US$14 | RedSim US$22.70Jetpac US$23 |
| 앙골라 | RedSim US$18.05Nomad US$19 | RedSim US$34.70Nomad US$35 | RedSim US$69.40Roamless US$74.95 | RedSim US$76.16 |
| 앵귈라 | RedSim US$5.81GigSky US$5.99 | RedSim US$23.80Nomad US$19 | RedSim US$43.81Ubigi US$34 | – |
| 앤티가 바부다 | RedSim US$6.16GigSky US$6.49 | RedSim US$23.80Nomad US$19 | RedSim US$43.81Ubigi US$34 | – |
| 아르헨티나 | RedSim US$3.69GigSky US$3.99 | RedSim US$12.58Sim Local US$13.25 | RedSim US$22Ubigi US$23 | RedSim US$30.52GigSky US$28.99 |
| 아르메니아 | RedSim US$2.69Pocket eSIM US$2.99 | RedSim US$6.92esim.io US$7.29 | RedSim US$12.78esim.io US$13.46 | RedSim US$28.56esim.io US$21.31 |
| 아루바 | RedSim US$6.44aloSIM US$6.50 | RedSim US$24.08Jetpac US$21 | RedSim US$42.28Ubigi US$34 | – |
| 오스트레일리아 | RedSim US$2.69Pocket eSIM US$2.99 | RedSim US$9.50Nomad US$10 | RedSim US$14.25Nomad US$15 | RedSim US$21.99esim.io US$22.99 |
| 오스트리아 | RedSim US$2.19Pocket eSIM US$2.49 | RedSim US$6.92esim.io US$7.29 | RedSim US$9.50Sim Local US$10 | – |
| 아제르바이잔 | RedSim US$3.13Pocket eSIM US$2.99 | RedSim US$13.29Pocket eSIM US$13.99 | RedSim US$20.60Yesim US$21.60 | RedSim US$35.12Yesim US$36.12 |
| 바하마 | RedSim US$6.17aloSIM US$6.50 | RedSim US$23.80Nomad US$19 | RedSim US$47.17GigSky US$33.79 | – |
| 바레인 | RedSim US$2.95Pocket eSIM US$2.49 | RedSim US$10.26Yesim US$10.80 | RedSim US$16.51esim.io US$17.38 | RedSim US$38.22Yesim US$33.60 |
| 방글라데시 | RedSim US$3.19Pocket eSIM US$3.49 | RedSim US$9.50Jetpac US$10 | RedSim US$14.96Sim Local US$15.75 | RedSim US$25.92esim.io US$26.92 |
| 바베이도스 | RedSim US$6.17aloSIM US$6.50 | RedSim US$23.80Nomad US$19 | RedSim US$47.17Nomad US$32 | – |
| 벨라루스 | RedSim US$2.69Pocket eSIM US$2.99 | RedSim US$7.45esim.io US$7.85 | RedSim US$12.78esim.io US$13.46 | RedSim US$32.06esim.io US$21.31 |
| 벨기에 | RedSim US$2.19Pocket eSIM US$2.49 | RedSim US$6.92esim.io US$7.29 | RedSim US$11.20GigSky US$11.79 | RedSim US$20Sim Local US$21 |
| 벨리즈 | RedSim US$10.36Saily US$8.99 | RedSim US$42.83Nomad US$48 | RedSim US$98.42Ubigi US$48 | – |
| 베냉 | RedSim US$6.16Pocket eSIM US$6.49 | RedSim US$24.88Nomad US$25 | RedSim US$49.74Ubigi US$27 | – |
| 버뮤다 | RedSim US$6.64Saily US$6.99 | RedSim US$24.08Nomad US$25 | RedSim US$66.68Ubigi US$34 | – |
| 부탄 | RedSim US$11.40aloSIM US$12 | RedSim US$20 | RedSim US$34 | – |
| 볼리비아 | RedSim US$5.70Ubigi US$6 | RedSim US$20.95Roamless US$21.95 | RedSim US$28Ubigi US$29 | RedSim US$38 |
| 네덜란드령 카리브 | RedSim US$6.64GigSky US$6.99 | RedSim US$24.08Nomad US$19 | RedSim US$43.95Ubigi US$34 | RedSim US$72.94GigSky US$49.49 |
| 보스니아 헤르체고비나 | RedSim US$2.89GigSky US$2.99 | RedSim US$10.44Pocket eSIM US$10.99 | RedSim US$17.81Sim Local US$18.75 | RedSim US$24Nomad US$25 |
| 보츠와나 | RedSim US$6.72Ubigi US$6 | RedSim US$29.86Nomad US$21 | RedSim US$59.72Ubigi US$26 | – |
| 브라질 | RedSim US$3.19GigSky US$3.49 | RedSim US$11.40Nomad US$12 | RedSim US$18.05Ubigi US$19 | RedSim US$22.82GigSky US$23.49 |
| 브루나이 | RedSim US$4.70aloSIM US$5 | RedSim US$17.10Nomad US$18 | RedSim US$28.70Nomad US$29 | RedSim US$39.20 |
| 불가리아 | RedSim US$1.93Saily US$1.99 | RedSim US$5.49GigSky US$5.79 | RedSim US$9.77GigSky US$10.29 | RedSim US$20.31esim.io US$21.31 |
| 부르키나파소 | RedSim US$6.37Pocket eSIM US$5.49 | RedSim US$28.32Saily US$22.99 | RedSim US$56.64Sim Local US$37 | – |
| 카보베르데 | RedSim US$9.02aloSIM US$9.50 | RedSim US$28Nomad US$29 | RedSim US$44Nomad US$45 | – |
| 캄보디아 | RedSim US$2.27Ubigi US$2.50 | RedSim US$11.63Sim Local US$12.25 | RedSim US$18.28Sim Local US$19.25 | RedSim US$24Nomad US$25 |
| 카메룬 | RedSim US$6.30Saily US$5.29 | RedSim US$24.36Saily US$20.99 | RedSim US$42.56Ubigi US$27 | – |
| 캐나다 | RedSim US$2.86GigSky US$2.99 | RedSim US$12.34Pocket eSIM US$12.99 | RedSim US$16.15Nomad US$17 | RedSim US$35.95GigSky US$20.49 |
| 케이맨 제도 | RedSim US$6.17aloSIM US$6.50 | RedSim US$23.80Nomad US$19 | RedSim US$47.17Ubigi US$34 | – |
| 중앙 아프리카 공화국 | RedSim US$6.65Ubigi US$7 | RedSim US$26.77Nomad US$27 | – | – |
| 차드 | RedSim US$5.19Pocket eSIM US$5.49 | RedSim US$22.40Nomad US$21 | RedSim US$44.80Nomad US$29 | – |
| 칠레 | RedSim US$3.69GigSky US$3.99 | RedSim US$12.58Sim Local US$13.25 | RedSim US$21.50Sim Local US$22.50 | RedSim US$27.58 |
| 중국 | RedSim US$2.20Ubigi US$2.50 | RedSim US$11.40Jetpac US$12 | RedSim US$15.20Jetpac US$16 | RedSim US$24Nomad US$25 |
| 콜롬비아 | RedSim US$3.19GigSky US$3.49 | RedSim US$12.58Sim Local US$13.25 | RedSim US$21.50Sim Local US$22.50 | – |
| 콩고-브라자빌 | RedSim US$6.10GigSky US$5.99 | RedSim US$27.16Nomad US$27 | RedSim US$51.52Ubigi US$27 | – |
| 코스타리카 | RedSim US$3.70Ubigi US$4 | RedSim US$14.82Yesim US$15.60 | RedSim US$19.18Ubigi US$19 | – |
| 코트디부아르 | RedSim US$7.14Pocket eSIM US$6.49 | RedSim US$31.71Nomad US$27 | RedSim US$38.50Ubigi US$27 | – |
| 크로아티아 | RedSim US$2.19Pocket eSIM US$2.49 | RedSim US$6.92esim.io US$7.29 | RedSim US$11.40Ubigi US$12 | RedSim US$20.31esim.io US$21.31 |
| 퀴라소 | RedSim US$6.80 | RedSim US$30.88 | RedSim US$46.55 | – |
| 키프로스 | RedSim US$2.19Pocket eSIM US$2.49 | RedSim US$6.27Yesim US$6.60 | RedSim US$10.26Yesim US$10.80 | RedSim US$20Yesim US$21 |
| 체코 | RedSim US$2.19Pocket eSIM US$2.49 | RedSim US$6.92esim.io US$7.29 | RedSim US$12.78esim.io US$13.46 | RedSim US$20.31esim.io US$21.31 |
| 덴마크 | RedSim US$2.19Pocket eSIM US$2.49 | RedSim US$6.92esim.io US$7.29 | RedSim US$10.45Ubigi US$11 | RedSim US$19.99Pocket eSIM US$20.99 |
| 도미니카 | RedSim US$6.17aloSIM US$6.50 | RedSim US$23.80Nomad US$19 | RedSim US$43.81Ubigi US$34 | – |
| 도미니카 공화국 | RedSim US$4.19Pocket eSIM US$4.49 | RedSim US$10.92Sim Local US$11.50 | RedSim US$15.67Sim Local US$16.50 | RedSim US$22.12GigSky US$20.49 |
| 콩고-킨샤사 | RedSim US$7.12aloSIM US$7.50 | RedSim US$21.70Nomad US$21 | RedSim US$39.20Nomad US$29 | – |
| 에콰도르 | RedSim US$3.69GigSky US$3.99 | RedSim US$14.72Sim Local US$15.50 | RedSim US$23.99Jetpac US$24.99 | RedSim US$34.16GigSky US$26.99 |
| 이집트 | RedSim US$3.19Pocket eSIM US$3.49 | RedSim US$10.65esim.io US$11.22 | RedSim US$17.10Yesim US$18 | – |
| 엘살바도르 | RedSim US$5.19Pocket eSIM US$5.49 | RedSim US$14.50Yesim US$16.80 | RedSim US$23Yesim US$24 | RedSim US$24.22Nomad US$25 |
| 에스토니아 | RedSim US$2.19Pocket eSIM US$2.49 | RedSim US$6.92esim.io US$7.29 | RedSim US$8.70Ubigi US$9 | RedSim US$20.31esim.io US$21.31 |
| 에스와티니 | RedSim US$7.59Saily US$7.99 | RedSim US$51.11Saily US$31.99 | RedSim US$96.60Ubigi US$30 | – |
| 에티오피아 | RedSim US$6.16Pocket eSIM US$6.49 | RedSim US$22.96Nomad US$21 | RedSim US$41.90Nomad US$35 | – |
| 피지 | RedSim US$3.69Pocket eSIM US$3.99 | RedSim US$10.72Yesim US$10.80 | RedSim US$21.43Yesim US$19.20 | RedSim US$51.24Yesim US$26.40 |
| 핀란드 | RedSim US$2.19Pocket eSIM US$2.49 | RedSim US$6.92esim.io US$7.29 | RedSim US$10.45Ubigi US$11 | RedSim US$20.31esim.io US$21.31 |
| 프랑스령 기아나 | RedSim US$2.69GigSky US$2.99 | RedSim US$9.77GigSky US$10.29 | RedSim US$14.05GigSky US$14.79 | RedSim US$23.49GigSky US$24.49 |
| 프랑스령 폴리네시아 | RedSim US$18.06 | RedSim US$80.29aloSIM US$29 | RedSim US$146.54Ubigi US$39 | – |
| 가봉 | RedSim US$5.19Pocket eSIM US$5.49 | RedSim US$20Nomad US$21 | RedSim US$28Nomad US$29 | – |
| 감비아 | RedSim US$6.44Ubigi US$6 | RedSim US$24.50Nomad US$27 | RedSim US$105.50Ubigi US$26 | – |
| 조지아 | RedSim US$3.19Pocket eSIM US$3.49 | RedSim US$7.45esim.io US$7.85 | RedSim US$12.78esim.io US$13.46 | – |
| 가나 | RedSim US$3.69Pocket eSIM US$3.99 | RedSim US$13.30Nomad US$14 | RedSim US$23Nomad US$24 | RedSim US$35Yesim US$36 |
| 지브롤터 | RedSim US$3.19Pocket eSIM US$3.49 | RedSim US$11.87Nomad US$12.50 | RedSim US$14.25Ubigi US$15 | RedSim US$26.88 |
| 그린란드 | RedSim US$7.59Saily US$7.99 | RedSim US$37.48 | RedSim US$74.96 | – |
| 그레나다 | RedSim US$6.17aloSIM US$6.50 | RedSim US$23.80Nomad US$19 | RedSim US$43.95Ubigi US$34 | – |
| 과들루프 | RedSim US$2.69GigSky US$2.99 | RedSim US$9.77GigSky US$10.29 | RedSim US$16.15Jetpac US$17 | RedSim US$23.77 |
| 괌 | RedSim US$8.06Pocket eSIM US$8.49 | RedSim US$18.05Nomad US$19 | RedSim US$28.70Nomad US$29 | RedSim US$19.26 |
| 과테말라 | RedSim US$5.19Pocket eSIM US$5.49 | RedSim US$18.05Nomad US$19 | RedSim US$27Ubigi US$28 | RedSim US$30.38GigSky US$27.99 |
| 건지 | RedSim US$4.23Ubigi US$4 | RedSim US$16.10esim.io US$16.26 | – | – |
| 기니 | RedSim US$6.09aloSIM US$6 | RedSim US$27.05Nomad US$21 | RedSim US$50.82Nomad US$29 | – |
| 기니비사우 | RedSim US$6.02aloSIM US$5.50 | RedSim US$26.77aloSIM US$18 | RedSim US$40.60Ubigi US$29 | – |
| 가이아나 | RedSim US$6.86Saily US$6.99 | RedSim US$24Nomad US$25 | RedSim US$36.12Ubigi US$34 | RedSim US$62.30GigSky US$51.99 |
| 아이티 | RedSim US$10.36Ubigi US$7 | RedSim US$24.08GigSky US$23.99 | RedSim US$98.28Ubigi US$34 | RedSim US$72.94GigSky US$69.99 |
| 바티칸 시국 | RedSim US$2.19Pocket eSIM US$2.49 | RedSim US$7.11Pocket eSIM US$7.49 | RedSim US$11.86Pocket eSIM US$12.49 | RedSim US$20.30Pocket eSIM US$20.99 |
| 온두라스 | RedSim US$4.20aloSIM US$4.50 | RedSim US$11.40Sim Local US$12 | RedSim US$19Nomad US$20 | RedSim US$26.04GigSky US$25.49 |
| 홍콩 | RedSim US$2.19Pocket eSIM US$2.49 | RedSim US$8.54GigSky US$8.99 | RedSim US$13.30Ubigi US$14 | RedSim US$20.31esim.io US$21.31 |
| 헝가리 | RedSim US$2.19Pocket eSIM US$2.49 | RedSim US$6.92esim.io US$7.29 | RedSim US$10.45Ubigi US$11 | RedSim US$20.31esim.io US$21.31 |
| 아이슬란드 | RedSim US$2.19Pocket eSIM US$2.49 | RedSim US$6.92esim.io US$7.29 | RedSim US$12.78esim.io US$13.46 | RedSim US$20.31esim.io US$21.31 |
| 인도 | RedSim US$2.58Ubigi US$2.50 | RedSim US$11.87Jetpac US$12.50 | RedSim US$14.25Ubigi US$15 | RedSim US$24.78Jetpac US$26.99 |
| 인도네시아 | RedSim US$2.20Ubigi US$2.50 | RedSim US$10.45Jetpac US$11 | RedSim US$15.20Ubigi US$16 | RedSim US$20.31esim.io US$21.31 |
| 이라크 | RedSim US$3.19Pocket eSIM US$3.49 | RedSim US$12.34Pocket eSIM US$12.99 | RedSim US$20.99Pocket eSIM US$21.99 | – |
| 아일랜드 | RedSim US$2.19Pocket eSIM US$2.49 | RedSim US$6.92esim.io US$7.29 | RedSim US$11.40Ubigi US$12 | RedSim US$17.95Sim Local US$18.25 |
| 맨 섬 | RedSim US$3.70Ubigi US$4 | RedSim US$13.69aloSIM US$15 | RedSim US$13.70Ubigi US$14 | RedSim US$24.49GigSky US$25.49 |
| 이스라엘 | RedSim US$2.27Pocket eSIM US$2.49 | RedSim US$7.12Sim Local US$7.50 | RedSim US$10.87Roamless US$11.45 | RedSim US$20.31esim.io US$21.31 |
| 자메이카 | RedSim US$6.17aloSIM US$6.50 | RedSim US$23.80Nomad US$19 | RedSim US$47.04Yesim US$31.20 | RedSim US$81.06GigSky US$28.99 |
| 저지 | RedSim US$3.69Saily US$3.99 | RedSim US$10.44Saily US$10.99 | RedSim US$13.30Ubigi US$14 | RedSim US$23.49GigSky US$24.49 |
| 요르단 | RedSim US$3.26Pocket eSIM US$2.99 | RedSim US$10.82Pocket eSIM US$10.99 | RedSim US$21.64Pocket eSIM US$18.99 | – |
| 카자흐스탄 | RedSim US$2.19Pocket eSIM US$2.49 | RedSim US$7.11Pocket eSIM US$7.49 | RedSim US$11.86Pocket eSIM US$12.49 | RedSim US$24.50Jetpac US$15 |
| 케냐 | RedSim US$5.69GigSky US$5.99 | RedSim US$21.80Yesim US$22.80 | RedSim US$33.80Yesim US$34.80 | – |
| 대한민국 | RedSim US$2.20Ubigi US$2.50 | RedSim US$9.50Nomad US$10 | RedSim US$13.48Ubigi US$14 | RedSim US$15.66GigSky US$16.49 |
| 코소보 | RedSim US$4.74Pocket eSIM US$3.99 | RedSim US$15.12Pocket eSIM US$13.99 | RedSim US$25.90Pocket eSIM US$24.49 | – |
| 쿠웨이트 | RedSim US$4.19Saily US$4.49 | RedSim US$11.40Jetpac US$12 | RedSim US$19.50Jetpac US$20.50 | RedSim US$27.30Jetpac US$28.50 |
| 키르기스스탄 | RedSim US$2.19Pocket eSIM US$2.49 | RedSim US$10.12esim.io US$10.66 | RedSim US$18.11esim.io US$19.07 | RedSim US$21.42esim.io US$21.31 |
| 라오스 | RedSim US$2.70Ubigi US$2.50 | RedSim US$13.68Yesim US$14.40 | RedSim US$21.80Yesim US$22.80 | RedSim US$34.30Nomad US$27 |
| 라트비아 | RedSim US$2.19Pocket eSIM US$2.49 | RedSim US$6.92esim.io US$7.29 | RedSim US$10.45Ubigi US$11 | RedSim US$20.31esim.io US$21.31 |
| 레바논 | RedSim US$10.36aloSIM US$9.50 | RedSim US$40.46 | RedSim US$71.54 | – |
| 레소토 | RedSim US$6.16Pocket eSIM US$4.49 | RedSim US$21.84Nomad US$15 | RedSim US$38.22Nomad US$25 | – |
| 라이베리아 | RedSim US$6.02GigSky US$5.49 | RedSim US$26.77Saily US$19.99 | RedSim US$48.72Ubigi US$30 | – |
| 리비아 | RedSim US$10.02Nomad US$9 | RedSim US$44.58Nomad US$34 | RedSim US$81.35esim.io US$168.24 | – |
| 리히텐슈타인 | RedSim US$2.19Pocket eSIM US$2.49 | RedSim US$6.92esim.io US$7.29 | RedSim US$10.92Sim Local US$11.50 | RedSim US$20.31esim.io US$21.31 |
| 리투아니아 | RedSim US$2.19Pocket eSIM US$2.49 | RedSim US$6.92esim.io US$7.29 | RedSim US$8.70Ubigi US$9 | RedSim US$20.31esim.io US$21.31 |
| 룩셈부르크 | RedSim US$2.19Pocket eSIM US$2.49 | RedSim US$6.92esim.io US$7.29 | RedSim US$12.78esim.io US$13.46 | RedSim US$20.31esim.io US$21.31 |
| 마카오 | RedSim US$2.22Ubigi US$2.50 | RedSim US$9.02Sim Local US$9.50 | RedSim US$13.30Nomad US$14 | RedSim US$26 |
| 마다가스카르 | RedSim US$5.69Pocket eSIM US$5.99 | RedSim US$16.15Nomad US$17 | RedSim US$24Nomad US$25 | – |
| 말라위 | RedSim US$5.69GigSky US$5.99 | RedSim US$22.40Sim Local US$17.25 | RedSim US$44.80Yesim US$42 | – |
| 말레이시아 | RedSim US$2.20Ubigi US$2.50 | RedSim US$7.45esim.io US$7.85 | RedSim US$11.56Ubigi US$12 | RedSim US$20.31esim.io US$21.31 |
| 몰디브 | RedSim US$8.54Pocket eSIM US$6.99 | RedSim US$28.98Pocket eSIM US$27.49 | RedSim US$51.52Pocket eSIM US$41.99 | – |
| 말리 | RedSim US$6.02Ubigi US$6 | RedSim US$28.70Sim Local US$26.50 | – | – |
| 몰타 | RedSim US$2.19Pocket eSIM US$2.49 | RedSim US$6.92esim.io US$7.29 | RedSim US$11.40Ubigi US$12 | RedSim US$20.31esim.io US$21.31 |
| 마르티니크 | RedSim US$2.69GigSky US$2.99 | RedSim US$12.34Saily US$12.99 | RedSim US$14.05GigSky US$14.79 | RedSim US$23.49GigSky US$24.49 |
| 모리타니 | RedSim US$10.99Pocket eSIM US$8.99 | RedSim US$48.85Nomad US$25 | RedSim US$89.15Nomad US$35 | – |
| 모리셔스 | RedSim US$4.70Ubigi US$5 | RedSim US$18.76Sim Local US$19.75 | RedSim US$21Ubigi US$22 | – |
| 마요트 | RedSim US$2.69Saily US$2.99 | RedSim US$9.49Saily US$9.99 | RedSim US$16.14Saily US$16.99 | RedSim US$23.49GigSky US$24.49 |
| 몰도바 | RedSim US$2.19Pocket eSIM US$2.49 | RedSim US$5.31esim.io US$5.61 | RedSim US$9.05esim.io US$9.53 | RedSim US$33.46esim.io US$21.31 |
| 모나코 | RedSim US$6.65Nomad US$7 | RedSim US$11.40 | RedSim US$18.05 | RedSim US$23.38 |
| 몽골 | RedSim US$4.20Pocket eSIM US$3.49 | RedSim US$16.10Roamless US$10.95 | RedSim US$27.72Roamless US$18.45 | RedSim US$50.40 |
| 몬테네그로 | RedSim US$2.32Pocket eSIM US$2.49 | RedSim US$6.92esim.io US$7.29 | RedSim US$12.78esim.io US$13.46 | RedSim US$20.31esim.io US$21.31 |
| 몬트세라트 | RedSim US$6.17aloSIM US$6.50 | RedSim US$23.80Nomad US$19 | RedSim US$43.81Ubigi US$34 | – |
| 모로코 | RedSim US$3.69Pocket eSIM US$3.99 | RedSim US$11.40Yesim US$12 | RedSim US$20Nomad US$21 | RedSim US$47.60Nomad US$27 |
| 모잠비크 | RedSim US$6.64Saily US$6.99 | RedSim US$26.36Saily US$20.99 | RedSim US$38.22Saily US$33.99 | – |
| 나우루 | RedSim US$4.69GigSky US$4.99 | RedSim US$18.99GigSky US$19.99 | RedSim US$31.99GigSky US$32.99 | – |
| 네팔 | RedSim US$5.70Nomad US$6 | RedSim US$14.25Nomad US$15 | RedSim US$22Sim Local US$23 | RedSim US$24Nomad US$25 |
| 네덜란드 | RedSim US$2.19Pocket eSIM US$2.49 | RedSim US$6.92esim.io US$7.29 | RedSim US$10.45Ubigi US$11 | RedSim US$19.25Sim Local US$20.25 |
| 뉴칼레도니아 | RedSim US$27.71Nomad US$15 | RedSim US$128.21Roamless US$64.95 | RedSim US$224.70Ubigi US$59 | – |
| 뉴질랜드 | RedSim US$2.69Pocket eSIM US$2.99 | RedSim US$9.49Pocket eSIM US$9.99 | RedSim US$14.24Pocket eSIM US$14.99 | RedSim US$15.66GigSky US$16.49 |
| 니카라과 | RedSim US$4.70Ubigi US$5 | RedSim US$12.11Sim Local US$12.75 | RedSim US$23Ubigi US$24 | RedSim US$26.04GigSky US$26.99 |
| 니제르 | RedSim US$7.11Pocket eSIM US$7.49 | RedSim US$22.99Saily US$23.99 | RedSim US$42.28Saily US$38.99 | RedSim US$72.94 |
| 나이지리아 | RedSim US$4.20aloSIM US$4.50 | RedSim US$20aloSIM US$21 | RedSim US$32.40Ubigi US$27 | RedSim US$35.70Nomad US$29 |
| 북마케도니아 | RedSim US$3.19Pocket eSIM US$3.49 | – | – | – |
| 노르웨이 | RedSim US$2.19Pocket eSIM US$2.49 | RedSim US$6.92esim.io US$7.29 | RedSim US$10.45Ubigi US$11 | RedSim US$20.31esim.io US$21.31 |
| 오만 | RedSim US$3.20Pocket eSIM US$3.50 | RedSim US$10.92Jetpac US$11.50 | RedSim US$17.57Jetpac US$18.50 | RedSim US$26Nomad US$27 |
| 파키스탄 | RedSim US$2.20Ubigi US$2.50 | RedSim US$10.12esim.io US$10.66 | RedSim US$13.30Ubigi US$14 | RedSim US$22.49GigSky US$23.49 |
| 팔레스타인 | RedSim US$4.33Pocket eSIM US$4.49 | RedSim US$15.20 | RedSim US$24.50 | RedSim US$32.20GigSky US$23.49 |
| 파나마 | RedSim US$5Ubigi US$5 | RedSim US$20.16Nomad US$17 | RedSim US$36.79Nomad US$19 | – |
| 파푸아뉴기니 | RedSim US$6.16Pocket eSIM US$6.49 | RedSim US$25.99Saily US$26.99 | RedSim US$42.69Saily US$42.99 | – |
| 파라과이 | RedSim US$3.70Ubigi US$4 | RedSim US$14.38esim.io US$15.14 | RedSim US$24Nomad US$25 | RedSim US$35.70GigSky US$24.99 |
| 페루 | RedSim US$3.19GigSky US$3.49 | RedSim US$15.20Jetpac US$16 | RedSim US$23Ubigi US$24 | RedSim US$27.30Nomad US$25 |
| 필리핀 | RedSim US$2.22Ubigi US$2.50 | RedSim US$10.45Nomad US$11 | RedSim US$15.20Ubigi US$16 | RedSim US$24.78Jetpac US$26 |
| 폴란드 | RedSim US$2.19Pocket eSIM US$2.49 | RedSim US$6.65Jetpac US$7 | RedSim US$8.55Ubigi US$9 | RedSim US$20.31esim.io US$21.31 |
| 포르투갈 | RedSim US$2.19Pocket eSIM US$2.49 | RedSim US$6.92esim.io US$7.29 | RedSim US$9.30GigSky US$9.79 | RedSim US$18.15Sim Local US$18.50 |
| 푸에르토리코 | RedSim US$3.02GigSky US$2.99 | RedSim US$10.44Pocket eSIM US$10.99 | – | – |
| 카타르 | RedSim US$3.19Pocket eSIM US$3.49 | RedSim US$12.34Pocket eSIM US$12.99 | RedSim US$16.15Jetpac US$17 | RedSim US$24.78Pocket eSIM US$32.99 |
| 리유니온 | RedSim US$2.69Pocket eSIM US$2.99 | RedSim US$10.44Pocket eSIM US$10.99 | RedSim US$16.38Sim Local US$17.25 | – |
| 루마니아 | RedSim US$2.19Pocket eSIM US$2.49 | RedSim US$6.92esim.io US$7.29 | RedSim US$11.40Ubigi US$12 | RedSim US$20.31esim.io US$21.31 |
| 러시아 | RedSim US$2.57Pocket eSIM US$1.99 | RedSim US$7.39esim.io US$7.29 | RedSim US$13.50esim.io US$13.46 | – |
| 르완다 | RedSim US$5.70Nomad US$6 | RedSim US$18.28Sim Local US$19.25 | RedSim US$27.72Ubigi US$27 | RedSim US$49.99GigSky US$50.99 |
| 세인트키츠 네비스 | RedSim US$6.17aloSIM US$6.50 | RedSim US$23.80Nomad US$19 | RedSim US$43.81Ubigi US$34 | – |
| 세인트루시아 | RedSim US$6.17aloSIM US$6.50 | RedSim US$23.80Nomad US$19 | RedSim US$43.81Ubigi US$34 | – |
| 생마르탱(프랑스령) | RedSim US$2.69GigSky US$2.99 | RedSim US$14.50Nomad US$17 | RedSim US$18.05Ubigi US$19 | – |
| 세인트빈센트그레나딘 | – | – | RedSim US$63.83Nomad US$34 | – |
| 사모아 | RedSim US$5.97Saily US$6.29 | RedSim US$22.50 | RedSim US$38.70Ubigi US$39 | – |
| 산마리노 | RedSim US$4.20Nomad US$4.50 | RedSim US$6.92esim.io US$7.29 | RedSim US$12.78esim.io US$13.46 | – |
