Ülkelere göre eSIM fiyatları
Gezginlerin en çok karşılaştırdığı paketlerde RedSim fiyatı, aynı veri ve gün sayısı için tanınmış bir eSIM markasında bulduğumuz en düşük herkese açık liste fiyatıyla yan yana. Bu paketlerin 717 tanesinin 518 tanesinde RedSim daha ucuz. Marka fiyatları 2026-10-22, 2026-11-03 ve 2026-11-09 tarihinde okundu.
Fiyatlar ABD doları cinsinden ve indirim kodu öncesidir. Marka fiyatı, o markanın kendi sitesinde ya da eSIMDB'de aynı veri ve aynı gün sayısı için yayımladığı liste fiyatıdır. Tüm paketleri kendi para biriminde görmek için bir destinasyon seç.
| Destinasyon | 1 GB, 7 gün | 5 GB, 30 gün | 10 GB, 30 gün | Sınırsız, 7 gün |
|---|---|---|---|---|
| Fransa | RedSim $2,19Pocket eSIM $2,49 | RedSim $6,92esim.io $7,29 | RedSim $9,70Ubigi $10 | RedSim $19,99Pocket eSIM $20,99 |
| Almanya | RedSim $2,19Pocket eSIM $2,49 | RedSim $6,92esim.io $7,29 | RedSim $9,70Ubigi $10 | RedSim $20,31esim.io $21,31 |
| Yunanistan | RedSim $2,19Pocket eSIM $2,49 | RedSim $6,92esim.io $7,29 | RedSim $11,40Ubigi $12 | RedSim $19,75Sim Local $20,75 |
| İtalya | RedSim $2,19Pocket eSIM $2,49 | RedSim $6,92esim.io $7,29 | RedSim $11,40Ubigi $12 | RedSim $17,20Sim Local $17,50 |
| Japonya | RedSim $2,20Ubigi $2,50 | RedSim $9,50GigSky $9,26 | RedSim $15,20GigSky $15,11 | RedSim $18,05Sim Local $19 |
| Meksika | RedSim $2,94GigSky $2,99 | RedSim $10,45Nomad $11 | RedSim $14,72Nomad $15,50 | RedSim $23,52Sim Local $19,75 |
| İspanya | RedSim $2,19Pocket eSIM $2,49 | RedSim $6,92esim.io $7,29 | RedSim $9,30GigSky $9,79 | RedSim $20,31esim.io $21,31 |
| Tayland | RedSim $2,06Pocket eSIM $1,99 | RedSim $6,65GigSky $6,56 | RedSim $9,30GigSky $8,81 | RedSim $14,25Nomad $15 |
| Türkiye | RedSim $2,69GigSky $2,24 | RedSim $6,92GigSky $6,97 | RedSim $11,72GigSky $10,72 | RedSim $18,15GigSky $18,37 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | RedSim $3,69Saily $3,99 | RedSim $10,63Nomad $11 | RedSim $17,57Nomad $18,50 | RedSim $26,74Nomad $27 |
| Birleşik Krallık | RedSim $2,19GigSky $2,24 | RedSim $6,92GigSky $6,22 | RedSim $9,49GigSky $7,34 | RedSim $13,76GigSky $10,87 |
| Amerika Birleşik Devletleri | RedSim $2,69GigSky $2,69 | RedSim $7,83Nomad $7,20 | RedSim $12,70Nomad $10,40 | RedSim $21,98Nomad $19 |
| Afganistan | RedSim $5,19Saily $5,49 | RedSim $19,19esim.io $20,19 | RedSim $28Nomad $29 | – |
| Arnavutluk | RedSim $2,26Pocket eSIM $2,49 | RedSim $6,92esim.io $7,29 | RedSim $12,58Sim Local $13,25 | RedSim $23,38esim.io $21,31 |
| Cezayir | RedSim $3,19Pocket eSIM $3,49 | RedSim $8,55Jetpac $9 | RedSim $13,30Jetpac $14 | RedSim $25,92esim.io $26,92 |
| Andorra | RedSim $3,40Ubigi $3 | RedSim $10,26Yesim $10,80 | RedSim $15,26Ubigi $14 | RedSim $22,70Jetpac $23 |
| Angola | RedSim $18,05Nomad $19 | RedSim $34,70Nomad $35 | RedSim $69,40Roamless $74,95 | RedSim $76,16 |
| Anguilla | RedSim $5,81GigSky $5,99 | RedSim $23,80Nomad $19 | RedSim $43,81Ubigi $34 | – |
| Antigua ve Barbuda | RedSim $6,16GigSky $6,49 | RedSim $23,80Nomad $19 | RedSim $43,81Ubigi $34 | – |
| Arjantin | RedSim $3,69GigSky $3,99 | RedSim $12,58Sim Local $13,25 | RedSim $22Ubigi $23 | RedSim $30,52GigSky $28,99 |
| Ermenistan | RedSim $2,69Pocket eSIM $2,99 | RedSim $6,92esim.io $7,29 | RedSim $12,78esim.io $13,46 | RedSim $28,56esim.io $21,31 |
| Aruba | RedSim $6,44aloSIM $6,50 | RedSim $24,08Jetpac $21 | RedSim $42,28Ubigi $34 | – |
| Avustralya | RedSim $2,69Pocket eSIM $2,99 | RedSim $9,50Nomad $10 | RedSim $14,25Nomad $15 | RedSim $21,99esim.io $22,99 |
| Avusturya | RedSim $2,19Pocket eSIM $2,49 | RedSim $6,92esim.io $7,29 | RedSim $9,50Sim Local $10 | – |
| Azerbaycan | RedSim $3,13Pocket eSIM $2,99 | RedSim $13,29Pocket eSIM $13,99 | RedSim $20,60Yesim $21,60 | RedSim $35,12Yesim $36,12 |
| Bahamalar | RedSim $6,17aloSIM $6,50 | RedSim $23,80Nomad $19 | RedSim $47,17GigSky $33,79 | – |
| Bahreyn | RedSim $2,95Pocket eSIM $2,49 | RedSim $10,26Yesim $10,80 | RedSim $16,51esim.io $17,38 | RedSim $38,22Yesim $33,60 |
| Bangladeş | RedSim $3,19Pocket eSIM $3,49 | RedSim $9,50Jetpac $10 | RedSim $14,96Sim Local $15,75 | RedSim $25,92esim.io $26,92 |
| Barbados | RedSim $6,17aloSIM $6,50 | RedSim $23,80Nomad $19 | RedSim $47,17Nomad $32 | – |
| Belarus | RedSim $2,69Pocket eSIM $2,99 | RedSim $7,45esim.io $7,85 | RedSim $12,78esim.io $13,46 | RedSim $32,06esim.io $21,31 |
| Belçika | RedSim $2,19Pocket eSIM $2,49 | RedSim $6,92esim.io $7,29 | RedSim $11,20GigSky $11,79 | RedSim $20Sim Local $21 |
| Belize | RedSim $10,36Saily $8,99 | RedSim $42,83Nomad $48 | RedSim $98,42Ubigi $48 | – |
| Benin | RedSim $6,16Pocket eSIM $6,49 | RedSim $24,88Nomad $25 | RedSim $49,74Ubigi $27 | – |
| Bermuda | RedSim $6,64Saily $6,99 | RedSim $24,08Nomad $25 | RedSim $66,68Ubigi $34 | – |
| Butan | RedSim $11,40aloSIM $12 | RedSim $20 | RedSim $34 | – |
| Bolivya | RedSim $5,70Ubigi $6 | RedSim $20,95Roamless $21,95 | RedSim $28Ubigi $29 | RedSim $38 |
| Karayip Hollandası | RedSim $6,64GigSky $6,99 | RedSim $24,08Nomad $19 | RedSim $43,95Ubigi $34 | RedSim $72,94GigSky $49,49 |
| Bosna-Hersek | RedSim $2,89GigSky $2,99 | RedSim $10,44Pocket eSIM $10,99 | RedSim $17,81Sim Local $18,75 | RedSim $24Nomad $25 |
| Botsvana | RedSim $6,72Ubigi $6 | RedSim $29,86Nomad $21 | RedSim $59,72Ubigi $26 | – |
| Brezilya | RedSim $3,19GigSky $3,49 | RedSim $11,40Nomad $12 | RedSim $18,05Ubigi $19 | RedSim $22,82GigSky $23,49 |
| Brunei | RedSim $4,70aloSIM $5 | RedSim $17,10Nomad $18 | RedSim $28,70Nomad $29 | RedSim $39,20 |
| Bulgaristan | RedSim $1,93Saily $1,99 | RedSim $5,49GigSky $5,79 | RedSim $9,77GigSky $10,29 | RedSim $20,31esim.io $21,31 |
| Burkina Faso | RedSim $6,37Pocket eSIM $5,49 | RedSim $28,32Saily $22,99 | RedSim $56,64Sim Local $37 | – |
| Yeşil Burun Adaları | RedSim $9,02aloSIM $9,50 | RedSim $28Nomad $29 | RedSim $44Nomad $45 | – |
| Kamboçya | RedSim $2,27Ubigi $2,50 | RedSim $11,63Sim Local $12,25 | RedSim $18,28Sim Local $19,25 | RedSim $24Nomad $25 |
| Kamerun | RedSim $6,30Saily $5,29 | RedSim $24,36Saily $20,99 | RedSim $42,56Ubigi $27 | – |
| Kanada | RedSim $2,86GigSky $2,99 | RedSim $12,34Pocket eSIM $12,99 | RedSim $16,15Nomad $17 | RedSim $35,95GigSky $20,49 |
| Cayman Adaları | RedSim $6,17aloSIM $6,50 | RedSim $23,80Nomad $19 | RedSim $47,17Ubigi $34 | – |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | RedSim $6,65Ubigi $7 | RedSim $26,77Nomad $27 | – | – |
| Çad | RedSim $5,19Pocket eSIM $5,49 | RedSim $22,40Nomad $21 | RedSim $44,80Nomad $29 | – |
| Şili | RedSim $3,69GigSky $3,99 | RedSim $12,58Sim Local $13,25 | RedSim $21,50Sim Local $22,50 | RedSim $27,58 |
| Çin | RedSim $2,20Ubigi $2,50 | RedSim $11,40Jetpac $12 | RedSim $15,20Jetpac $16 | RedSim $24Nomad $25 |
| Kolombiya | RedSim $3,19GigSky $3,49 | RedSim $12,58Sim Local $13,25 | RedSim $21,50Sim Local $22,50 | – |
| Kongo - Brazavil | RedSim $6,10GigSky $5,99 | RedSim $27,16Nomad $27 | RedSim $51,52Ubigi $27 | – |
| Kosta Rika | RedSim $3,70Ubigi $4 | RedSim $14,82Yesim $15,60 | RedSim $19,18Ubigi $19 | – |
| Fildişi Sahili | RedSim $7,14Pocket eSIM $6,49 | RedSim $31,71Nomad $27 | RedSim $38,50Ubigi $27 | – |
| Hırvatistan | RedSim $2,19Pocket eSIM $2,49 | RedSim $6,92esim.io $7,29 | RedSim $11,40Ubigi $12 | RedSim $20,31esim.io $21,31 |
| Curaçao | RedSim $6,80 | RedSim $30,88 | RedSim $46,55 | – |
| Kıbrıs | RedSim $2,19Pocket eSIM $2,49 | RedSim $6,27Yesim $6,60 | RedSim $10,26Yesim $10,80 | RedSim $20Yesim $21 |
| Çekya | RedSim $2,19Pocket eSIM $2,49 | RedSim $6,92esim.io $7,29 | RedSim $12,78esim.io $13,46 | RedSim $20,31esim.io $21,31 |
| Danimarka | RedSim $2,19Pocket eSIM $2,49 | RedSim $6,92esim.io $7,29 | RedSim $10,45Ubigi $11 | RedSim $19,99Pocket eSIM $20,99 |
| Dominika | RedSim $6,17aloSIM $6,50 | RedSim $23,80Nomad $19 | RedSim $43,81Ubigi $34 | – |
| Dominik Cumhuriyeti | RedSim $4,19Pocket eSIM $4,49 | RedSim $10,92Sim Local $11,50 | RedSim $15,67Sim Local $16,50 | RedSim $22,12GigSky $20,49 |
| Kongo - Kinşasa | RedSim $7,12aloSIM $7,50 | RedSim $20Nomad $21 | RedSim $32,54Nomad $29 | – |
| Ekvador | RedSim $3,69GigSky $3,99 | RedSim $14,72Sim Local $15,50 | RedSim $23,99Jetpac $24,99 | RedSim $34,16GigSky $26,99 |
| Mısır | RedSim $3,19Pocket eSIM $3,49 | RedSim $10,65esim.io $11,22 | RedSim $17,10Yesim $18 | – |
| El Salvador | RedSim $5,19Pocket eSIM $5,49 | RedSim $14,50Yesim $16,80 | RedSim $23Yesim $24 | RedSim $24,22Nomad $25 |
| Estonya | RedSim $2,19Pocket eSIM $2,49 | RedSim $6,92esim.io $7,29 | RedSim $8,70Ubigi $9 | RedSim $20,31esim.io $21,31 |
| Esvatini | RedSim $7,59Saily $7,99 | RedSim $51,11Saily $31,99 | RedSim $96,60Ubigi $30 | – |
| Etiyopya | RedSim $6,16Pocket eSIM $6,49 | RedSim $22,96Nomad $21 | RedSim $41,90Nomad $35 | – |
| Fiji | RedSim $3,69Pocket eSIM $3,99 | RedSim $10,72Yesim $10,80 | RedSim $21,43Yesim $19,20 | RedSim $51,24Yesim $26,40 |
| Finlandiya | RedSim $2,19Pocket eSIM $2,49 | RedSim $6,92esim.io $7,29 | RedSim $10,45Ubigi $11 | RedSim $20,31esim.io $21,31 |
| Fransız Guyanası | RedSim $2,69GigSky $2,99 | RedSim $9,77GigSky $10,29 | RedSim $14,05GigSky $14,79 | RedSim $23,49GigSky $24,49 |
| Fransız Polinezyası | RedSim $18,06 | RedSim $80,29aloSIM $29 | RedSim $146,54Ubigi $39 | – |
| Gabon | RedSim $5,19Pocket eSIM $5,49 | RedSim $20Nomad $21 | RedSim $28Nomad $29 | – |
| Gambiya | RedSim $6,44Ubigi $6 | RedSim $24,50Nomad $27 | RedSim $105,50Ubigi $26 | – |
| Gürcistan | RedSim $3,19Pocket eSIM $3,49 | RedSim $7,45esim.io $7,85 | RedSim $12,78esim.io $13,46 | – |
| Gana | RedSim $3,69Pocket eSIM $3,99 | RedSim $13,30Nomad $14 | RedSim $23Nomad $24 | RedSim $35Yesim $36 |
| Cebelitarık | RedSim $3,19Pocket eSIM $3,49 | RedSim $11,87Nomad $12,50 | RedSim $14,25Ubigi $15 | RedSim $26,88 |
| Grönland | RedSim $7,59Saily $7,99 | RedSim $37,48 | RedSim $74,96 | – |
| Grenada | RedSim $6,17aloSIM $6,50 | RedSim $23,80Nomad $19 | RedSim $43,95Ubigi $34 | – |
| Guadeloupe | RedSim $2,69GigSky $2,99 | RedSim $9,77GigSky $10,29 | RedSim $16,15Jetpac $17 | RedSim $23,77 |
| Guam | RedSim $8,06Pocket eSIM $8,49 | RedSim $18,05Nomad $19 | RedSim $28,70Nomad $29 | RedSim $19,26 |
| Guatemala | RedSim $5,19Pocket eSIM $5,49 | RedSim $18,05Nomad $19 | RedSim $27Ubigi $28 | RedSim $30,38GigSky $27,99 |
| Guernsey | RedSim $4,23Ubigi $4 | RedSim $16,10esim.io $16,26 | – | – |
| Gine | RedSim $6,09aloSIM $6 | RedSim $27,05Nomad $21 | RedSim $50,82Nomad $29 | – |
| Gine-Bissau | RedSim $6,02aloSIM $5,50 | RedSim $26,77aloSIM $18 | RedSim $50,37Ubigi $29 | – |
| Guyana | RedSim $6,86Saily $6,99 | RedSim $24Nomad $25 | RedSim $36,12Ubigi $34 | RedSim $62,30GigSky $51,99 |
| Haiti | RedSim $10,36Ubigi $7 | RedSim $24,08GigSky $23,99 | RedSim $98,28Ubigi $34 | RedSim $72,94GigSky $69,99 |
| Vatikan | RedSim $2,19Pocket eSIM $2,49 | RedSim $7,11Pocket eSIM $7,49 | RedSim $11,86Pocket eSIM $12,49 | RedSim $20,30Pocket eSIM $20,99 |
| Honduras | RedSim $4,20aloSIM $4,50 | RedSim $11,40Sim Local $12 | RedSim $19Nomad $20 | RedSim $26,04GigSky $25,49 |
| Hong Kong | RedSim $2,19Pocket eSIM $2,49 | RedSim $8,54GigSky $8,99 | RedSim $13,30Ubigi $14 | RedSim $20,31esim.io $21,31 |
| Macaristan | RedSim $2,19Pocket eSIM $2,49 | RedSim $6,92esim.io $7,29 | RedSim $10,45Ubigi $11 | RedSim $20,31esim.io $21,31 |
| İzlanda | RedSim $2,19Pocket eSIM $2,49 | RedSim $6,92esim.io $7,29 | RedSim $12,78esim.io $13,46 | RedSim $20,31esim.io $21,31 |
| Hindistan | RedSim $2,58Ubigi $2,50 | RedSim $11,87Jetpac $12,50 | RedSim $14,25Ubigi $15 | RedSim $24,78Jetpac $26,99 |
| Endonezya | RedSim $2,20Ubigi $2,50 | RedSim $10,45Jetpac $11 | RedSim $15,20Ubigi $16 | RedSim $20,31esim.io $21,31 |
| Irak | RedSim $3,19Pocket eSIM $3,49 | RedSim $12,34Pocket eSIM $12,99 | RedSim $20,99Pocket eSIM $21,99 | – |
| İrlanda | RedSim $2,19Pocket eSIM $2,49 | RedSim $6,92esim.io $7,29 | RedSim $11,40Ubigi $12 | RedSim $17,95Sim Local $18,25 |
| Man Adası | RedSim $3,70Ubigi $4 | RedSim $13,69aloSIM $15 | RedSim $13,70Ubigi $14 | RedSim $24,49GigSky $25,49 |
| İsrail | RedSim $2,27Pocket eSIM $2,49 | RedSim $7,12Sim Local $7,50 | RedSim $10,87Roamless $11,45 | RedSim $20,31esim.io $21,31 |
| Jamaika | RedSim $6,17aloSIM $6,50 | RedSim $23,80Nomad $19 | RedSim $47,04Yesim $31,20 | RedSim $81,06GigSky $28,99 |
| Jersey | RedSim $3,69Saily $3,99 | RedSim $10,44Saily $10,99 | RedSim $13,30Ubigi $14 | RedSim $23,49GigSky $24,49 |
| Ürdün | RedSim $3,26Pocket eSIM $2,99 | RedSim $10,82Pocket eSIM $10,99 | RedSim $21,64Pocket eSIM $18,99 | – |
| Kazakistan | RedSim $2,19Pocket eSIM $2,49 | RedSim $7,11Pocket eSIM $7,49 | RedSim $11,86Pocket eSIM $12,49 | RedSim $24,50Jetpac $15 |
| Kenya | RedSim $5,69GigSky $5,99 | RedSim $21,80Yesim $22,80 | RedSim $33,80Yesim $34,80 | – |
| Güney Kore | RedSim $2,20Ubigi $2,50 | RedSim $9,50Nomad $10 | RedSim $13,48Ubigi $14 | RedSim $15,66GigSky $16,49 |
| Kosova | RedSim $4,74Pocket eSIM $3,99 | RedSim $15,12Pocket eSIM $13,99 | RedSim $25,90Pocket eSIM $24,49 | – |
| Kuveyt | RedSim $4,19Saily $4,49 | RedSim $11,40Jetpac $12 | RedSim $19,50Jetpac $20,50 | RedSim $27,30Jetpac $28,50 |
| Kırgızistan | RedSim $2,19Pocket eSIM $2,49 | RedSim $10,12esim.io $10,66 | RedSim $18,11esim.io $19,07 | RedSim $21,42esim.io $21,31 |
| Laos | RedSim $2,70Ubigi $2,50 | RedSim $13,68Yesim $14,40 | RedSim $21,80Yesim $22,80 | RedSim $34,30Nomad $27 |
| Letonya | RedSim $2,19Pocket eSIM $2,49 | RedSim $6,92esim.io $7,29 | RedSim $10,45Ubigi $11 | RedSim $20,31esim.io $21,31 |
| Lübnan | RedSim $10,36aloSIM $9,50 | RedSim $40,46 | RedSim $71,54 | – |
| Lesotho | RedSim $6,16Pocket eSIM $4,49 | RedSim $21,84Nomad $15 | RedSim $38,22Nomad $25 | – |
| Liberya | RedSim $6,02GigSky $5,49 | RedSim $26,77Saily $19,99 | RedSim $48,72Ubigi $30 | – |
| Libya | RedSim $10,02Nomad $9 | RedSim $44,58Nomad $34 | RedSim $81,35esim.io $168,24 | – |
| Liechtenstein | RedSim $2,19Pocket eSIM $2,49 | RedSim $6,92esim.io $7,29 | RedSim $10,92Sim Local $11,50 | RedSim $20,31esim.io $21,31 |
| Litvanya | RedSim $2,19Pocket eSIM $2,49 | RedSim $6,92esim.io $7,29 | RedSim $8,70Ubigi $9 | RedSim $20,31esim.io $21,31 |
| Lüksemburg | RedSim $2,19Pocket eSIM $2,49 | RedSim $6,92esim.io $7,29 | RedSim $12,78esim.io $13,46 | RedSim $20,31esim.io $21,31 |
| Makao | RedSim $2,20Ubigi $2,50 | RedSim $9,02Sim Local $9,50 | RedSim $13,30Nomad $14 | RedSim $26 |
| Madagaskar | RedSim $5,69Pocket eSIM $5,99 | RedSim $16,15Nomad $17 | RedSim $24Nomad $25 | – |
| Malavi | RedSim $5,69GigSky $5,99 | RedSim $22,40Sim Local $17,25 | RedSim $44,80Yesim $42 | – |
| Malezya | RedSim $2,20Ubigi $2,50 | RedSim $7,45esim.io $7,85 | RedSim $11,56Ubigi $12 | RedSim $20,31esim.io $21,31 |
| Maldivler | RedSim $8,54Pocket eSIM $6,99 | RedSim $28,98Pocket eSIM $27,49 | RedSim $51,52Pocket eSIM $41,99 | – |
| Mali | RedSim $6,02Ubigi $6 | RedSim $28,70Sim Local $26,50 | – | – |
| Malta | RedSim $2,19Pocket eSIM $2,49 | RedSim $6,92esim.io $7,29 | RedSim $11,40Ubigi $12 | RedSim $20,31esim.io $21,31 |
| Martinik | RedSim $2,69GigSky $2,99 | RedSim $12,34Saily $12,99 | RedSim $14,05GigSky $14,79 | RedSim $23,49GigSky $24,49 |
| Moritanya | RedSim $10,99Pocket eSIM $8,99 | RedSim $48,85Nomad $25 | RedSim $89,15Nomad $35 | – |
| Mauritius | RedSim $4,70Ubigi $5 | RedSim $18,76Sim Local $19,75 | RedSim $21Ubigi $22 | – |
| Mayotte | RedSim $2,69Saily $2,99 | RedSim $9,49Saily $9,99 | RedSim $16,14Saily $16,99 | RedSim $23,49GigSky $24,49 |
| Moldova | RedSim $2,19Pocket eSIM $2,49 | RedSim $5,31esim.io $5,61 | RedSim $9,05esim.io $9,53 | RedSim $33,46esim.io $21,31 |
| Monako | RedSim $6,65Nomad $7 | RedSim $11,40 | RedSim $18,05 | RedSim $23,38 |
| Moğolistan | RedSim $4,20Pocket eSIM $3,49 | RedSim $16,10Roamless $10,95 | RedSim $27,72Roamless $18,45 | RedSim $50,40 |
| Karadağ | RedSim $2,32Pocket eSIM $2,49 | RedSim $6,92esim.io $7,29 | RedSim $12,78esim.io $13,46 | RedSim $20,31esim.io $21,31 |
| Montserrat | RedSim $6,17aloSIM $6,50 | RedSim $23,80Nomad $19 | RedSim $43,81Ubigi $34 | – |
| Fas | RedSim $3,69Pocket eSIM $3,99 | RedSim $11,40Yesim $12 | RedSim $20Nomad $21 | RedSim $47,60Nomad $27 |
| Mozambik | RedSim $6,64Saily $6,99 | RedSim $26,36Saily $20,99 | RedSim $38,22Saily $33,99 | – |
| Nauru | RedSim $4,69GigSky $4,99 | RedSim $18,99GigSky $19,99 | RedSim $31,99GigSky $32,99 | – |
| Nepal | RedSim $5,70Nomad $6 | RedSim $14,25Nomad $15 | RedSim $22Sim Local $23 | RedSim $24Nomad $25 |
| Hollanda | RedSim $2,19Pocket eSIM $2,49 | RedSim $6,92esim.io $7,29 | RedSim $10,45Ubigi $11 | RedSim $19,25Sim Local $20,25 |
| Yeni Kaledonya | RedSim $27,71Nomad $15 | RedSim $128,21Roamless $64,95 | RedSim $224,70Ubigi $59 | – |
| Yeni Zelanda | RedSim $2,69Pocket eSIM $2,99 | RedSim $9,49Pocket eSIM $9,99 | RedSim $14,24Pocket eSIM $14,99 | RedSim $15,66GigSky $16,49 |
| Nikaragua | RedSim $4,70Ubigi $5 | RedSim $12,11Sim Local $12,75 | RedSim $23Ubigi $24 | RedSim $26,04GigSky $26,99 |
| Nijer | RedSim $7,11Pocket eSIM $7,49 | RedSim $22,99Saily $23,99 | RedSim $42,28Saily $38,99 | RedSim $72,94 |
| Nijerya | RedSim $4,20aloSIM $4,50 | RedSim $20aloSIM $21 | RedSim $32,40Ubigi $27 | RedSim $35,70Nomad $29 |
| Kuzey Makedonya | RedSim $3,19Pocket eSIM $3,49 | – | – | – |
| Norveç | RedSim $2,19Pocket eSIM $2,49 | RedSim $6,92esim.io $7,29 | RedSim $10,45Ubigi $11 | RedSim $20,31esim.io $21,31 |
| Umman | RedSim $3,20Pocket eSIM $3,50 | RedSim $10,92Jetpac $11,50 | RedSim $17,57Jetpac $18,50 | RedSim $26Nomad $27 |
| Pakistan | RedSim $2,20Ubigi $2,50 | RedSim $10,12esim.io $10,66 | RedSim $13,30Ubigi $14 | RedSim $22,49GigSky $23,49 |
| Filistin | RedSim $4,33Pocket eSIM $4,49 | RedSim $15,20 | RedSim $24,50 | RedSim $32,20GigSky $23,49 |
| Panama | RedSim $5Ubigi $5 | RedSim $20,16Nomad $17 | RedSim $36,79Nomad $19 | – |
| Papua Yeni Gine | RedSim $6,16Pocket eSIM $6,49 | RedSim $25,99Saily $26,99 | RedSim $42,69Saily $42,99 | – |
| Paraguay | RedSim $3,70Ubigi $4 | RedSim $14,38esim.io $15,14 | RedSim $24Nomad $25 | RedSim $35,70GigSky $24,99 |
| Peru | RedSim $3,19GigSky $3,49 | RedSim $15,20Jetpac $16 | RedSim $23Ubigi $24 | RedSim $27,30Nomad $25 |
| Filipinler | RedSim $2,22Ubigi $2,50 | RedSim $10,45Nomad $11 | RedSim $15,20Ubigi $16 | RedSim $24,78Jetpac $26 |
| Polonya | RedSim $2,19Pocket eSIM $2,49 | RedSim $6,65Jetpac $7 | RedSim $8,55Ubigi $9 | RedSim $20,31esim.io $21,31 |
| Portekiz | RedSim $2,19Pocket eSIM $2,49 | RedSim $6,92esim.io $7,29 | RedSim $9,30GigSky $9,79 | RedSim $18,15Sim Local $18,50 |
| Porto Riko | RedSim $3,02GigSky $2,99 | RedSim $10,44Pocket eSIM $10,99 | – | – |
| Katar | RedSim $3,19Pocket eSIM $3,49 | RedSim $12,34Pocket eSIM $12,99 | RedSim $16,15Jetpac $17 | RedSim $24,78Pocket eSIM $32,99 |
| Reunion | RedSim $2,69Pocket eSIM $2,99 | RedSim $10,44Pocket eSIM $10,99 | RedSim $16,38Sim Local $17,25 | – |
| Romanya | RedSim $2,19Pocket eSIM $2,49 | RedSim $6,92esim.io $7,29 | RedSim $11,40Ubigi $12 | RedSim $20,31esim.io $21,31 |
| Rusya | RedSim $2,57Pocket eSIM $1,99 | RedSim $7,39esim.io $7,29 | RedSim $13,50esim.io $13,46 | – |
| Ruanda | RedSim $5,70Nomad $6 | RedSim $18,28Sim Local $19,25 | RedSim $27,72Ubigi $27 | RedSim $49,99GigSky $50,99 |
| Saint Kitts ve Nevis | RedSim $6,17aloSIM $6,50 | RedSim $23,80Nomad $19 | RedSim $43,81Ubigi $34 | – |
| Saint Lucia | RedSim $6,17aloSIM $6,50 | RedSim $23,80Nomad $19 | RedSim $43,81Ubigi $34 | – |
| Saint Martin (Fransız tarafı) | RedSim $2,69GigSky $2,99 | RedSim $14,50Nomad $17 | RedSim $18,05Ubigi $19 | – |
| Saint Vincent ve Grenadinler | – | – | RedSim $63,83Nomad $34 | – |
| Samoa | RedSim $5,97Saily $6,29 | RedSim $22,50 | RedSim $38,70Ubigi $39 | – |
| San Marino | RedSim $4,20Nomad $4,50 | RedSim $6,92esim.io $7,29 | RedSim $12,78esim.io $13,46 | – |
| Suudi Arabistan | RedSim $4,19Saily $4,49 | RedSim $13,24Nomad $14 | RedSim $16,10Roamless $13,95 | RedSim $24Nomad $25 |
| Senegal | RedSim $5,19Pocket eSIM $5,49 | RedSim $16,15Nomad $17 | RedSim $24,70Nomad $25 | – |
| Sırbistan | RedSim $2,23Pocket eSIM $2,49 | RedSim $5,86esim.io $6,17 | RedSim $11,19esim.io $11,78 | RedSim $20,31esim.io $21,31 |
| Seyşeller | RedSim $7,11Pocket eSIM $7,49 | RedSim $24Nomad $25 | RedSim $34Ubigi $35 | RedSim $38 |
| Sierra Leone | RedSim $7,42Ubigi $7 | RedSim $27,72Nomad $27 | RedSim $49,70Ubigi $30 | RedSim $84GigSky $50,99 |
| Singapur | RedSim $2,20Ubigi $2,50 | RedSim $8,54GigSky $8,99 | RedSim $11,87Sim Local $12,50 | RedSim $20,31esim.io $21,31 |
| Slovakya | RedSim $2,69GigSky $2,99 | RedSim $6,92esim.io $7,29 | RedSim $9,49GigSky $9,79 | RedSim $20,31esim.io $21,31 |
| Slovenya | RedSim $2,69GigSky $2,99 | RedSim $6,92esim.io $7,29 | RedSim $9,49GigSky $9,79 | RedSim $20,31esim.io $21,31 |
| Güney Afrika | RedSim $3,19Pocket eSIM $3,49 | RedSim $10,45Nomad $11 | RedSim $17,10Nomad $18 | RedSim $32,20Yesim $30 |
| Güney Sudan | RedSim $14,71Ubigi $6 | RedSim $65,39Nomad $25 | RedSim $100,74Ubigi $30 | – |
| Sri Lanka | RedSim $2,42Pocket eSIM $2,49 | RedSim $7,60Jetpac $8 | RedSim $11,06Jetpac $11 | – |
| Sudan | RedSim $6,72Nomad $7 | RedSim $29,86Nomad $25 | RedSim $58,80 | RedSim $88,90 |
| Surinam | RedSim $6,17aloSIM $6,50 | RedSim $23,10Roamless $22,95 | RedSim $40,60Ubigi $34 | RedSim $65,24 |
| İsveç | RedSim $2,19Pocket eSIM $2,49 | RedSim $6,92esim.io $7,29 | RedSim $9,30GigSky $9,79 | RedSim $19,99Pocket eSIM $20,99 |
| İsviçre | RedSim $2,19Pocket eSIM $2,49 | RedSim $6,92esim.io $7,29 | RedSim $8,70Ubigi $9 | RedSim $19,99Pocket eSIM $20,99 |
| Tayvan | RedSim $2,99Ubigi $2,50 | RedSim $9,50Nomad $10 | RedSim $11,87aloSIM $12,50 | RedSim $22,40Yesim $22,80 |
| Tacikistan | RedSim $3,69Pocket eSIM $3,99 | RedSim $12,59esim.io $10,66 | RedSim $22,97esim.io $18,51 | – |
| Tanzanya | RedSim $4,19Saily $4,49 | RedSim $12,35Nomad $13 | RedSim $18,70Nomad $19 | RedSim $35 |
| Doğu Timor | RedSim $8,54Nomad $7 | RedSim $27,44Nomad $15 | RedSim $46,90Nomad $19 | – |
