Ціни на eSIM за країнами
Ціна RedSim на тарифи, які мандрівники порівнюють найчастіше, поруч із найнижчою публічною ціною, яку ми знайшли у відомого eSIM-бренду для того самого обсягу даних і тих самих днів. RedSim дешевший у 519 з 717 цих тарифів. Ціни брендів станом на 2026-10-22, 2026-11-03 і 2026-11-16.
Ціни в доларах США, без промокодів. Ціна бренду це його публічна ціна на власному сайті або в eSIMDB для того самого обсягу даних і тієї самої кількості днів. Оберіть напрямок, щоб побачити всі тарифи у вашій валюті.
| Напрямок | 1 ГБ, 7 дн. | 5 ГБ, 30 дн. | 10 ГБ, 30 дн. | Безліміт, 7 дн. |
|---|---|---|---|---|
| Франція | RedSim 2,19 USDPocket eSIM 2,49 USD | RedSim 6,92 USDesim.io 7,29 USD | RedSim 9,70 USDUbigi 10 USD | RedSim 19,99 USDPocket eSIM 20,99 USD |
| Німеччина | RedSim 2,19 USDPocket eSIM 2,49 USD | RedSim 6,92 USDesim.io 7,29 USD | RedSim 9,70 USDUbigi 10 USD | RedSim 20,31 USDesim.io 21,31 USD |
| Греція | RedSim 2,19 USDPocket eSIM 2,49 USD | RedSim 6,92 USDesim.io 7,29 USD | RedSim 11,40 USDUbigi 12 USD | RedSim 19,75 USDSim Local 20,75 USD |
| Італія | RedSim 2,19 USDPocket eSIM 2,49 USD | RedSim 6,92 USDesim.io 7,29 USD | RedSim 11,40 USDUbigi 12 USD | RedSim 17,20 USDSim Local 17,50 USD |
| Японія | RedSim 2,20 USDUbigi 2,50 USD | RedSim 9,50 USDGigSky 9,26 USD | RedSim 15,20 USDGigSky 15,11 USD | RedSim 18,05 USDSim Local 19 USD |
| Мексика | RedSim 2,94 USDGigSky 2,99 USD | RedSim 10,45 USDNomad 11 USD | RedSim 14,72 USDNomad 15,50 USD | RedSim 23,52 USDSim Local 19,75 USD |
| Іспанія | RedSim 2,19 USDPocket eSIM 2,49 USD | RedSim 6,92 USDesim.io 7,29 USD | RedSim 9,30 USDGigSky 9,79 USD | RedSim 20,31 USDesim.io 21,31 USD |
| Таїланд | RedSim 2,06 USDPocket eSIM 1,99 USD | RedSim 6,65 USDGigSky 6,56 USD | RedSim 9,30 USDGigSky 8,81 USD | RedSim 14,25 USDNomad 15 USD |
| Туреччина | RedSim 2,69 USDGigSky 2,69 USD | RedSim 6,92 USDesim.io 7,29 USD | RedSim 11,72 USDesim.io 12,34 USD | RedSim 18,15 USDSim Local 18,50 USD |
| Обʼєднані Арабські Емірати | RedSim 3,69 USDSaily 3,99 USD | RedSim 10,63 USDNomad 11 USD | RedSim 17,57 USDNomad 18,50 USD | RedSim 26,74 USDNomad 27 USD |
| Велика Британія | RedSim 2,19 USDPocket eSIM 2,49 USD | RedSim 6,92 USDesim.io 7,29 USD | RedSim 9,49 USDGigSky 8,81 USD | RedSim 13,76 USDGigSky 13,04 USD |
| Сполучені Штати | RedSim 2,69 USDGigSky 2,69 USD | RedSim 7,83 USDNomad 7,20 USD | RedSim 12,70 USDNomad 10,40 USD | RedSim 21,98 USDNomad 19 USD |
| Афганістан | RedSim 5,19 USDSaily 5,49 USD | RedSim 19,19 USDesim.io 20,19 USD | RedSim 28 USDNomad 29 USD | – |
| Албанія | RedSim 2,26 USDPocket eSIM 2,49 USD | RedSim 6,92 USDesim.io 7,29 USD | RedSim 12,58 USDSim Local 13,25 USD | RedSim 23,38 USDesim.io 21,31 USD |
| Алжир | RedSim 3,19 USDPocket eSIM 3,49 USD | RedSim 8,55 USDJetpac 9 USD | RedSim 13,30 USDJetpac 14 USD | RedSim 25,92 USDesim.io 26,92 USD |
| Андорра | RedSim 3,40 USDUbigi 3 USD | RedSim 10,26 USDYesim 10,80 USD | RedSim 15,26 USDUbigi 14 USD | RedSim 22,70 USDJetpac 23 USD |
| Ангола | RedSim 18,05 USDNomad 19 USD | RedSim 34,70 USDNomad 35 USD | RedSim 69,40 USDRoamless 74,95 USD | RedSim 76,16 USD |
| Анґілья | RedSim 5,81 USDGigSky 5,99 USD | RedSim 23,80 USDNomad 19 USD | RedSim 43,81 USDUbigi 34 USD | – |
| Антиґуа і Барбуда | RedSim 6,16 USDGigSky 6,49 USD | RedSim 23,80 USDNomad 19 USD | RedSim 43,81 USDUbigi 34 USD | – |
| Аргентина | RedSim 3,69 USDGigSky 3,99 USD | RedSim 12,58 USDSim Local 13,25 USD | RedSim 22 USDUbigi 23 USD | RedSim 30,52 USDGigSky 28,99 USD |
| Вірменія | RedSim 2,69 USDPocket eSIM 2,99 USD | RedSim 6,92 USDesim.io 7,29 USD | RedSim 12,78 USDesim.io 13,46 USD | RedSim 28,56 USDesim.io 21,31 USD |
| Аруба | RedSim 6,44 USDaloSIM 6,50 USD | RedSim 24,08 USDJetpac 21 USD | RedSim 42,28 USDUbigi 34 USD | – |
| Австралія | RedSim 2,69 USDPocket eSIM 2,99 USD | RedSim 9,50 USDNomad 10 USD | RedSim 14,25 USDNomad 15 USD | RedSim 21,99 USDesim.io 22,99 USD |
| Австрія | RedSim 2,19 USDPocket eSIM 2,49 USD | RedSim 6,92 USDesim.io 7,29 USD | RedSim 9,50 USDSim Local 10 USD | – |
| Азербайджан | RedSim 3,13 USDPocket eSIM 2,99 USD | RedSim 13,29 USDPocket eSIM 13,99 USD | RedSim 20,60 USDYesim 21,60 USD | RedSim 35,12 USDYesim 36,12 USD |
| Багамські Острови | RedSim 6,17 USDaloSIM 6,50 USD | RedSim 23,80 USDNomad 19 USD | RedSim 47,17 USDGigSky 33,79 USD | – |
| Бахрейн | RedSim 2,95 USDPocket eSIM 2,49 USD | RedSim 10,26 USDYesim 10,80 USD | RedSim 16,51 USDesim.io 17,38 USD | RedSim 38,22 USDYesim 33,60 USD |
| Бангладеш | RedSim 3,19 USDPocket eSIM 3,49 USD | RedSim 9,50 USDJetpac 10 USD | RedSim 14,96 USDSim Local 15,75 USD | RedSim 25,92 USDesim.io 26,92 USD |
| Барбадос | RedSim 6,17 USDaloSIM 6,50 USD | RedSim 23,80 USDNomad 19 USD | RedSim 47,17 USDNomad 32 USD | – |
| Білорусь | RedSim 2,69 USDPocket eSIM 2,99 USD | RedSim 7,45 USDesim.io 7,85 USD | RedSim 12,78 USDesim.io 13,46 USD | RedSim 32,06 USDesim.io 21,31 USD |
| Бельґія | RedSim 2,19 USDPocket eSIM 2,49 USD | RedSim 6,92 USDesim.io 7,29 USD | RedSim 11,20 USDGigSky 11,79 USD | RedSim 20 USDSim Local 21 USD |
| Беліз | RedSim 10,36 USDSaily 8,99 USD | RedSim 42,83 USDNomad 48 USD | RedSim 98,42 USDUbigi 48 USD | – |
| Бенін | RedSim 6,16 USDPocket eSIM 6,49 USD | RedSim 24,88 USDNomad 25 USD | RedSim 49,74 USDUbigi 27 USD | – |
| Бермудські Острови | RedSim 6,64 USDSaily 6,99 USD | RedSim 24,08 USDNomad 25 USD | RedSim 66,68 USDUbigi 34 USD | – |
| Бутан | RedSim 11,40 USDaloSIM 12 USD | RedSim 20 USD | RedSim 34 USD | – |
| Болівія | RedSim 5,70 USDUbigi 6 USD | RedSim 20,95 USDRoamless 21,95 USD | RedSim 28 USDUbigi 29 USD | RedSim 38 USD |
| Нідерландські Карибські острови | RedSim 6,64 USDGigSky 6,99 USD | RedSim 24,08 USDNomad 19 USD | RedSim 43,95 USDUbigi 34 USD | RedSim 72,94 USDGigSky 49,49 USD |
| Боснія і Герцеґовина | RedSim 2,89 USDGigSky 2,99 USD | RedSim 10,44 USDPocket eSIM 10,99 USD | RedSim 17,81 USDSim Local 18,75 USD | RedSim 24 USDNomad 25 USD |
| Ботсвана | RedSim 6,72 USDUbigi 6 USD | RedSim 29,86 USDNomad 21 USD | RedSim 59,72 USDUbigi 26 USD | – |
| Бразілія | RedSim 3,19 USDGigSky 3,49 USD | RedSim 11,40 USDNomad 12 USD | RedSim 18,05 USDUbigi 19 USD | RedSim 22,82 USDGigSky 23,49 USD |
| Бруней | RedSim 4,70 USDaloSIM 5 USD | RedSim 17,10 USDNomad 18 USD | RedSim 28,70 USDNomad 29 USD | RedSim 39,20 USD |
| Болгарія | RedSim 1,93 USDSaily 1,99 USD | RedSim 5,49 USDGigSky 5,79 USD | RedSim 9,77 USDGigSky 10,29 USD | RedSim 20,31 USDesim.io 21,31 USD |
| Буркіна-Фасо | RedSim 6,37 USDPocket eSIM 5,49 USD | RedSim 28,32 USDSaily 22,99 USD | RedSim 56,64 USDSim Local 37 USD | – |
| Кабо-Верде | RedSim 9,02 USDaloSIM 9,50 USD | RedSim 28 USDNomad 29 USD | RedSim 44 USDNomad 45 USD | – |
| Камбоджа | RedSim 2,27 USDUbigi 2,50 USD | RedSim 11,63 USDSim Local 12,25 USD | RedSim 18,28 USDSim Local 19,25 USD | RedSim 24 USDNomad 25 USD |
| Камерун | RedSim 6,30 USDSaily 5,29 USD | RedSim 24,36 USDSaily 20,99 USD | RedSim 42,56 USDUbigi 27 USD | – |
| Канада | RedSim 2,86 USDGigSky 2,99 USD | RedSim 12,34 USDPocket eSIM 12,99 USD | RedSim 16,15 USDNomad 17 USD | RedSim 35,95 USDGigSky 20,49 USD |
| Кайманові Острови | RedSim 6,17 USDaloSIM 6,50 USD | RedSim 23,80 USDNomad 19 USD | RedSim 47,17 USDUbigi 34 USD | – |
| Центральноафриканська Республіка | RedSim 6,65 USDUbigi 7 USD | RedSim 26,77 USDNomad 27 USD | – | – |
| Чад | RedSim 5,19 USDPocket eSIM 5,49 USD | RedSim 22,40 USDNomad 21 USD | RedSim 44,80 USDNomad 29 USD | – |
| Чілі | RedSim 3,69 USDGigSky 3,99 USD | RedSim 12,58 USDSim Local 13,25 USD | RedSim 21,50 USDSim Local 22,50 USD | RedSim 27,58 USD |
| Китай | RedSim 2,20 USDUbigi 2,50 USD | RedSim 11,40 USDJetpac 12 USD | RedSim 15,20 USDJetpac 16 USD | RedSim 24 USDNomad 25 USD |
| Колумбія | RedSim 3,19 USDGigSky 3,49 USD | RedSim 12,58 USDSim Local 13,25 USD | RedSim 21,50 USDSim Local 22,50 USD | – |
| Конго – Браззавіль | RedSim 6,10 USDGigSky 5,99 USD | RedSim 27,16 USDNomad 27 USD | RedSim 51,52 USDUbigi 27 USD | – |
| Коста-Ріка | RedSim 3,70 USDUbigi 4 USD | RedSim 14,82 USDYesim 15,60 USD | RedSim 19,18 USDUbigi 19 USD | – |
| Кот-дʼІвуар | RedSim 7,14 USDPocket eSIM 6,49 USD | RedSim 31,71 USDNomad 27 USD | RedSim 38,50 USDUbigi 27 USD | – |
| Хорватія | RedSim 2,19 USDPocket eSIM 2,49 USD | RedSim 6,92 USDesim.io 7,29 USD | RedSim 11,40 USDUbigi 12 USD | RedSim 20,31 USDesim.io 21,31 USD |
| Кюрасао | RedSim 6,80 USD | RedSim 30,88 USD | RedSim 46,55 USD | – |
| Кіпр | RedSim 2,19 USDPocket eSIM 2,49 USD | RedSim 6,27 USDYesim 6,60 USD | RedSim 10,26 USDYesim 10,80 USD | RedSim 20 USDYesim 21 USD |
| Чехія | RedSim 2,19 USDPocket eSIM 2,49 USD | RedSim 6,92 USDesim.io 7,29 USD | RedSim 12,78 USDesim.io 13,46 USD | RedSim 20,31 USDesim.io 21,31 USD |
| Данія | RedSim 2,19 USDPocket eSIM 2,49 USD | RedSim 6,92 USDesim.io 7,29 USD | RedSim 10,45 USDUbigi 11 USD | RedSim 19,99 USDPocket eSIM 20,99 USD |
| Домініка | RedSim 6,17 USDaloSIM 6,50 USD | RedSim 23,80 USDNomad 19 USD | RedSim 43,81 USDUbigi 34 USD | – |
| Домініканська Республіка | RedSim 4,19 USDPocket eSIM 4,49 USD | RedSim 10,92 USDSim Local 11,50 USD | RedSim 15,67 USDSim Local 16,50 USD | RedSim 22,12 USDGigSky 20,49 USD |
| Конго – Кіншаса | RedSim 7,12 USDaloSIM 7,50 USD | RedSim 21,70 USDNomad 21 USD | RedSim 39,20 USDNomad 29 USD | – |
| Еквадор | RedSim 3,69 USDGigSky 3,99 USD | RedSim 14,72 USDSim Local 15,50 USD | RedSim 23,99 USDJetpac 24,99 USD | RedSim 34,16 USDGigSky 26,99 USD |
| Єгипет | RedSim 3,19 USDPocket eSIM 3,49 USD | RedSim 10,65 USDesim.io 11,22 USD | RedSim 17,10 USDYesim 18 USD | – |
| Сальвадор | RedSim 5,19 USDPocket eSIM 5,49 USD | RedSim 14,50 USDYesim 16,80 USD | RedSim 23 USDYesim 24 USD | RedSim 24,22 USDNomad 25 USD |
| Естонія | RedSim 2,19 USDPocket eSIM 2,49 USD | RedSim 6,92 USDesim.io 7,29 USD | RedSim 8,70 USDUbigi 9 USD | RedSim 20,31 USDesim.io 21,31 USD |
| Есватіні | RedSim 7,59 USDSaily 7,99 USD | RedSim 51,11 USDSaily 31,99 USD | RedSim 96,60 USDUbigi 30 USD | – |
| Ефіопія | RedSim 6,16 USDPocket eSIM 6,49 USD | RedSim 22,96 USDNomad 21 USD | RedSim 41,90 USDNomad 35 USD | – |
| Фіджі | RedSim 3,69 USDPocket eSIM 3,99 USD | RedSim 10,72 USDYesim 10,80 USD | RedSim 21,43 USDYesim 19,20 USD | RedSim 51,24 USDYesim 26,40 USD |
| Фінляндія | RedSim 2,19 USDPocket eSIM 2,49 USD | RedSim 6,92 USDesim.io 7,29 USD | RedSim 10,45 USDUbigi 11 USD | RedSim 20,31 USDesim.io 21,31 USD |
| Французька Ґвіана | RedSim 2,69 USDGigSky 2,99 USD | RedSim 9,77 USDGigSky 10,29 USD | RedSim 14,05 USDGigSky 14,79 USD | RedSim 23,49 USDGigSky 24,49 USD |
| Французька Полінезія | RedSim 18,06 USD | RedSim 80,29 USDaloSIM 29 USD | RedSim 146,54 USDUbigi 39 USD | – |
| Габон | RedSim 5,19 USDPocket eSIM 5,49 USD | RedSim 20 USDNomad 21 USD | RedSim 28 USDNomad 29 USD | – |
| Гамбія | RedSim 6,44 USDUbigi 6 USD | RedSim 24,50 USDNomad 27 USD | RedSim 105,50 USDUbigi 26 USD | – |
| Грузія | RedSim 3,19 USDPocket eSIM 3,49 USD | RedSim 7,45 USDesim.io 7,85 USD | RedSim 12,78 USDesim.io 13,46 USD | – |
| Гана | RedSim 3,69 USDPocket eSIM 3,99 USD | RedSim 13,30 USDNomad 14 USD | RedSim 23 USDNomad 24 USD | RedSim 35 USDYesim 36 USD |
| Ґібралтар | RedSim 3,19 USDPocket eSIM 3,49 USD | RedSim 11,87 USDNomad 12,50 USD | RedSim 14,25 USDUbigi 15 USD | RedSim 26,88 USD |
| Ґренландія | RedSim 7,59 USDSaily 7,99 USD | RedSim 37,48 USD | RedSim 74,96 USD | – |
| Ґренада | RedSim 6,17 USDaloSIM 6,50 USD | RedSim 23,80 USDNomad 19 USD | RedSim 43,95 USDUbigi 34 USD | – |
| Ґваделупа | RedSim 2,69 USDGigSky 2,99 USD | RedSim 9,77 USDGigSky 10,29 USD | RedSim 16,15 USDJetpac 17 USD | RedSim 23,77 USD |
| Ґуам | RedSim 8,06 USDPocket eSIM 8,49 USD | RedSim 18,05 USDNomad 19 USD | RedSim 28,70 USDNomad 29 USD | RedSim 19,26 USD |
| Ґватемала | RedSim 5,19 USDPocket eSIM 5,49 USD | RedSim 18,05 USDNomad 19 USD | RedSim 27 USDUbigi 28 USD | RedSim 30,38 USDGigSky 27,99 USD |
| Ґернсі | RedSim 4,23 USDUbigi 4 USD | RedSim 16,10 USDesim.io 16,26 USD | – | – |
| Гвінея | RedSim 6,09 USDaloSIM 6 USD | RedSim 27,05 USDNomad 21 USD | RedSim 50,82 USDNomad 29 USD | – |
| Гвінея-Бісау | RedSim 6,02 USDaloSIM 5,50 USD | RedSim 26,77 USDaloSIM 18 USD | RedSim 40,60 USDUbigi 29 USD | – |
| Ґайана | RedSim 6,86 USDSaily 6,99 USD | RedSim 24 USDNomad 25 USD | RedSim 36,12 USDUbigi 34 USD | RedSim 62,30 USDGigSky 51,99 USD |
| Гаїті | RedSim 10,36 USDUbigi 7 USD | RedSim 24,08 USDGigSky 23,99 USD | RedSim 98,28 USDUbigi 34 USD | RedSim 72,94 USDGigSky 69,99 USD |
| Ватикан | RedSim 2,19 USDPocket eSIM 2,49 USD | RedSim 7,11 USDPocket eSIM 7,49 USD | RedSim 11,86 USDPocket eSIM 12,49 USD | RedSim 20,30 USDPocket eSIM 20,99 USD |
| Гондурас | RedSim 4,20 USDaloSIM 4,50 USD | RedSim 11,40 USDSim Local 12 USD | RedSim 19 USDNomad 20 USD | RedSim 26,04 USDGigSky 25,49 USD |
| Гонконг | RedSim 2,19 USDPocket eSIM 2,49 USD | RedSim 8,54 USDGigSky 8,99 USD | RedSim 13,30 USDUbigi 14 USD | RedSim 20,31 USDesim.io 21,31 USD |
| Угорщина | RedSim 2,19 USDPocket eSIM 2,49 USD | RedSim 6,92 USDesim.io 7,29 USD | RedSim 10,45 USDUbigi 11 USD | RedSim 20,31 USDesim.io 21,31 USD |
| Ісландія | RedSim 2,19 USDPocket eSIM 2,49 USD | RedSim 6,92 USDesim.io 7,29 USD | RedSim 12,78 USDesim.io 13,46 USD | RedSim 20,31 USDesim.io 21,31 USD |
| Індія | RedSim 2,58 USDUbigi 2,50 USD | RedSim 11,87 USDJetpac 12,50 USD | RedSim 14,25 USDUbigi 15 USD | RedSim 24,78 USDJetpac 26,99 USD |
| Індонезія | RedSim 2,20 USDUbigi 2,50 USD | RedSim 10,45 USDJetpac 11 USD | RedSim 15,20 USDUbigi 16 USD | RedSim 20,31 USDesim.io 21,31 USD |
| Ірак | RedSim 3,19 USDPocket eSIM 3,49 USD | RedSim 12,34 USDPocket eSIM 12,99 USD | RedSim 20,99 USDPocket eSIM 21,99 USD | – |
| Ірландія | RedSim 2,19 USDPocket eSIM 2,49 USD | RedSim 6,92 USDesim.io 7,29 USD | RedSim 11,40 USDUbigi 12 USD | RedSim 17,95 USDSim Local 18,25 USD |
| Острів Мен | RedSim 3,70 USDUbigi 4 USD | RedSim 13,69 USDaloSIM 15 USD | RedSim 13,70 USDUbigi 14 USD | RedSim 24,49 USDGigSky 25,49 USD |
| Ізраїль | RedSim 2,27 USDPocket eSIM 2,49 USD | RedSim 7,12 USDSim Local 7,50 USD | RedSim 10,87 USDRoamless 11,45 USD | RedSim 20,31 USDesim.io 21,31 USD |
| Ямайка | RedSim 6,17 USDaloSIM 6,50 USD | RedSim 23,80 USDNomad 19 USD | RedSim 47,04 USDYesim 31,20 USD | RedSim 81,06 USDGigSky 28,99 USD |
| Джерсі | RedSim 3,69 USDSaily 3,99 USD | RedSim 10,44 USDSaily 10,99 USD | RedSim 13,30 USDUbigi 14 USD | RedSim 23,49 USDGigSky 24,49 USD |
| Йорданія | RedSim 3,26 USDPocket eSIM 2,99 USD | RedSim 10,82 USDPocket eSIM 10,99 USD | RedSim 21,64 USDPocket eSIM 18,99 USD | – |
| Казахстан | RedSim 2,19 USDPocket eSIM 2,49 USD | RedSim 7,11 USDPocket eSIM 7,49 USD | RedSim 11,86 USDPocket eSIM 12,49 USD | RedSim 24,50 USDJetpac 15 USD |
| Кенія | RedSim 5,69 USDGigSky 5,99 USD | RedSim 21,80 USDYesim 22,80 USD | RedSim 33,80 USDYesim 34,80 USD | – |
| Південна Корея | RedSim 2,20 USDUbigi 2,50 USD | RedSim 9,50 USDNomad 10 USD | RedSim 13,48 USDUbigi 14 USD | RedSim 15,66 USDGigSky 16,49 USD |
| Косово | RedSim 4,74 USDPocket eSIM 3,99 USD | RedSim 15,12 USDPocket eSIM 13,99 USD | RedSim 25,90 USDPocket eSIM 24,49 USD | – |
| Кувейт | RedSim 4,19 USDSaily 4,49 USD | RedSim 11,40 USDJetpac 12 USD | RedSim 19,50 USDJetpac 20,50 USD | RedSim 27,30 USDJetpac 28,50 USD |
| Киргизстан | RedSim 2,19 USDPocket eSIM 2,49 USD | RedSim 10,12 USDesim.io 10,66 USD | RedSim 18,11 USDesim.io 19,07 USD | RedSim 21,42 USDesim.io 21,31 USD |
| Лаос | RedSim 2,70 USDUbigi 2,50 USD | RedSim 13,68 USDYesim 14,40 USD | RedSim 21,80 USDYesim 22,80 USD | RedSim 34,30 USDNomad 27 USD |
| Латвія | RedSim 2,19 USDPocket eSIM 2,49 USD | RedSim 6,92 USDesim.io 7,29 USD | RedSim 10,45 USDUbigi 11 USD | RedSim 20,31 USDesim.io 21,31 USD |
| Ліван | RedSim 10,36 USDaloSIM 9,50 USD | RedSim 40,46 USD | RedSim 71,54 USD | – |
| Лесото | RedSim 6,16 USDPocket eSIM 4,49 USD | RedSim 21,84 USDNomad 15 USD | RedSim 38,22 USDNomad 25 USD | – |
| Ліберія | RedSim 6,02 USDGigSky 5,49 USD | RedSim 26,77 USDSaily 19,99 USD | RedSim 48,72 USDUbigi 30 USD | – |
| Лівія | RedSim 10,02 USDNomad 9 USD | RedSim 44,58 USDNomad 34 USD | RedSim 81,35 USDesim.io 168,24 USD | – |
| Ліхтенштейн | RedSim 2,19 USDPocket eSIM 2,49 USD | RedSim 6,92 USDesim.io 7,29 USD | RedSim 10,92 USDSim Local 11,50 USD | RedSim 20,31 USDesim.io 21,31 USD |
| Литва | RedSim 2,19 USDPocket eSIM 2,49 USD | RedSim 6,92 USDesim.io 7,29 USD | RedSim 8,70 USDUbigi 9 USD | RedSim 20,31 USDesim.io 21,31 USD |
| Люксембурґ | RedSim 2,19 USDPocket eSIM 2,49 USD | RedSim 6,92 USDesim.io 7,29 USD | RedSim 12,78 USDesim.io 13,46 USD | RedSim 20,31 USDesim.io 21,31 USD |
| Макао | RedSim 2,22 USDUbigi 2,50 USD | RedSim 9,02 USDSim Local 9,50 USD | RedSim 13,30 USDNomad 14 USD | RedSim 26 USD |
| Мадагаскар | RedSim 5,69 USDPocket eSIM 5,99 USD | RedSim 16,15 USDNomad 17 USD | RedSim 24 USDNomad 25 USD | – |
| Малаві | RedSim 5,69 USDGigSky 5,99 USD | RedSim 22,40 USDSim Local 17,25 USD | RedSim 44,80 USDYesim 42 USD | – |
| Малайзія | RedSim 2,20 USDUbigi 2,50 USD | RedSim 7,45 USDesim.io 7,85 USD | RedSim 11,56 USDUbigi 12 USD | RedSim 20,31 USDesim.io 21,31 USD |
| Мальдіви | RedSim 8,54 USDPocket eSIM 6,99 USD | RedSim 28,98 USDPocket eSIM 27,49 USD | RedSim 51,52 USDPocket eSIM 41,99 USD | – |
| Малі | RedSim 6,02 USDUbigi 6 USD | RedSim 28,70 USDSim Local 26,50 USD | – | – |
| Мальта | RedSim 2,19 USDPocket eSIM 2,49 USD | RedSim 6,92 USDesim.io 7,29 USD | RedSim 11,40 USDUbigi 12 USD | RedSim 20,31 USDesim.io 21,31 USD |
| Мартініка | RedSim 2,69 USDGigSky 2,99 USD | RedSim 12,34 USDSaily 12,99 USD | RedSim 14,05 USDGigSky 14,79 USD | RedSim 23,49 USDGigSky 24,49 USD |
| Мавританія | RedSim 10,99 USDPocket eSIM 8,99 USD | RedSim 48,85 USDNomad 25 USD | RedSim 89,15 USDNomad 35 USD | – |
| Маврікій | RedSim 4,70 USDUbigi 5 USD | RedSim 18,76 USDSim Local 19,75 USD | RedSim 21 USDUbigi 22 USD | – |
| Майотта | RedSim 2,69 USDSaily 2,99 USD | RedSim 9,49 USDSaily 9,99 USD | RedSim 16,14 USDSaily 16,99 USD | RedSim 23,49 USDGigSky 24,49 USD |
| Молдова | RedSim 2,19 USDPocket eSIM 2,49 USD | RedSim 5,31 USDesim.io 5,61 USD | RedSim 9,05 USDesim.io 9,53 USD | RedSim 33,46 USDesim.io 21,31 USD |
| Монако | RedSim 6,65 USDNomad 7 USD | RedSim 11,40 USD | RedSim 18,05 USD | RedSim 23,38 USD |
| Монголія | RedSim 4,20 USDPocket eSIM 3,49 USD | RedSim 16,10 USDRoamless 10,95 USD | RedSim 27,72 USDRoamless 18,45 USD | RedSim 50,40 USD |
| Чорногорія | RedSim 2,32 USDPocket eSIM 2,49 USD | RedSim 6,92 USDesim.io 7,29 USD | RedSim 12,78 USDesim.io 13,46 USD | RedSim 20,31 USDesim.io 21,31 USD |
| Монтсеррат | RedSim 6,17 USDaloSIM 6,50 USD | RedSim 23,80 USDNomad 19 USD | RedSim 43,81 USDUbigi 34 USD | – |
| Марокко | RedSim 3,69 USDPocket eSIM 3,99 USD | RedSim 11,40 USDYesim 12 USD | RedSim 20 USDNomad 21 USD | RedSim 47,60 USDNomad 27 USD |
| Мозамбік | RedSim 6,64 USDSaily 6,99 USD | RedSim 26,36 USDSaily 20,99 USD | RedSim 38,22 USDSaily 33,99 USD | – |
| Науру | RedSim 4,69 USDGigSky 4,99 USD | RedSim 18,99 USDGigSky 19,99 USD | RedSim 31,99 USDGigSky 32,99 USD | – |
| Непал | RedSim 5,70 USDNomad 6 USD | RedSim 14,25 USDNomad 15 USD | RedSim 22 USDSim Local 23 USD | RedSim 24 USDNomad 25 USD |
| Нідерланди | RedSim 2,19 USDPocket eSIM 2,49 USD | RedSim 6,92 USDesim.io 7,29 USD | RedSim 10,45 USDUbigi 11 USD | RedSim 19,25 USDSim Local 20,25 USD |
| Нова Каледонія | RedSim 27,71 USDNomad 15 USD | RedSim 128,21 USDRoamless 64,95 USD | RedSim 224,70 USDUbigi 59 USD | – |
| Нова Зеландія | RedSim 2,69 USDPocket eSIM 2,99 USD | RedSim 9,49 USDPocket eSIM 9,99 USD | RedSim 14,24 USDPocket eSIM 14,99 USD | RedSim 15,66 USDGigSky 16,49 USD |
| Нікараґуа | RedSim 4,70 USDUbigi 5 USD | RedSim 12,11 USDSim Local 12,75 USD | RedSim 23 USDUbigi 24 USD | RedSim 26,04 USDGigSky 26,99 USD |
| Нігер | RedSim 7,11 USDPocket eSIM 7,49 USD | RedSim 22,99 USDSaily 23,99 USD | RedSim 42,28 USDSaily 38,99 USD | RedSim 72,94 USD |
| Нігерія | RedSim 4,20 USDaloSIM 4,50 USD | RedSim 20 USDaloSIM 21 USD | RedSim 32,40 USDUbigi 27 USD | RedSim 35,70 USDNomad 29 USD |
| Північна Македонія | RedSim 3,19 USDPocket eSIM 3,49 USD | – | – | – |
| Норвеґія | RedSim 2,19 USDPocket eSIM 2,49 USD | RedSim 6,92 USDesim.io 7,29 USD | RedSim 10,45 USDUbigi 11 USD | RedSim 20,31 USDesim.io 21,31 USD |
| Оман | RedSim 3,20 USDPocket eSIM 3,50 USD | RedSim 10,92 USDJetpac 11,50 USD | RedSim 17,57 USDJetpac 18,50 USD | RedSim 26 USDNomad 27 USD |
| Пакистан | RedSim 2,20 USDUbigi 2,50 USD | RedSim 10,12 USDesim.io 10,66 USD | RedSim 13,30 USDUbigi 14 USD | RedSim 22,49 USDGigSky 23,49 USD |
| Палестина | RedSim 4,33 USDPocket eSIM 4,49 USD | RedSim 15,20 USD | RedSim 24,50 USD | RedSim 32,20 USDGigSky 23,49 USD |
| Панама | RedSim 5 USDUbigi 5 USD | RedSim 20,16 USDNomad 17 USD | RedSim 36,79 USDNomad 19 USD | – |
| Папуа-Нова Ґвінея | RedSim 6,16 USDPocket eSIM 6,49 USD | RedSim 25,99 USDSaily 26,99 USD | RedSim 42,69 USDSaily 42,99 USD | – |
| Параґвай | RedSim 3,70 USDUbigi 4 USD | RedSim 14,38 USDesim.io 15,14 USD | RedSim 24 USDNomad 25 USD | RedSim 35,70 USDGigSky 24,99 USD |
| Перу | RedSim 3,19 USDGigSky 3,49 USD | RedSim 15,20 USDJetpac 16 USD | RedSim 23 USDUbigi 24 USD | RedSim 27,30 USDNomad 25 USD |
| Філіппіни | RedSim 2,22 USDUbigi 2,50 USD | RedSim 10,45 USDNomad 11 USD | RedSim 15,20 USDUbigi 16 USD | RedSim 24,78 USDJetpac 26 USD |
