Prix des eSIM par pays
Le prix RedSim des forfaits que les voyageurs comparent le plus, à côté du prix catalogue public le plus bas que nous avons trouvé chez une marque d’eSIM connue pour les mêmes données et le même nombre de jours. RedSim est moins cher sur 518 de ces 717 forfaits. Prix des marques relevés le 2026-10-22, 2026-11-03 et 2026-11-16.
Prix en dollars américains, avant code promo. Le prix d’une marque est son prix catalogue public sur son propre site ou sur eSIMDB pour les mêmes données et le même nombre de jours. Choisissez une destination pour voir tous les forfaits dans votre devise.
| Destination | 1 Go, 7 jours | 5 Go, 30 jours | 10 Go, 30 jours | Illimité, 7 jours |
|---|---|---|---|---|
| France | RedSim 2,19 $USPocket eSIM 2,49 $US | RedSim 6,92 $USesim.io 7,29 $US | RedSim 9,70 $USUbigi 10 $US | RedSim 19,99 $USPocket eSIM 20,99 $US |
| Allemagne | RedSim 2,19 $USPocket eSIM 2,49 $US | RedSim 6,92 $USesim.io 7,29 $US | RedSim 9,70 $USUbigi 10 $US | RedSim 20,31 $USesim.io 21,31 $US |
| Grèce | RedSim 2,19 $USPocket eSIM 2,49 $US | RedSim 6,92 $USesim.io 7,29 $US | RedSim 11,40 $USUbigi 12 $US | RedSim 19,75 $USSim Local 20,75 $US |
| Italie | RedSim 2,19 $USPocket eSIM 2,49 $US | RedSim 6,92 $USesim.io 7,29 $US | RedSim 11,40 $USUbigi 12 $US | RedSim 17,20 $USSim Local 17,50 $US |
| Japon | RedSim 2,20 $USUbigi 2,50 $US | RedSim 9,50 $USGigSky 9,26 $US | RedSim 15,20 $USGigSky 15,11 $US | RedSim 18,05 $USSim Local 19 $US |
| Mexique | RedSim 2,94 $USGigSky 2,99 $US | RedSim 10,45 $USNomad 11 $US | RedSim 14,72 $USNomad 15,50 $US | RedSim 23,52 $USSim Local 19,75 $US |
| Espagne | RedSim 2,19 $USPocket eSIM 2,49 $US | RedSim 6,92 $USesim.io 7,29 $US | RedSim 9,30 $USGigSky 9,79 $US | RedSim 20,31 $USesim.io 21,31 $US |
| Thaïlande | RedSim 2,06 $USPocket eSIM 1,99 $US | RedSim 6,65 $USGigSky 6,56 $US | RedSim 9,30 $USGigSky 8,81 $US | RedSim 14,25 $USNomad 15 $US |
| Turquie | RedSim 2,69 $USGigSky 2,69 $US | RedSim 6,92 $USesim.io 7,29 $US | RedSim 11,72 $USesim.io 12,34 $US | RedSim 18,15 $USSim Local 18,50 $US |
| Émirats arabes unis | RedSim 3,69 $USSaily 3,99 $US | RedSim 10,63 $USNomad 11 $US | RedSim 17,57 $USNomad 18,50 $US | RedSim 26,74 $USNomad 27 $US |
| Royaume-Uni | RedSim 2,19 $USPocket eSIM 2,49 $US | RedSim 6,92 $USesim.io 7,29 $US | RedSim 9,49 $USGigSky 8,81 $US | RedSim 13,76 $USGigSky 13,04 $US |
| États-Unis | RedSim 2,69 $USGigSky 2,69 $US | RedSim 7,83 $USNomad 7,20 $US | RedSim 12,70 $USNomad 10,40 $US | RedSim 21,98 $USNomad 19 $US |
| Afghanistan | RedSim 5,19 $USSaily 5,49 $US | RedSim 19,19 $USesim.io 20,19 $US | RedSim 28 $USNomad 29 $US | – |
| Albanie | RedSim 2,26 $USPocket eSIM 2,49 $US | RedSim 6,92 $USesim.io 7,29 $US | RedSim 12,58 $USSim Local 13,25 $US | RedSim 23,38 $USesim.io 21,31 $US |
| Algérie | RedSim 3,19 $USPocket eSIM 3,49 $US | RedSim 8,55 $USJetpac 9 $US | RedSim 13,30 $USJetpac 14 $US | RedSim 25,92 $USesim.io 26,92 $US |
| Andorre | RedSim 3,40 $USUbigi 3 $US | RedSim 10,26 $USYesim 10,80 $US | RedSim 15,26 $USUbigi 14 $US | RedSim 22,70 $USJetpac 23 $US |
| Angola | RedSim 18,05 $USNomad 19 $US | RedSim 34,70 $USNomad 35 $US | RedSim 69,40 $USRoamless 74,95 $US | RedSim 76,16 $US |
| Anguilla | RedSim 5,81 $USGigSky 5,99 $US | RedSim 23,80 $USNomad 19 $US | RedSim 43,81 $USUbigi 34 $US | – |
| Antigua-et-Barbuda | RedSim 6,16 $USGigSky 6,49 $US | RedSim 23,80 $USNomad 19 $US | RedSim 43,81 $USUbigi 34 $US | – |
| Argentine | RedSim 3,69 $USGigSky 3,99 $US | RedSim 12,58 $USSim Local 13,25 $US | RedSim 22 $USUbigi 23 $US | RedSim 30,52 $USGigSky 28,99 $US |
| Arménie | RedSim 2,69 $USPocket eSIM 2,99 $US | RedSim 6,92 $USesim.io 7,29 $US | RedSim 12,78 $USesim.io 13,46 $US | RedSim 28,56 $USesim.io 21,31 $US |
| Aruba | RedSim 6,44 $USaloSIM 6,50 $US | RedSim 24,08 $USJetpac 21 $US | RedSim 42,28 $USUbigi 34 $US | – |
| Australie | RedSim 2,69 $USPocket eSIM 2,99 $US | RedSim 9,50 $USNomad 10 $US | RedSim 14,25 $USNomad 15 $US | RedSim 21,99 $USesim.io 22,99 $US |
| Autriche | RedSim 2,19 $USPocket eSIM 2,49 $US | RedSim 6,92 $USesim.io 7,29 $US | RedSim 9,50 $USSim Local 10 $US | – |
| Azerbaïdjan | RedSim 3,13 $USPocket eSIM 2,99 $US | RedSim 13,29 $USPocket eSIM 13,99 $US | RedSim 20,60 $USYesim 21,60 $US | RedSim 35,12 $USYesim 36,12 $US |
| Bahamas | RedSim 6,17 $USaloSIM 6,50 $US | RedSim 23,80 $USNomad 19 $US | RedSim 47,17 $USGigSky 33,79 $US | – |
| Bahreïn | RedSim 2,95 $USPocket eSIM 2,49 $US | RedSim 10,26 $USYesim 10,80 $US | RedSim 16,51 $USesim.io 17,38 $US | RedSim 38,22 $USYesim 33,60 $US |
| Bangladesh | RedSim 3,19 $USPocket eSIM 3,49 $US | RedSim 9,50 $USJetpac 10 $US | RedSim 14,96 $USSim Local 15,75 $US | RedSim 25,92 $USesim.io 26,92 $US |
| Barbade | RedSim 6,17 $USaloSIM 6,50 $US | RedSim 23,80 $USNomad 19 $US | RedSim 47,17 $USNomad 32 $US | – |
| Biélorussie | RedSim 2,69 $USPocket eSIM 2,99 $US | RedSim 7,45 $USesim.io 7,85 $US | RedSim 12,78 $USesim.io 13,46 $US | RedSim 32,06 $USesim.io 21,31 $US |
| Belgique | RedSim 2,19 $USPocket eSIM 2,49 $US | RedSim 6,92 $USesim.io 7,29 $US | RedSim 11,20 $USGigSky 11,79 $US | RedSim 20 $USSim Local 21 $US |
| Belize | RedSim 10,36 $USSaily 8,99 $US | RedSim 42,83 $USNomad 48 $US | RedSim 98,42 $USUbigi 48 $US | – |
| Bénin | RedSim 6,16 $USPocket eSIM 6,49 $US | RedSim 24,88 $USNomad 25 $US | RedSim 49,74 $USUbigi 27 $US | – |
| Bermudes | RedSim 6,64 $USSaily 6,99 $US | RedSim 24,08 $USNomad 25 $US | RedSim 66,68 $USUbigi 34 $US | – |
| Bhoutan | RedSim 11,40 $USaloSIM 12 $US | RedSim 20 $US | RedSim 34 $US | – |
| Bolivie | RedSim 5,70 $USUbigi 6 $US | RedSim 20,95 $USRoamless 21,95 $US | RedSim 28 $USUbigi 29 $US | RedSim 38 $US |
| Pays-Bas caribéens | RedSim 6,64 $USGigSky 6,99 $US | RedSim 24,08 $USNomad 19 $US | RedSim 43,95 $USUbigi 34 $US | RedSim 72,94 $USGigSky 49,49 $US |
| Bosnie-Herzégovine | RedSim 2,89 $USGigSky 2,99 $US | RedSim 10,44 $USPocket eSIM 10,99 $US | RedSim 17,81 $USSim Local 18,75 $US | RedSim 24 $USNomad 25 $US |
| Botswana | RedSim 6,72 $USUbigi 6 $US | RedSim 29,86 $USNomad 21 $US | RedSim 59,72 $USUbigi 26 $US | – |
| Brésil | RedSim 3,19 $USGigSky 3,49 $US | RedSim 11,40 $USNomad 12 $US | RedSim 18,05 $USUbigi 19 $US | RedSim 22,82 $USGigSky 23,49 $US |
| Brunéi | RedSim 4,70 $USaloSIM 5 $US | RedSim 17,10 $USNomad 18 $US | RedSim 28,70 $USNomad 29 $US | RedSim 39,20 $US |
| Bulgarie | RedSim 1,93 $USSaily 1,99 $US | RedSim 5,49 $USGigSky 5,79 $US | RedSim 9,77 $USGigSky 10,29 $US | RedSim 20,31 $USesim.io 21,31 $US |
| Burkina Faso | RedSim 6,37 $USPocket eSIM 5,49 $US | RedSim 28,32 $USSaily 22,99 $US | RedSim 56,64 $USSim Local 37 $US | – |
| Cap-Vert | RedSim 9,02 $USaloSIM 9,50 $US | RedSim 28 $USNomad 29 $US | RedSim 44 $USNomad 45 $US | – |
| Cambodge | RedSim 2,27 $USUbigi 2,50 $US | RedSim 11,63 $USSim Local 12,25 $US | RedSim 18,28 $USSim Local 19,25 $US | RedSim 24 $USNomad 25 $US |
| Cameroun | RedSim 6,30 $USSaily 5,29 $US | RedSim 24,36 $USSaily 20,99 $US | RedSim 42,56 $USUbigi 27 $US | – |
| Canada | RedSim 2,86 $USGigSky 2,99 $US | RedSim 12,34 $USPocket eSIM 12,99 $US | RedSim 16,15 $USNomad 17 $US | RedSim 35,95 $USGigSky 20,49 $US |
| Îles Caïmans | RedSim 6,17 $USaloSIM 6,50 $US | RedSim 23,80 $USNomad 19 $US | RedSim 47,17 $USUbigi 34 $US | – |
| République centrafricaine | RedSim 6,65 $USUbigi 7 $US | RedSim 26,77 $USNomad 27 $US | – | – |
| Tchad | RedSim 5,19 $USPocket eSIM 5,49 $US | RedSim 22,40 $USNomad 21 $US | RedSim 44,80 $USNomad 29 $US | – |
| Chili | RedSim 3,69 $USGigSky 3,99 $US | RedSim 12,58 $USSim Local 13,25 $US | RedSim 21,50 $USSim Local 22,50 $US | RedSim 27,58 $US |
| Chine | RedSim 2,20 $USUbigi 2,50 $US | RedSim 11,40 $USJetpac 12 $US | RedSim 15,20 $USJetpac 16 $US | RedSim 24 $USNomad 25 $US |
| Colombie | RedSim 3,19 $USGigSky 3,49 $US | RedSim 12,58 $USSim Local 13,25 $US | RedSim 21,50 $USSim Local 22,50 $US | – |
| Congo-Brazzaville | RedSim 6,10 $USGigSky 5,99 $US | RedSim 27,16 $USNomad 27 $US | RedSim 51,52 $USUbigi 27 $US | – |
| Costa Rica | RedSim 3,70 $USUbigi 4 $US | RedSim 14,82 $USYesim 15,60 $US | RedSim 19,18 $USUbigi 19 $US | – |
| Côte d’Ivoire | RedSim 7,14 $USPocket eSIM 6,49 $US | RedSim 31,71 $USNomad 27 $US | RedSim 38,50 $USUbigi 27 $US | – |
| Croatie | RedSim 2,19 $USPocket eSIM 2,49 $US | RedSim 6,92 $USesim.io 7,29 $US | RedSim 11,40 $USUbigi 12 $US | RedSim 20,31 $USesim.io 21,31 $US |
| Curaçao | RedSim 6,80 $US | RedSim 30,88 $US | RedSim 46,55 $US | – |
| Chypre | RedSim 2,19 $USPocket eSIM 2,49 $US | RedSim 6,27 $USYesim 6,60 $US | RedSim 10,26 $USYesim 10,80 $US | RedSim 20 $USYesim 21 $US |
| Tchéquie | RedSim 2,19 $USPocket eSIM 2,49 $US | RedSim 6,92 $USesim.io 7,29 $US | RedSim 12,78 $USesim.io 13,46 $US | RedSim 20,31 $USesim.io 21,31 $US |
| Danemark | RedSim 2,19 $USPocket eSIM 2,49 $US | RedSim 6,92 $USesim.io 7,29 $US | RedSim 10,45 $USUbigi 11 $US | RedSim 19,99 $USPocket eSIM 20,99 $US |
| Dominique | RedSim 6,17 $USaloSIM 6,50 $US | RedSim 23,80 $USNomad 19 $US | RedSim 43,81 $USUbigi 34 $US | – |
| République dominicaine | RedSim 4,19 $USPocket eSIM 4,49 $US | RedSim 10,92 $USSim Local 11,50 $US | RedSim 15,67 $USSim Local 16,50 $US | RedSim 22,12 $USGigSky 20,49 $US |
| Congo-Kinshasa | RedSim 7,12 $USaloSIM 7,50 $US | RedSim 21,70 $USNomad 21 $US | RedSim 39,20 $USNomad 29 $US | – |
| Équateur | RedSim 3,69 $USGigSky 3,99 $US | RedSim 14,72 $USSim Local 15,50 $US | RedSim 23,99 $USJetpac 24,99 $US | RedSim 34,16 $USGigSky 26,99 $US |
| Égypte | RedSim 3,19 $USPocket eSIM 3,49 $US | RedSim 10,65 $USesim.io 11,22 $US | RedSim 17,10 $USYesim 18 $US | – |
| Salvador | RedSim 5,19 $USPocket eSIM 5,49 $US | RedSim 14,50 $USYesim 16,80 $US | RedSim 23 $USYesim 24 $US | RedSim 24,22 $USNomad 25 $US |
| Estonie | RedSim 2,19 $USPocket eSIM 2,49 $US | RedSim 6,92 $USesim.io 7,29 $US | RedSim 8,70 $USUbigi 9 $US | RedSim 20,31 $USesim.io 21,31 $US |
| Eswatini | RedSim 7,59 $USSaily 7,99 $US | RedSim 51,11 $USSaily 31,99 $US | RedSim 96,60 $USUbigi 30 $US | – |
| Éthiopie | RedSim 6,16 $USPocket eSIM 6,49 $US | RedSim 22,96 $USNomad 21 $US | RedSim 41,90 $USNomad 35 $US | – |
| Fidji | RedSim 3,69 $USPocket eSIM 3,99 $US | RedSim 10,72 $USYesim 10,80 $US | RedSim 21,43 $USYesim 19,20 $US | RedSim 51,24 $USYesim 26,40 $US |
| Finlande | RedSim 2,19 $USPocket eSIM 2,49 $US | RedSim 6,92 $USesim.io 7,29 $US | RedSim 10,45 $USUbigi 11 $US | RedSim 20,31 $USesim.io 21,31 $US |
| Guyane française | RedSim 2,69 $USGigSky 2,99 $US | RedSim 9,77 $USGigSky 10,29 $US | RedSim 14,05 $USGigSky 14,79 $US | RedSim 23,49 $USGigSky 24,49 $US |
| Polynésie française | RedSim 18,06 $US | RedSim 80,29 $USaloSIM 29 $US | RedSim 146,54 $USUbigi 39 $US | – |
| Gabon | RedSim 5,19 $USPocket eSIM 5,49 $US | RedSim 20 $USNomad 21 $US | RedSim 28 $USNomad 29 $US | – |
| Gambie | RedSim 6,44 $USUbigi 6 $US | RedSim 24,50 $USNomad 27 $US | RedSim 105,50 $USUbigi 26 $US | – |
| Géorgie | RedSim 3,19 $USPocket eSIM 3,49 $US | RedSim 7,45 $USesim.io 7,85 $US | RedSim 12,78 $USesim.io 13,46 $US | – |
| Ghana | RedSim 3,69 $USPocket eSIM 3,99 $US | RedSim 13,30 $USNomad 14 $US | RedSim 23 $USNomad 24 $US | RedSim 35 $USYesim 36 $US |
| Gibraltar | RedSim 3,19 $USPocket eSIM 3,49 $US | RedSim 11,87 $USNomad 12,50 $US | RedSim 14,25 $USUbigi 15 $US | RedSim 26,88 $US |
| Groenland | RedSim 7,59 $USSaily 7,99 $US | RedSim 37,48 $US | RedSim 74,96 $US | – |
| Grenade | RedSim 6,17 $USaloSIM 6,50 $US | RedSim 23,80 $USNomad 19 $US | RedSim 43,95 $USUbigi 34 $US | – |
| Guadeloupe | RedSim 2,69 $USGigSky 2,99 $US | RedSim 9,77 $USGigSky 10,29 $US | RedSim 16,15 $USJetpac 17 $US | RedSim 23,77 $US |
| Guam | RedSim 8,06 $USPocket eSIM 8,49 $US | RedSim 18,05 $USNomad 19 $US | RedSim 28,70 $USNomad 29 $US | RedSim 19,26 $US |
| Guatemala | RedSim 5,19 $USPocket eSIM 5,49 $US | RedSim 18,05 $USNomad 19 $US | RedSim 27 $USUbigi 28 $US | RedSim 30,38 $USGigSky 27,99 $US |
| Guernesey | RedSim 4,23 $USUbigi 4 $US | RedSim 16,10 $USesim.io 16,26 $US | – | – |
| Guinée | RedSim 6,09 $USaloSIM 6 $US | RedSim 27,05 $USNomad 21 $US | RedSim 50,82 $USNomad 29 $US | – |
| Guinée-Bissau | RedSim 6,02 $USaloSIM 5,50 $US | RedSim 26,77 $USaloSIM 18 $US | RedSim 40,60 $USUbigi 29 $US | – |
| Guyana | RedSim 6,86 $USSaily 6,99 $US | RedSim 24 $USNomad 25 $US | RedSim 36,12 $USUbigi 34 $US | RedSim 62,30 $USGigSky 51,99 $US |
| Haïti | RedSim 10,36 $USUbigi 7 $US | RedSim 24,08 $USGigSky 23,99 $US | RedSim 98,28 $USUbigi 34 $US | RedSim 72,94 $USGigSky 69,99 $US |
| Vatican | RedSim 2,19 $USPocket eSIM 2,49 $US | RedSim 7,11 $USPocket eSIM 7,49 $US | RedSim 11,86 $USPocket eSIM 12,49 $US | RedSim 20,30 $USPocket eSIM 20,99 $US |
| Honduras | RedSim 4,20 $USaloSIM 4,50 $US | RedSim 11,40 $USSim Local 12 $US | RedSim 19 $USNomad 20 $US | RedSim 26,04 $USGigSky 25,49 $US |
| Hong Kong | RedSim 2,19 $USPocket eSIM 2,49 $US | RedSim 8,54 $USGigSky 8,99 $US | RedSim 13,30 $USUbigi 14 $US | RedSim 20,31 $USesim.io 21,31 $US |
| Hongrie | RedSim 2,19 $USPocket eSIM 2,49 $US | RedSim 6,92 $USesim.io 7,29 $US | RedSim 10,45 $USUbigi 11 $US | RedSim 20,31 $USesim.io 21,31 $US |
| Islande | RedSim 2,19 $USPocket eSIM 2,49 $US | RedSim 6,92 $USesim.io 7,29 $US | RedSim 12,78 $USesim.io 13,46 $US | RedSim 20,31 $USesim.io 21,31 $US |
| Inde | RedSim 2,58 $USUbigi 2,50 $US | RedSim 11,87 $USJetpac 12,50 $US | RedSim 14,25 $USUbigi 15 $US | RedSim 24,78 $USJetpac 26,99 $US |
| Indonésie | RedSim 2,20 $USUbigi 2,50 $US | RedSim 10,45 $USJetpac 11 $US | RedSim 15,20 $USUbigi 16 $US | RedSim 20,31 $USesim.io 21,31 $US |
| Irak | RedSim 3,19 $USPocket eSIM 3,49 $US | RedSim 12,34 $USPocket eSIM 12,99 $US | RedSim 20,99 $USPocket eSIM 21,99 $US | – |
| Irlande | RedSim 2,19 $USPocket eSIM 2,49 $US | RedSim 6,92 $USesim.io 7,29 $US | RedSim 11,40 $USUbigi 12 $US | RedSim 17,95 $USSim Local 18,25 $US |
| Île de Man | RedSim 3,70 $USUbigi 4 $US | RedSim 13,69 $USaloSIM 15 $US | RedSim 13,70 $USUbigi 14 $US | RedSim 24,49 $USGigSky 25,49 $US |
| Israël | RedSim 2,27 $USPocket eSIM 2,49 $US | RedSim 7,12 $USSim Local 7,50 $US | RedSim 10,87 $USRoamless 11,45 $US | RedSim 20,31 $USesim.io 21,31 $US |
| Jamaïque | RedSim 6,17 $USaloSIM 6,50 $US | RedSim 23,80 $USNomad 19 $US | RedSim 47,04 $USYesim 31,20 $US | RedSim 81,06 $USGigSky 28,99 $US |
| Jersey | RedSim 3,69 $USSaily 3,99 $US | RedSim 10,44 $USSaily 10,99 $US | RedSim 13,30 $USUbigi 14 $US | RedSim 23,49 $USGigSky 24,49 $US |
| Jordanie | RedSim 3,26 $USPocket eSIM 2,99 $US | RedSim 10,82 $USPocket eSIM 10,99 $US | RedSim 21,64 $USPocket eSIM 18,99 $US | – |
| Kazakhstan | RedSim 2,19 $USPocket eSIM 2,49 $US | RedSim 7,11 $USPocket eSIM 7,49 $US | RedSim 11,86 $USPocket eSIM 12,49 $US | RedSim 24,50 $USJetpac 15 $US |
| Kenya | RedSim 5,69 $USGigSky 5,99 $US | RedSim 21,80 $USYesim 22,80 $US | RedSim 33,80 $USYesim 34,80 $US | – |
| Corée du Sud | RedSim 2,20 $USUbigi 2,50 $US | RedSim 9,50 $USNomad 10 $US | RedSim 13,48 $USUbigi 14 $US | RedSim 15,66 $USGigSky 16,49 $US |
| Kosovo | RedSim 4,74 $USPocket eSIM 3,99 $US | RedSim 15,12 $USPocket eSIM 13,99 $US | RedSim 25,90 $USPocket eSIM 24,49 $US | – |
| Koweït | RedSim 4,19 $USSaily 4,49 $US | RedSim 11,40 $USJetpac 12 $US | RedSim 19,50 $USJetpac 20,50 $US | RedSim 27,30 $USJetpac 28,50 $US |
| Kirghizistan | RedSim 2,19 $USPocket eSIM 2,49 $US | RedSim 10,12 $USesim.io 10,66 $US | RedSim 18,11 $USesim.io 19,07 $US | RedSim 21,42 $USesim.io 21,31 $US |
| Laos | RedSim 2,70 $USUbigi 2,50 $US | RedSim 13,68 $USYesim 14,40 $US | RedSim 21,80 $USYesim 22,80 $US | RedSim 34,30 $USNomad 27 $US |
| Lettonie | RedSim 2,19 $USPocket eSIM 2,49 $US | RedSim 6,92 $USesim.io 7,29 $US | RedSim 10,45 $USUbigi 11 $US | RedSim 20,31 $USesim.io 21,31 $US |
| Liban | RedSim 10,36 $USaloSIM 9,50 $US | RedSim 40,46 $US | RedSim 71,54 $US | – |
| Lesotho | RedSim 6,16 $USPocket eSIM 4,49 $US | RedSim 21,84 $USNomad 15 $US | RedSim 38,22 $USNomad 25 $US | – |
| Liberia | RedSim 6,02 $USGigSky 5,49 $US | RedSim 26,77 $USSaily 19,99 $US | RedSim 48,72 $USUbigi 30 $US | – |
| Libye | RedSim 10,02 $USNomad 9 $US | RedSim 44,58 $USNomad 34 $US | RedSim 81,35 $USesim.io 168,24 $US | – |
| Liechtenstein | RedSim 2,19 $USPocket eSIM 2,49 $US | RedSim 6,92 $USesim.io 7,29 $US | RedSim 10,92 $USSim Local 11,50 $US | RedSim 20,31 $USesim.io 21,31 $US |
| Lituanie | RedSim 2,19 $USPocket eSIM 2,49 $US | RedSim 6,92 $USesim.io 7,29 $US | RedSim 8,70 $USUbigi 9 $US | RedSim 20,31 $USesim.io 21,31 $US |
| Luxembourg | RedSim 2,19 $USPocket eSIM 2,49 $US | RedSim 6,92 $USesim.io 7,29 $US | RedSim 12,78 $USesim.io 13,46 $US | RedSim 20,31 $USesim.io 21,31 $US |
| Macao | RedSim 2,22 $USUbigi 2,50 $US | RedSim 9,02 $USSim Local 9,50 $US | RedSim 13,30 $USNomad 14 $US | RedSim 26 $US |
| Madagascar | RedSim 5,69 $USPocket eSIM 5,99 $US | RedSim 16,15 $USNomad 17 $US | RedSim 24 $USNomad 25 $US | – |
| Malawi | RedSim 5,69 $USGigSky 5,99 $US | RedSim 22,40 $USSim Local 17,25 $US | RedSim 44,80 $USYesim 42 $US | – |
| Malaisie | RedSim 2,20 $USUbigi 2,50 $US | RedSim 7,45 $USesim.io 7,85 $US | RedSim 11,56 $USUbigi 12 $US | RedSim 20,31 $USesim.io 21,31 $US |
| Maldives | RedSim 8,54 $USPocket eSIM 6,99 $US | RedSim 28,98 $USPocket eSIM 27,49 $US | RedSim 51,52 $USPocket eSIM 41,99 $US | – |
| Mali | RedSim 6,02 $USUbigi 6 $US | RedSim 28,70 $USSim Local 26,50 $US | – | – |
| Malte | RedSim 2,19 $USPocket eSIM 2,49 $US | RedSim 6,92 $USesim.io 7,29 $US | RedSim 11,40 $USUbigi 12 $US | RedSim 20,31 $USesim.io 21,31 $US |
| Martinique | RedSim 2,69 $USGigSky 2,99 $US | RedSim 12,34 $USSaily 12,99 $US | RedSim 14,05 $USGigSky 14,79 $US | RedSim 23,49 $USGigSky 24,49 $US |
| Mauritanie | RedSim 10,99 $USPocket eSIM 8,99 $US | RedSim 48,85 $USNomad 25 $US | RedSim 89,15 $USNomad 35 $US | – |
| Maurice | RedSim 4,70 $USUbigi 5 $US | RedSim 18,76 $USSim Local 19,75 $US | RedSim 21 $USUbigi 22 $US | – |
| Mayotte | RedSim 2,69 $USSaily 2,99 $US | RedSim 9,49 $USSaily 9,99 $US | RedSim 16,14 $USSaily 16,99 $US | RedSim 23,49 $USGigSky 24,49 $US |
| Moldavie | RedSim 2,19 $USPocket eSIM 2,49 $US | RedSim 5,31 $USesim.io 5,61 $US | RedSim 9,05 $USesim.io 9,53 $US | RedSim 33,46 $USesim.io 21,31 $US |
| Monaco | RedSim 6,65 $USNomad 7 $US | RedSim 11,40 $US | RedSim 18,05 $US | RedSim 23,38 $US |
| Mongolie | RedSim 4,20 $USPocket eSIM 3,49 $US | RedSim 16,10 $USRoamless 10,95 $US | RedSim 27,72 $USRoamless 18,45 $US | RedSim 50,40 $US |
| Monténégro | RedSim 2,32 $USPocket eSIM 2,49 $US | RedSim 6,92 $USesim.io 7,29 $US | RedSim 12,78 $USesim.io 13,46 $US | RedSim 20,31 $USesim.io 21,31 $US |
| Montserrat | RedSim 6,17 $USaloSIM 6,50 $US | RedSim 23,80 $USNomad 19 $US | RedSim 43,81 $USUbigi 34 $US | – |
| Maroc | RedSim 3,69 $USPocket eSIM 3,99 $US | RedSim 11,40 $USYesim 12 $US | RedSim 20 $USNomad 21 $US | RedSim 47,60 $USNomad 27 $US |
| Mozambique | RedSim 6,64 $USSaily 6,99 $US | RedSim 26,36 $USSaily 20,99 $US | RedSim 38,22 $USSaily 33,99 $US | – |
| Nauru | RedSim 4,69 $USGigSky 4,99 $US | RedSim 18,99 $USGigSky 19,99 $US | RedSim 31,99 $USGigSky 32,99 $US | – |
| Népal | RedSim 5,70 $USNomad 6 $US | RedSim 14,25 $USNomad 15 $US | RedSim 22 $USSim Local 23 $US | RedSim 24 $USNomad 25 $US |
| Pays-Bas | RedSim 2,19 $USPocket eSIM 2,49 $US | RedSim 6,92 $USesim.io 7,29 $US | RedSim 10,45 $USUbigi 11 $US | RedSim 19,25 $USSim Local 20,25 $US |
| Nouvelle-Calédonie | RedSim 27,71 $USNomad 15 $US | RedSim 128,21 $USRoamless 64,95 $US | RedSim 224,70 $USUbigi 59 $US | – |
| Nouvelle-Zélande | RedSim 2,69 $USPocket eSIM 2,99 $US | RedSim 9,49 $USPocket eSIM 9,99 $US | RedSim 14,24 $USPocket eSIM 14,99 $US | RedSim 15,66 $USGigSky 16,49 $US |
| Nicaragua | RedSim 4,70 $USUbigi 5 $US | RedSim 12,11 $USSim Local 12,75 $US | RedSim 23 $USUbigi 24 $US | RedSim 26,04 $USGigSky 26,99 $US |
| Niger | RedSim 7,11 $USPocket eSIM 7,49 $US | RedSim 22,99 $USSaily 23,99 $US | RedSim 42,28 $USSaily 38,99 $US | RedSim 72,94 $US |
| Nigeria | RedSim 4,20 $USaloSIM 4,50 $US | RedSim 20 $USaloSIM 21 $US | RedSim 32,40 $USUbigi 27 $US | RedSim 35,70 $USNomad 29 $US |
| Macédoine du Nord | RedSim 3,19 $USPocket eSIM 3,49 $US | – | – | – |
| Norvège | RedSim 2,19 $USPocket eSIM 2,49 $US | RedSim 6,92 $USesim.io 7,29 $US | RedSim 10,45 $USUbigi 11 $US | RedSim 20,31 $USesim.io 21,31 $US |
| Oman | RedSim 3,20 $USPocket eSIM 3,50 $US | RedSim 10,92 $USJetpac 11,50 $US | RedSim 17,57 $USJetpac 18,50 $US | RedSim 26 $USNomad 27 $US |
| Pakistan | RedSim 2,20 $USUbigi 2,50 $US | RedSim 10,12 $USesim.io 10,66 $US | RedSim 13,30 $USUbigi 14 $US | RedSim 22,49 $USGigSky 23,49 $US |
| Palestine | RedSim 4,33 $USPocket eSIM 4,49 $US | RedSim 15,20 $US | RedSim 24,50 $US | RedSim 32,20 $USGigSky 23,49 $US |
| Panama | RedSim 5 $USUbigi 5 $US | RedSim 20,16 $USNomad 17 $US | RedSim 36,79 $USNomad 19 $US | – |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | RedSim 6,16 $USPocket eSIM 6,49 $US | RedSim 25,99 $USSaily 26,99 $US | RedSim 42,69 $USSaily 42,99 $US | – |
| Paraguay | RedSim 3,70 $USUbigi 4 $US | RedSim 14,38 $USesim.io 15,14 $US | RedSim 24 $USNomad 25 $US | RedSim 35,70 $USGigSky 24,99 $US |
| Pérou | RedSim 3,19 $USGigSky 3,49 $US | RedSim 15,20 $USJetpac 16 $US | RedSim 23 $USUbigi 24 $US | RedSim 27,30 $USNomad 25 $US |
| Philippines | RedSim 2,22 $USUbigi 2,50 $US | RedSim 10,45 $USNomad 11 $US | RedSim 15,20 $USUbigi 16 $US | RedSim 24,78 $USJetpac 26 $US |
| Pologne | RedSim 2,19 $USPocket eSIM 2,49 $US | RedSim 6,65 $USJetpac 7 $US | RedSim 8,55 $USUbigi 9 $US | RedSim 20,31 $USesim.io 21,31 $US |
