Цены на eSIM по странам
Цена RedSim на тарифы, которые путешественники сравнивают чаще всего, рядом с самой низкой публичной ценой, которую мы нашли у известного eSIM-бренда для того же объёма данных и тех же дней. RedSim дешевле в 518 из 717 этих тарифов. Цены брендов по данным на 2026-10-22, 2026-11-03 и 2026-11-09.
Цены в долларах США, без промокодов. Цена бренда это его публичная цена на собственном сайте или в eSIMDB для того же объёма данных и того же числа дней. Выберите направление, чтобы увидеть все тарифы в вашей валюте.
| Направление | 1 ГБ, 7 дн. | 5 ГБ, 30 дн. | 10 ГБ, 30 дн. | Безлимит, 7 дн. |
|---|---|---|---|---|
| Франция | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 9,70 $Ubigi 10 $ | RedSim 19,99 $Pocket eSIM 20,99 $ |
| Германия | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 9,70 $Ubigi 10 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Греция | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 11,40 $Ubigi 12 $ | RedSim 19,75 $Sim Local 20,75 $ |
| Италия | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 11,40 $Ubigi 12 $ | RedSim 17,20 $Sim Local 17,50 $ |
| Япония | RedSim 2,20 $Ubigi 2,50 $ | RedSim 9,50 $GigSky 9,26 $ | RedSim 15,20 $GigSky 15,11 $ | RedSim 18,05 $Sim Local 19 $ |
| Мексика | RedSim 2,94 $GigSky 2,99 $ | RedSim 10,45 $Nomad 11 $ | RedSim 14,72 $Nomad 15,50 $ | RedSim 23,52 $Sim Local 19,75 $ |
| Испания | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 9,30 $GigSky 9,79 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Таиланд | RedSim 2,06 $Pocket eSIM 1,99 $ | RedSim 6,65 $GigSky 6,56 $ | RedSim 9,30 $GigSky 8,81 $ | RedSim 14,25 $Nomad 15 $ |
| Турция | RedSim 2,69 $GigSky 2,24 $ | RedSim 6,92 $GigSky 6,97 $ | RedSim 11,72 $GigSky 10,72 $ | RedSim 18,15 $GigSky 18,37 $ |
| ОАЭ | RedSim 3,69 $Saily 3,99 $ | RedSim 10,63 $Nomad 11 $ | RedSim 17,57 $Nomad 18,50 $ | RedSim 26,74 $Nomad 27 $ |
| Великобритания | RedSim 2,19 $GigSky 2,24 $ | RedSim 6,92 $GigSky 6,22 $ | RedSim 9,49 $GigSky 7,34 $ | RedSim 13,76 $GigSky 10,87 $ |
| Соединенные Штаты | RedSim 2,69 $GigSky 2,69 $ | RedSim 7,83 $Nomad 7,20 $ | RedSim 12,70 $Nomad 10,40 $ | RedSim 21,98 $Nomad 19 $ |
| Афганистан | RedSim 5,19 $Saily 5,49 $ | RedSim 19,19 $esim.io 20,19 $ | RedSim 28 $Nomad 29 $ | – |
| Албания | RedSim 2,26 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 12,58 $Sim Local 13,25 $ | RedSim 23,38 $esim.io 21,31 $ |
| Алжир | RedSim 3,19 $Pocket eSIM 3,49 $ | RedSim 8,55 $Jetpac 9 $ | RedSim 13,30 $Jetpac 14 $ | RedSim 25,92 $esim.io 26,92 $ |
| Андорра | RedSim 3,40 $Ubigi 3 $ | RedSim 10,26 $Yesim 10,80 $ | RedSim 15,26 $Ubigi 14 $ | RedSim 22,70 $Jetpac 23 $ |
| Ангола | RedSim 18,05 $Nomad 19 $ | RedSim 34,70 $Nomad 35 $ | RedSim 69,40 $Roamless 74,95 $ | RedSim 76,16 $ |
| Ангилья | RedSim 5,81 $GigSky 5,99 $ | RedSim 23,80 $Nomad 19 $ | RedSim 43,81 $Ubigi 34 $ | – |
| Антигуа и Барбуда | RedSim 6,16 $GigSky 6,49 $ | RedSim 23,80 $Nomad 19 $ | RedSim 43,81 $Ubigi 34 $ | – |
| Аргентина | RedSim 3,69 $GigSky 3,99 $ | RedSim 12,58 $Sim Local 13,25 $ | RedSim 22 $Ubigi 23 $ | RedSim 30,52 $GigSky 28,99 $ |
| Армения | RedSim 2,69 $Pocket eSIM 2,99 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 12,78 $esim.io 13,46 $ | RedSim 28,56 $esim.io 21,31 $ |
| Аруба | RedSim 6,44 $aloSIM 6,50 $ | RedSim 24,08 $Jetpac 21 $ | RedSim 42,28 $Ubigi 34 $ | – |
| Австралия | RedSim 2,69 $Pocket eSIM 2,99 $ | RedSim 9,50 $Nomad 10 $ | RedSim 14,25 $Nomad 15 $ | RedSim 21,99 $esim.io 22,99 $ |
| Австрия | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 9,50 $Sim Local 10 $ | – |
| Азербайджан | RedSim 3,13 $Pocket eSIM 2,99 $ | RedSim 13,29 $Pocket eSIM 13,99 $ | RedSim 20,60 $Yesim 21,60 $ | RedSim 35,12 $Yesim 36,12 $ |
| Багамы | RedSim 6,17 $aloSIM 6,50 $ | RedSim 23,80 $Nomad 19 $ | RedSim 47,17 $GigSky 33,79 $ | – |
| Бахрейн | RedSim 2,95 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 10,26 $Yesim 10,80 $ | RedSim 16,51 $esim.io 17,38 $ | RedSim 38,22 $Yesim 33,60 $ |
| Бангладеш | RedSim 3,19 $Pocket eSIM 3,49 $ | RedSim 9,50 $Jetpac 10 $ | RedSim 14,96 $Sim Local 15,75 $ | RedSim 25,92 $esim.io 26,92 $ |
| Барбадос | RedSim 6,17 $aloSIM 6,50 $ | RedSim 23,80 $Nomad 19 $ | RedSim 47,17 $Nomad 32 $ | – |
| Беларусь | RedSim 2,69 $Pocket eSIM 2,99 $ | RedSim 7,45 $esim.io 7,85 $ | RedSim 12,78 $esim.io 13,46 $ | RedSim 32,06 $esim.io 21,31 $ |
| Бельгия | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 11,20 $GigSky 11,79 $ | RedSim 20 $Sim Local 21 $ |
| Белиз | RedSim 10,36 $Saily 8,99 $ | RedSim 42,83 $Nomad 48 $ | RedSim 98,42 $Ubigi 48 $ | – |
| Бенин | RedSim 6,16 $Pocket eSIM 6,49 $ | RedSim 24,88 $Nomad 25 $ | RedSim 49,74 $Ubigi 27 $ | – |
| Бермудские о-ва | RedSim 6,64 $Saily 6,99 $ | RedSim 24,08 $Nomad 25 $ | RedSim 66,68 $Ubigi 34 $ | – |
| Бутан | RedSim 11,40 $aloSIM 12 $ | RedSim 20 $ | RedSim 34 $ | – |
| Боливия | RedSim 5,70 $Ubigi 6 $ | RedSim 20,95 $Roamless 21,95 $ | RedSim 28 $Ubigi 29 $ | RedSim 38 $ |
| Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | RedSim 6,64 $GigSky 6,99 $ | RedSim 24,08 $Nomad 19 $ | RedSim 43,95 $Ubigi 34 $ | RedSim 72,94 $GigSky 49,49 $ |
| Босния и Герцеговина | RedSim 2,89 $GigSky 2,99 $ | RedSim 10,44 $Pocket eSIM 10,99 $ | RedSim 17,81 $Sim Local 18,75 $ | RedSim 24 $Nomad 25 $ |
| Ботсвана | RedSim 6,72 $Ubigi 6 $ | RedSim 29,86 $Nomad 21 $ | RedSim 59,72 $Ubigi 26 $ | – |
| Бразилия | RedSim 3,19 $GigSky 3,49 $ | RedSim 11,40 $Nomad 12 $ | RedSim 18,05 $Ubigi 19 $ | RedSim 22,82 $GigSky 23,49 $ |
| Бруней-Даруссалам | RedSim 4,70 $aloSIM 5 $ | RedSim 17,10 $Nomad 18 $ | RedSim 28,70 $Nomad 29 $ | RedSim 39,20 $ |
| Болгария | RedSim 1,93 $Saily 1,99 $ | RedSim 5,49 $GigSky 5,79 $ | RedSim 9,77 $GigSky 10,29 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Буркина-Фасо | RedSim 6,37 $Pocket eSIM 5,49 $ | RedSim 28,32 $Saily 22,99 $ | RedSim 56,64 $Sim Local 37 $ | – |
| Кабо-Верде | RedSim 9,02 $aloSIM 9,50 $ | RedSim 28 $Nomad 29 $ | RedSim 44 $Nomad 45 $ | – |
| Камбоджа | RedSim 2,27 $Ubigi 2,50 $ | RedSim 11,63 $Sim Local 12,25 $ | RedSim 18,28 $Sim Local 19,25 $ | RedSim 24 $Nomad 25 $ |
| Камерун | RedSim 6,30 $Saily 5,29 $ | RedSim 24,36 $Saily 20,99 $ | RedSim 42,56 $Ubigi 27 $ | – |
| Канада | RedSim 2,86 $GigSky 2,99 $ | RedSim 12,34 $Pocket eSIM 12,99 $ | RedSim 16,15 $Nomad 17 $ | RedSim 35,95 $GigSky 20,49 $ |
| Острова Кайман | RedSim 6,17 $aloSIM 6,50 $ | RedSim 23,80 $Nomad 19 $ | RedSim 47,17 $Ubigi 34 $ | – |
| Центрально-Африканская Республика | RedSim 6,65 $Ubigi 7 $ | RedSim 26,77 $Nomad 27 $ | – | – |
| Чад | RedSim 5,19 $Pocket eSIM 5,49 $ | RedSim 22,40 $Nomad 21 $ | RedSim 44,80 $Nomad 29 $ | – |
| Чили | RedSim 3,69 $GigSky 3,99 $ | RedSim 12,58 $Sim Local 13,25 $ | RedSim 21,50 $Sim Local 22,50 $ | RedSim 27,58 $ |
| Китай | RedSim 2,20 $Ubigi 2,50 $ | RedSim 11,40 $Jetpac 12 $ | RedSim 15,20 $Jetpac 16 $ | RedSim 24 $Nomad 25 $ |
| Колумбия | RedSim 3,19 $GigSky 3,49 $ | RedSim 12,58 $Sim Local 13,25 $ | RedSim 21,50 $Sim Local 22,50 $ | – |
| Конго - Браззавиль | RedSim 6,10 $GigSky 5,99 $ | RedSim 27,16 $Nomad 27 $ | RedSim 51,52 $Ubigi 27 $ | – |
| Коста-Рика | RedSim 3,70 $Ubigi 4 $ | RedSim 14,82 $Yesim 15,60 $ | RedSim 19,18 $Ubigi 19 $ | – |
| Кот-д’Ивуар | RedSim 7,14 $Pocket eSIM 6,49 $ | RedSim 31,71 $Nomad 27 $ | RedSim 38,50 $Ubigi 27 $ | – |
| Хорватия | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 11,40 $Ubigi 12 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Кюрасао | RedSim 6,80 $ | RedSim 30,88 $ | RedSim 46,55 $ | – |
| Кипр | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,27 $Yesim 6,60 $ | RedSim 10,26 $Yesim 10,80 $ | RedSim 20 $Yesim 21 $ |
| Чехия | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 12,78 $esim.io 13,46 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Дания | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 10,45 $Ubigi 11 $ | RedSim 19,99 $Pocket eSIM 20,99 $ |
| Доминика | RedSim 6,17 $aloSIM 6,50 $ | RedSim 23,80 $Nomad 19 $ | RedSim 43,81 $Ubigi 34 $ | – |
| Доминиканская Республика | RedSim 4,19 $Pocket eSIM 4,49 $ | RedSim 10,92 $Sim Local 11,50 $ | RedSim 15,67 $Sim Local 16,50 $ | RedSim 22,12 $GigSky 20,49 $ |
| Конго - Киншаса | RedSim 7,12 $aloSIM 7,50 $ | RedSim 20 $Nomad 21 $ | RedSim 32,54 $Nomad 29 $ | – |
| Эквадор | RedSim 3,69 $GigSky 3,99 $ | RedSim 14,72 $Sim Local 15,50 $ | RedSim 23,99 $Jetpac 24,99 $ | RedSim 34,16 $GigSky 26,99 $ |
| Египет | RedSim 3,19 $Pocket eSIM 3,49 $ | RedSim 10,65 $esim.io 11,22 $ | RedSim 17,10 $Yesim 18 $ | – |
| Сальвадор | RedSim 5,19 $Pocket eSIM 5,49 $ | RedSim 14,50 $Yesim 16,80 $ | RedSim 23 $Yesim 24 $ | RedSim 24,22 $Nomad 25 $ |
| Эстония | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 8,70 $Ubigi 9 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Эсватини | RedSim 7,59 $Saily 7,99 $ | RedSim 51,11 $Saily 31,99 $ | RedSim 96,60 $Ubigi 30 $ | – |
| Эфиопия | RedSim 6,16 $Pocket eSIM 6,49 $ | RedSim 22,96 $Nomad 21 $ | RedSim 41,90 $Nomad 35 $ | – |
| Фиджи | RedSim 3,69 $Pocket eSIM 3,99 $ | RedSim 10,72 $Yesim 10,80 $ | RedSim 21,43 $Yesim 19,20 $ | RedSim 51,24 $Yesim 26,40 $ |
| Финляндия | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 10,45 $Ubigi 11 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Французская Гвиана | RedSim 2,69 $GigSky 2,99 $ | RedSim 9,77 $GigSky 10,29 $ | RedSim 14,05 $GigSky 14,79 $ | RedSim 23,49 $GigSky 24,49 $ |
| Французская Полинезия | RedSim 18,06 $ | RedSim 80,29 $aloSIM 29 $ | RedSim 146,54 $Ubigi 39 $ | – |
| Габон | RedSim 5,19 $Pocket eSIM 5,49 $ | RedSim 20 $Nomad 21 $ | RedSim 28 $Nomad 29 $ | – |
| Гамбия | RedSim 6,44 $Ubigi 6 $ | RedSim 24,50 $Nomad 27 $ | RedSim 105,50 $Ubigi 26 $ | – |
| Грузия | RedSim 3,19 $Pocket eSIM 3,49 $ | RedSim 7,45 $esim.io 7,85 $ | RedSim 12,78 $esim.io 13,46 $ | – |
| Гана | RedSim 3,69 $Pocket eSIM 3,99 $ | RedSim 13,30 $Nomad 14 $ | RedSim 23 $Nomad 24 $ | RedSim 35 $Yesim 36 $ |
| Гибралтар | RedSim 3,19 $Pocket eSIM 3,49 $ | RedSim 11,87 $Nomad 12,50 $ | RedSim 14,25 $Ubigi 15 $ | RedSim 26,88 $ |
| Гренландия | RedSim 7,59 $Saily 7,99 $ | RedSim 37,48 $ | RedSim 74,96 $ | – |
| Гренада | RedSim 6,17 $aloSIM 6,50 $ | RedSim 23,80 $Nomad 19 $ | RedSim 43,95 $Ubigi 34 $ | – |
| Гваделупа | RedSim 2,69 $GigSky 2,99 $ | RedSim 9,77 $GigSky 10,29 $ | RedSim 16,15 $Jetpac 17 $ | RedSim 23,77 $ |
| Гуам | RedSim 8,06 $Pocket eSIM 8,49 $ | RedSim 18,05 $Nomad 19 $ | RedSim 28,70 $Nomad 29 $ | RedSim 19,26 $ |
| Гватемала | RedSim 5,19 $Pocket eSIM 5,49 $ | RedSim 18,05 $Nomad 19 $ | RedSim 27 $Ubigi 28 $ | RedSim 30,38 $GigSky 27,99 $ |
| Гернси | RedSim 4,23 $Ubigi 4 $ | RedSim 16,10 $esim.io 16,26 $ | – | – |
| Гвинея | RedSim 6,09 $aloSIM 6 $ | RedSim 27,05 $Nomad 21 $ | RedSim 50,82 $Nomad 29 $ | – |
| Гвинея-Бисау | RedSim 6,02 $aloSIM 5,50 $ | RedSim 26,77 $aloSIM 18 $ | RedSim 50,37 $Ubigi 29 $ | – |
| Гайана | RedSim 6,86 $Saily 6,99 $ | RedSim 24 $Nomad 25 $ | RedSim 36,12 $Ubigi 34 $ | RedSim 62,30 $GigSky 51,99 $ |
| Гаити | RedSim 10,36 $Ubigi 7 $ | RedSim 24,08 $GigSky 23,99 $ | RedSim 98,28 $Ubigi 34 $ | RedSim 72,94 $GigSky 69,99 $ |
| Ватикан | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 7,11 $Pocket eSIM 7,49 $ | RedSim 11,86 $Pocket eSIM 12,49 $ | RedSim 20,30 $Pocket eSIM 20,99 $ |
| Гондурас | RedSim 4,20 $aloSIM 4,50 $ | RedSim 11,40 $Sim Local 12 $ | RedSim 19 $Nomad 20 $ | RedSim 26,04 $GigSky 25,49 $ |
| Гонконг | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 8,54 $GigSky 8,99 $ | RedSim 13,30 $Ubigi 14 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Венгрия | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 10,45 $Ubigi 11 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Исландия | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 12,78 $esim.io 13,46 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Индия | RedSim 2,58 $Ubigi 2,50 $ | RedSim 11,87 $Jetpac 12,50 $ | RedSim 14,25 $Ubigi 15 $ | RedSim 24,78 $Jetpac 26,99 $ |
| Индонезия | RedSim 2,20 $Ubigi 2,50 $ | RedSim 10,45 $Jetpac 11 $ | RedSim 15,20 $Ubigi 16 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Ирак | RedSim 3,19 $Pocket eSIM 3,49 $ | RedSim 12,34 $Pocket eSIM 12,99 $ | RedSim 20,99 $Pocket eSIM 21,99 $ | – |
| Ирландия | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 11,40 $Ubigi 12 $ | RedSim 17,95 $Sim Local 18,25 $ |
| о-в Мэн | RedSim 3,70 $Ubigi 4 $ | RedSim 13,69 $aloSIM 15 $ | RedSim 13,70 $Ubigi 14 $ | RedSim 24,49 $GigSky 25,49 $ |
| Израиль | RedSim 2,27 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 7,12 $Sim Local 7,50 $ | RedSim 10,87 $Roamless 11,45 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Ямайка | RedSim 6,17 $aloSIM 6,50 $ | RedSim 23,80 $Nomad 19 $ | RedSim 47,04 $Yesim 31,20 $ | RedSim 81,06 $GigSky 28,99 $ |
| Джерси | RedSim 3,69 $Saily 3,99 $ | RedSim 10,44 $Saily 10,99 $ | RedSim 13,30 $Ubigi 14 $ | RedSim 23,49 $GigSky 24,49 $ |
| Иордания | RedSim 3,26 $Pocket eSIM 2,99 $ | RedSim 10,82 $Pocket eSIM 10,99 $ | RedSim 21,64 $Pocket eSIM 18,99 $ | – |
| Казахстан | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 7,11 $Pocket eSIM 7,49 $ | RedSim 11,86 $Pocket eSIM 12,49 $ | RedSim 24,50 $Jetpac 15 $ |
| Кения | RedSim 5,69 $GigSky 5,99 $ | RedSim 21,80 $Yesim 22,80 $ | RedSim 33,80 $Yesim 34,80 $ | – |
| Республика Корея | RedSim 2,20 $Ubigi 2,50 $ | RedSim 9,50 $Nomad 10 $ | RedSim 13,48 $Ubigi 14 $ | RedSim 15,66 $GigSky 16,49 $ |
| Косово | RedSim 4,74 $Pocket eSIM 3,99 $ | RedSim 15,12 $Pocket eSIM 13,99 $ | RedSim 25,90 $Pocket eSIM 24,49 $ | – |
| Кувейт | RedSim 4,19 $Saily 4,49 $ | RedSim 11,40 $Jetpac 12 $ | RedSim 19,50 $Jetpac 20,50 $ | RedSim 27,30 $Jetpac 28,50 $ |
| Киргизия | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 10,12 $esim.io 10,66 $ | RedSim 18,11 $esim.io 19,07 $ | RedSim 21,42 $esim.io 21,31 $ |
| Лаос | RedSim 2,70 $Ubigi 2,50 $ | RedSim 13,68 $Yesim 14,40 $ | RedSim 21,80 $Yesim 22,80 $ | RedSim 34,30 $Nomad 27 $ |
| Латвия | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 10,45 $Ubigi 11 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Ливан | RedSim 10,36 $aloSIM 9,50 $ | RedSim 40,46 $ | RedSim 71,54 $ | – |
| Лесото | RedSim 6,16 $Pocket eSIM 4,49 $ | RedSim 21,84 $Nomad 15 $ | RedSim 38,22 $Nomad 25 $ | – |
| Либерия | RedSim 6,02 $GigSky 5,49 $ | RedSim 26,77 $Saily 19,99 $ | RedSim 48,72 $Ubigi 30 $ | – |
| Ливия | RedSim 10,02 $Nomad 9 $ | RedSim 44,58 $Nomad 34 $ | RedSim 81,35 $esim.io 168,24 $ | – |
| Лихтенштейн | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 10,92 $Sim Local 11,50 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Литва | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 8,70 $Ubigi 9 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Люксембург | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 12,78 $esim.io 13,46 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Макао | RedSim 2,20 $Ubigi 2,50 $ | RedSim 9,02 $Sim Local 9,50 $ | RedSim 13,30 $Nomad 14 $ | RedSim 26 $ |
| Мадагаскар | RedSim 5,69 $Pocket eSIM 5,99 $ | RedSim 16,15 $Nomad 17 $ | RedSim 24 $Nomad 25 $ | – |
| Малави | RedSim 5,69 $GigSky 5,99 $ | RedSim 22,40 $Sim Local 17,25 $ | RedSim 44,80 $Yesim 42 $ | – |
| Малайзия | RedSim 2,20 $Ubigi 2,50 $ | RedSim 7,45 $esim.io 7,85 $ | RedSim 11,56 $Ubigi 12 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Мальдивы | RedSim 8,54 $Pocket eSIM 6,99 $ | RedSim 28,98 $Pocket eSIM 27,49 $ | RedSim 51,52 $Pocket eSIM 41,99 $ | – |
| Мали | RedSim 6,02 $Ubigi 6 $ | RedSim 28,70 $Sim Local 26,50 $ | – | – |
| Мальта | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 11,40 $Ubigi 12 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Мартиника | RedSim 2,69 $GigSky 2,99 $ | RedSim 12,34 $Saily 12,99 $ | RedSim 14,05 $GigSky 14,79 $ | RedSim 23,49 $GigSky 24,49 $ |
| Мавритания | RedSim 10,99 $Pocket eSIM 8,99 $ | RedSim 48,85 $Nomad 25 $ | RedSim 89,15 $Nomad 35 $ | – |
| Маврикий | RedSim 4,70 $Ubigi 5 $ | RedSim 18,76 $Sim Local 19,75 $ | RedSim 21 $Ubigi 22 $ | – |
| Майотта | RedSim 2,69 $Saily 2,99 $ | RedSim 9,49 $Saily 9,99 $ | RedSim 16,14 $Saily 16,99 $ | RedSim 23,49 $GigSky 24,49 $ |
| Молдова | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 5,31 $esim.io 5,61 $ | RedSim 9,05 $esim.io 9,53 $ | RedSim 33,46 $esim.io 21,31 $ |
| Монако | RedSim 6,65 $Nomad 7 $ | RedSim 11,40 $ | RedSim 18,05 $ | RedSim 23,38 $ |
| Монголия | RedSim 4,20 $Pocket eSIM 3,49 $ | RedSim 16,10 $Roamless 10,95 $ | RedSim 27,72 $Roamless 18,45 $ | RedSim 50,40 $ |
| Черногория | RedSim 2,32 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 12,78 $esim.io 13,46 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Монтсеррат | RedSim 6,17 $aloSIM 6,50 $ | RedSim 23,80 $Nomad 19 $ | RedSim 43,81 $Ubigi 34 $ | – |
| Марокко | RedSim 3,69 $Pocket eSIM 3,99 $ | RedSim 11,40 $Yesim 12 $ | RedSim 20 $Nomad 21 $ | RedSim 47,60 $Nomad 27 $ |
| Мозамбик | RedSim 6,64 $Saily 6,99 $ | RedSim 26,36 $Saily 20,99 $ | RedSim 38,22 $Saily 33,99 $ | – |
| Науру | RedSim 4,69 $GigSky 4,99 $ | RedSim 18,99 $GigSky 19,99 $ | RedSim 31,99 $GigSky 32,99 $ | – |
| Непал | RedSim 5,70 $Nomad 6 $ | RedSim 14,25 $Nomad 15 $ | RedSim 22 $Sim Local 23 $ | RedSim 24 $Nomad 25 $ |
| Нидерланды | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 10,45 $Ubigi 11 $ | RedSim 19,25 $Sim Local 20,25 $ |
| Новая Каледония | RedSim 27,71 $Nomad 15 $ | RedSim 128,21 $Roamless 64,95 $ | RedSim 224,70 $Ubigi 59 $ | – |
| Новая Зеландия | RedSim 2,69 $Pocket eSIM 2,99 $ | RedSim 9,49 $Pocket eSIM 9,99 $ | RedSim 14,24 $Pocket eSIM 14,99 $ | RedSim 15,66 $GigSky 16,49 $ |
| Никарагуа | RedSim 4,70 $Ubigi 5 $ | RedSim 12,11 $Sim Local 12,75 $ | RedSim 23 $Ubigi 24 $ | RedSim 26,04 $GigSky 26,99 $ |
| Нигер | RedSim 7,11 $Pocket eSIM 7,49 $ | RedSim 22,99 $Saily 23,99 $ | RedSim 42,28 $Saily 38,99 $ | RedSim 72,94 $ |
| Нигерия | RedSim 4,20 $aloSIM 4,50 $ | RedSim 20 $aloSIM 21 $ | RedSim 32,40 $Ubigi 27 $ | RedSim 35,70 $Nomad 29 $ |
| Северная Македония | RedSim 3,19 $Pocket eSIM 3,49 $ | – | – | – |
| Норвегия | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 10,45 $Ubigi 11 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Оман | RedSim 3,20 $Pocket eSIM 3,50 $ | RedSim 10,92 $Jetpac 11,50 $ | RedSim 17,57 $Jetpac 18,50 $ | RedSim 26 $Nomad 27 $ |
| Пакистан | RedSim 2,20 $Ubigi 2,50 $ | RedSim 10,12 $esim.io 10,66 $ | RedSim 13,30 $Ubigi 14 $ | RedSim 22,49 $GigSky 23,49 $ |
| Палестина | RedSim 4,33 $Pocket eSIM 4,49 $ | RedSim 15,20 $ | RedSim 24,50 $ | RedSim 32,20 $GigSky 23,49 $ |
| Панама | RedSim 5 $Ubigi 5 $ | RedSim 20,16 $Nomad 17 $ | RedSim 36,79 $Nomad 19 $ | – |
| Папуа — Новая Гвинея | RedSim 6,16 $Pocket eSIM 6,49 $ | RedSim 25,99 $Saily 26,99 $ | RedSim 42,69 $Saily 42,99 $ | – |
| Парагвай | RedSim 3,70 $Ubigi 4 $ | RedSim 14,38 $esim.io 15,14 $ | RedSim 24 $Nomad 25 $ | RedSim 35,70 $GigSky 24,99 $ |
| Перу | RedSim 3,19 $GigSky 3,49 $ | RedSim 15,20 $Jetpac 16 $ | RedSim 23 $Ubigi 24 $ | RedSim 27,30 $Nomad 25 $ |
| Филиппины | RedSim 2,22 $Ubigi 2,50 $ | RedSim 10,45 $Nomad 11 $ | RedSim 15,20 $Ubigi 16 $ | RedSim 24,78 $Jetpac 26 $ |
| Польша | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,65 $Jetpac 7 $ | RedSim 8,55 $Ubigi 9 $ | RedSim 20,31 $esim.io 21,31 $ |
| Португалия | RedSim 2,19 $Pocket eSIM 2,49 $ | RedSim 6,92 $esim.io 7,29 $ | RedSim 9,30 $GigSky 9,79 $ | RedSim 18,15 $Sim Local 18,50 $ |
| Пуэрто-Рико | RedSim 3,02 $GigSky 2,99 $ | RedSim 10,44 $Pocket eSIM 10,99 $ | – | – |
