Preços de eSIM por país
O preço da RedSim para os planos que os viajantes mais comparam, ao lado do menor preço de tabela público que encontramos em uma marca de eSIM conhecida para os mesmos dados e dias. A RedSim é mais barata em 518 destes 717 planos. Preços das marcas consultados em 2026-10-22, 2026-11-03 e 2026-11-09.
Preços em dólares americanos, antes de códigos de desconto. O preço de uma marca é o preço de tabela público no próprio site dela ou no eSIMDB para os mesmos dados e o mesmo número de dias. Escolha um destino para ver todos os planos na sua moeda.
| Destino | 1 GB, 7 dias | 5 GB, 30 dias | 10 GB, 30 dias | Ilimitado, 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| França | RedSim US$ 2,19Pocket eSIM US$ 2,49 | RedSim US$ 6,92esim.io US$ 7,29 | RedSim US$ 9,70Ubigi US$ 10 | RedSim US$ 19,99Pocket eSIM US$ 20,99 |
| Alemanha | RedSim US$ 2,19Pocket eSIM US$ 2,49 | RedSim US$ 6,92esim.io US$ 7,29 | RedSim US$ 9,70Ubigi US$ 10 | RedSim US$ 20,31esim.io US$ 21,31 |
| Grécia | RedSim US$ 2,19Pocket eSIM US$ 2,49 | RedSim US$ 6,92esim.io US$ 7,29 | RedSim US$ 11,40Ubigi US$ 12 | RedSim US$ 19,75Sim Local US$ 20,75 |
| Itália | RedSim US$ 2,19Pocket eSIM US$ 2,49 | RedSim US$ 6,92esim.io US$ 7,29 | RedSim US$ 11,40Ubigi US$ 12 | RedSim US$ 17,20Sim Local US$ 17,50 |
| Japão | RedSim US$ 2,20Ubigi US$ 2,50 | RedSim US$ 9,50GigSky US$ 9,26 | RedSim US$ 15,20GigSky US$ 15,11 | RedSim US$ 18,05Sim Local US$ 19 |
| México | RedSim US$ 2,94GigSky US$ 2,99 | RedSim US$ 10,45Nomad US$ 11 | RedSim US$ 14,72Nomad US$ 15,50 | RedSim US$ 23,52Sim Local US$ 19,75 |
| Espanha | RedSim US$ 2,19Pocket eSIM US$ 2,49 | RedSim US$ 6,92esim.io US$ 7,29 | RedSim US$ 9,30GigSky US$ 9,79 | RedSim US$ 20,31esim.io US$ 21,31 |
| Tailândia | RedSim US$ 2,06Pocket eSIM US$ 1,99 | RedSim US$ 6,65GigSky US$ 6,56 | RedSim US$ 9,30GigSky US$ 8,81 | RedSim US$ 14,25Nomad US$ 15 |
| Turquia | RedSim US$ 2,69GigSky US$ 2,24 | RedSim US$ 6,92GigSky US$ 6,97 | RedSim US$ 11,72GigSky US$ 10,72 | RedSim US$ 18,15GigSky US$ 18,37 |
| Emirados Árabes Unidos | RedSim US$ 3,69Saily US$ 3,99 | RedSim US$ 10,63Nomad US$ 11 | RedSim US$ 17,57Nomad US$ 18,50 | RedSim US$ 26,74Nomad US$ 27 |
| Reino Unido | RedSim US$ 2,19GigSky US$ 2,24 | RedSim US$ 6,92GigSky US$ 6,22 | RedSim US$ 9,49GigSky US$ 7,34 | RedSim US$ 13,76GigSky US$ 10,87 |
| Estados Unidos | RedSim US$ 2,69GigSky US$ 2,69 | RedSim US$ 7,83Nomad US$ 7,20 | RedSim US$ 12,70Nomad US$ 10,40 | RedSim US$ 21,98Nomad US$ 19 |
| Afeganistão | RedSim US$ 5,19Saily US$ 5,49 | RedSim US$ 19,19esim.io US$ 20,19 | RedSim US$ 28Nomad US$ 29 | – |
| Albânia | RedSim US$ 2,26Pocket eSIM US$ 2,49 | RedSim US$ 6,92esim.io US$ 7,29 | RedSim US$ 12,58Sim Local US$ 13,25 | RedSim US$ 23,38esim.io US$ 21,31 |
| Argélia | RedSim US$ 3,19Pocket eSIM US$ 3,49 | RedSim US$ 8,55Jetpac US$ 9 | RedSim US$ 13,30Jetpac US$ 14 | RedSim US$ 25,92esim.io US$ 26,92 |
| Andorra | RedSim US$ 3,40Ubigi US$ 3 | RedSim US$ 10,26Yesim US$ 10,80 | RedSim US$ 15,26Ubigi US$ 14 | RedSim US$ 22,70Jetpac US$ 23 |
| Angola | RedSim US$ 18,05Nomad US$ 19 | RedSim US$ 34,70Nomad US$ 35 | RedSim US$ 69,40Roamless US$ 74,95 | RedSim US$ 76,16 |
| Anguila | RedSim US$ 5,81GigSky US$ 5,99 | RedSim US$ 23,80Nomad US$ 19 | RedSim US$ 43,81Ubigi US$ 34 | – |
| Antígua e Barbuda | RedSim US$ 6,16GigSky US$ 6,49 | RedSim US$ 23,80Nomad US$ 19 | RedSim US$ 43,81Ubigi US$ 34 | – |
| Argentina | RedSim US$ 3,69GigSky US$ 3,99 | RedSim US$ 12,58Sim Local US$ 13,25 | RedSim US$ 22Ubigi US$ 23 | RedSim US$ 30,52GigSky US$ 28,99 |
| Armênia | RedSim US$ 2,69Pocket eSIM US$ 2,99 | RedSim US$ 6,92esim.io US$ 7,29 | RedSim US$ 12,78esim.io US$ 13,46 | RedSim US$ 28,56esim.io US$ 21,31 |
| Aruba | RedSim US$ 6,44aloSIM US$ 6,50 | RedSim US$ 24,08Jetpac US$ 21 | RedSim US$ 42,28Ubigi US$ 34 | – |
| Austrália | RedSim US$ 2,69Pocket eSIM US$ 2,99 | RedSim US$ 9,50Nomad US$ 10 | RedSim US$ 14,25Nomad US$ 15 | RedSim US$ 21,99esim.io US$ 22,99 |
| Áustria | RedSim US$ 2,19Pocket eSIM US$ 2,49 | RedSim US$ 6,92esim.io US$ 7,29 | RedSim US$ 9,50Sim Local US$ 10 | – |
| Azerbaijão | RedSim US$ 3,13Pocket eSIM US$ 2,99 | RedSim US$ 13,29Pocket eSIM US$ 13,99 | RedSim US$ 20,60Yesim US$ 21,60 | RedSim US$ 35,12Yesim US$ 36,12 |
| Bahamas | RedSim US$ 6,17aloSIM US$ 6,50 | RedSim US$ 23,80Nomad US$ 19 | RedSim US$ 47,17GigSky US$ 33,79 | – |
| Barein | RedSim US$ 2,95Pocket eSIM US$ 2,49 | RedSim US$ 10,26Yesim US$ 10,80 | RedSim US$ 16,51esim.io US$ 17,38 | RedSim US$ 38,22Yesim US$ 33,60 |
| Bangladesh | RedSim US$ 3,19Pocket eSIM US$ 3,49 | RedSim US$ 9,50Jetpac US$ 10 | RedSim US$ 14,96Sim Local US$ 15,75 | RedSim US$ 25,92esim.io US$ 26,92 |
| Barbados | RedSim US$ 6,17aloSIM US$ 6,50 | RedSim US$ 23,80Nomad US$ 19 | RedSim US$ 47,17Nomad US$ 32 | – |
| Bielorrússia | RedSim US$ 2,69Pocket eSIM US$ 2,99 | RedSim US$ 7,45esim.io US$ 7,85 | RedSim US$ 12,78esim.io US$ 13,46 | RedSim US$ 32,06esim.io US$ 21,31 |
| Bélgica | RedSim US$ 2,19Pocket eSIM US$ 2,49 | RedSim US$ 6,92esim.io US$ 7,29 | RedSim US$ 11,20GigSky US$ 11,79 | RedSim US$ 20Sim Local US$ 21 |
| Belize | RedSim US$ 10,36Saily US$ 8,99 | RedSim US$ 42,83Nomad US$ 48 | RedSim US$ 98,42Ubigi US$ 48 | – |
| Benin | RedSim US$ 6,16Pocket eSIM US$ 6,49 | RedSim US$ 24,88Nomad US$ 25 | RedSim US$ 49,74Ubigi US$ 27 | – |
| Bermudas | RedSim US$ 6,64Saily US$ 6,99 | RedSim US$ 24,08Nomad US$ 25 | RedSim US$ 66,68Ubigi US$ 34 | – |
| Butão | RedSim US$ 11,40aloSIM US$ 12 | RedSim US$ 20 | RedSim US$ 34 | – |
| Bolívia | RedSim US$ 5,70Ubigi US$ 6 | RedSim US$ 20,95Roamless US$ 21,95 | RedSim US$ 28Ubigi US$ 29 | RedSim US$ 38 |
| Países Baixos Caribenhos | RedSim US$ 6,64GigSky US$ 6,99 | RedSim US$ 24,08Nomad US$ 19 | RedSim US$ 43,95Ubigi US$ 34 | RedSim US$ 72,94GigSky US$ 49,49 |
| Bósnia e Herzegovina | RedSim US$ 2,89GigSky US$ 2,99 | RedSim US$ 10,44Pocket eSIM US$ 10,99 | RedSim US$ 17,81Sim Local US$ 18,75 | RedSim US$ 24Nomad US$ 25 |
| Botsuana | RedSim US$ 6,72Ubigi US$ 6 | RedSim US$ 29,86Nomad US$ 21 | RedSim US$ 59,72Ubigi US$ 26 | – |
| Brasil | RedSim US$ 3,19GigSky US$ 3,49 | RedSim US$ 11,40Nomad US$ 12 | RedSim US$ 18,05Ubigi US$ 19 | RedSim US$ 22,82GigSky US$ 23,49 |
| Brunei | RedSim US$ 4,70aloSIM US$ 5 | RedSim US$ 17,10Nomad US$ 18 | RedSim US$ 28,70Nomad US$ 29 | RedSim US$ 39,20 |
| Bulgária | RedSim US$ 1,93Saily US$ 1,99 | RedSim US$ 5,49GigSky US$ 5,79 | RedSim US$ 9,77GigSky US$ 10,29 | RedSim US$ 20,31esim.io US$ 21,31 |
| Burquina Faso | RedSim US$ 6,37Pocket eSIM US$ 5,49 | RedSim US$ 28,32Saily US$ 22,99 | RedSim US$ 56,64Sim Local US$ 37 | – |
| Cabo Verde | RedSim US$ 9,02aloSIM US$ 9,50 | RedSim US$ 28Nomad US$ 29 | RedSim US$ 44Nomad US$ 45 | – |
| Camboja | RedSim US$ 2,27Ubigi US$ 2,50 | RedSim US$ 11,63Sim Local US$ 12,25 | RedSim US$ 18,28Sim Local US$ 19,25 | RedSim US$ 24Nomad US$ 25 |
| Camarões | RedSim US$ 6,30Saily US$ 5,29 | RedSim US$ 24,36Saily US$ 20,99 | RedSim US$ 42,56Ubigi US$ 27 | – |
| Canadá | RedSim US$ 2,86GigSky US$ 2,99 | RedSim US$ 12,34Pocket eSIM US$ 12,99 | RedSim US$ 16,15Nomad US$ 17 | RedSim US$ 35,95GigSky US$ 20,49 |
| Ilhas Cayman | RedSim US$ 6,17aloSIM US$ 6,50 | RedSim US$ 23,80Nomad US$ 19 | RedSim US$ 47,17Ubigi US$ 34 | – |
| República Centro-Africana | RedSim US$ 6,65Ubigi US$ 7 | RedSim US$ 26,77Nomad US$ 27 | – | – |
| Chade | RedSim US$ 5,19Pocket eSIM US$ 5,49 | RedSim US$ 22,40Nomad US$ 21 | RedSim US$ 44,80Nomad US$ 29 | – |
| Chile | RedSim US$ 3,69GigSky US$ 3,99 | RedSim US$ 12,58Sim Local US$ 13,25 | RedSim US$ 21,50Sim Local US$ 22,50 | RedSim US$ 27,58 |
| China | RedSim US$ 2,20Ubigi US$ 2,50 | RedSim US$ 11,40Jetpac US$ 12 | RedSim US$ 15,20Jetpac US$ 16 | RedSim US$ 24Nomad US$ 25 |
| Colômbia | RedSim US$ 3,19GigSky US$ 3,49 | RedSim US$ 12,58Sim Local US$ 13,25 | RedSim US$ 21,50Sim Local US$ 22,50 | – |
| República do Congo | RedSim US$ 6,10GigSky US$ 5,99 | RedSim US$ 27,16Nomad US$ 27 | RedSim US$ 51,52Ubigi US$ 27 | – |
| Costa Rica | RedSim US$ 3,70Ubigi US$ 4 | RedSim US$ 14,82Yesim US$ 15,60 | RedSim US$ 19,18Ubigi US$ 19 | – |
| Costa do Marfim | RedSim US$ 7,14Pocket eSIM US$ 6,49 | RedSim US$ 31,71Nomad US$ 27 | RedSim US$ 38,50Ubigi US$ 27 | – |
| Croácia | RedSim US$ 2,19Pocket eSIM US$ 2,49 | RedSim US$ 6,92esim.io US$ 7,29 | RedSim US$ 11,40Ubigi US$ 12 | RedSim US$ 20,31esim.io US$ 21,31 |
| Curaçao | RedSim US$ 6,80 | RedSim US$ 30,88 | RedSim US$ 46,55 | – |
| Chipre | RedSim US$ 2,19Pocket eSIM US$ 2,49 | RedSim US$ 6,27Yesim US$ 6,60 | RedSim US$ 10,26Yesim US$ 10,80 | RedSim US$ 20Yesim US$ 21 |
| Tchéquia | RedSim US$ 2,19Pocket eSIM US$ 2,49 | RedSim US$ 6,92esim.io US$ 7,29 | RedSim US$ 12,78esim.io US$ 13,46 | RedSim US$ 20,31esim.io US$ 21,31 |
| Dinamarca | RedSim US$ 2,19Pocket eSIM US$ 2,49 | RedSim US$ 6,92esim.io US$ 7,29 | RedSim US$ 10,45Ubigi US$ 11 | RedSim US$ 19,99Pocket eSIM US$ 20,99 |
| Dominica | RedSim US$ 6,17aloSIM US$ 6,50 | RedSim US$ 23,80Nomad US$ 19 | RedSim US$ 43,81Ubigi US$ 34 | – |
| República Dominicana | RedSim US$ 4,19Pocket eSIM US$ 4,49 | RedSim US$ 10,92Sim Local US$ 11,50 | RedSim US$ 15,67Sim Local US$ 16,50 | RedSim US$ 22,12GigSky US$ 20,49 |
| Congo - Kinshasa | RedSim US$ 7,12aloSIM US$ 7,50 | RedSim US$ 20Nomad US$ 21 | RedSim US$ 32,54Nomad US$ 29 | – |
| Equador | RedSim US$ 3,69GigSky US$ 3,99 | RedSim US$ 14,72Sim Local US$ 15,50 | RedSim US$ 23,99Jetpac US$ 24,99 | RedSim US$ 34,16GigSky US$ 26,99 |
| Egito | RedSim US$ 3,19Pocket eSIM US$ 3,49 | RedSim US$ 10,65esim.io US$ 11,22 | RedSim US$ 17,10Yesim US$ 18 | – |
| El Salvador | RedSim US$ 5,19Pocket eSIM US$ 5,49 | RedSim US$ 14,50Yesim US$ 16,80 | RedSim US$ 23Yesim US$ 24 | RedSim US$ 24,22Nomad US$ 25 |
| Estônia | RedSim US$ 2,19Pocket eSIM US$ 2,49 | RedSim US$ 6,92esim.io US$ 7,29 | RedSim US$ 8,70Ubigi US$ 9 | RedSim US$ 20,31esim.io US$ 21,31 |
| Essuatíni | RedSim US$ 7,59Saily US$ 7,99 | RedSim US$ 51,11Saily US$ 31,99 | RedSim US$ 96,60Ubigi US$ 30 | – |
| Etiópia | RedSim US$ 6,16Pocket eSIM US$ 6,49 | RedSim US$ 22,96Nomad US$ 21 | RedSim US$ 41,90Nomad US$ 35 | – |
| Fiji | RedSim US$ 3,69Pocket eSIM US$ 3,99 | RedSim US$ 10,72Yesim US$ 10,80 | RedSim US$ 21,43Yesim US$ 19,20 | RedSim US$ 51,24Yesim US$ 26,40 |
| Finlândia | RedSim US$ 2,19Pocket eSIM US$ 2,49 | RedSim US$ 6,92esim.io US$ 7,29 | RedSim US$ 10,45Ubigi US$ 11 | RedSim US$ 20,31esim.io US$ 21,31 |
| Guiana Francesa | RedSim US$ 2,69GigSky US$ 2,99 | RedSim US$ 9,77GigSky US$ 10,29 | RedSim US$ 14,05GigSky US$ 14,79 | RedSim US$ 23,49GigSky US$ 24,49 |
| Polinésia Francesa | RedSim US$ 18,06 | RedSim US$ 80,29aloSIM US$ 29 | RedSim US$ 146,54Ubigi US$ 39 | – |
| Gabão | RedSim US$ 5,19Pocket eSIM US$ 5,49 | RedSim US$ 20Nomad US$ 21 | RedSim US$ 28Nomad US$ 29 | – |
| Gâmbia | RedSim US$ 6,44Ubigi US$ 6 | RedSim US$ 24,50Nomad US$ 27 | RedSim US$ 105,50Ubigi US$ 26 | – |
| Geórgia | RedSim US$ 3,19Pocket eSIM US$ 3,49 | RedSim US$ 7,45esim.io US$ 7,85 | RedSim US$ 12,78esim.io US$ 13,46 | – |
| Gana | RedSim US$ 3,69Pocket eSIM US$ 3,99 | RedSim US$ 13,30Nomad US$ 14 | RedSim US$ 23Nomad US$ 24 | RedSim US$ 35Yesim US$ 36 |
| Gibraltar | RedSim US$ 3,19Pocket eSIM US$ 3,49 | RedSim US$ 11,87Nomad US$ 12,50 | RedSim US$ 14,25Ubigi US$ 15 | RedSim US$ 26,88 |
| Groenlândia | RedSim US$ 7,59Saily US$ 7,99 | RedSim US$ 37,48 | RedSim US$ 74,96 | – |
| Granada | RedSim US$ 6,17aloSIM US$ 6,50 | RedSim US$ 23,80Nomad US$ 19 | RedSim US$ 43,95Ubigi US$ 34 | – |
| Guadalupe | RedSim US$ 2,69GigSky US$ 2,99 | RedSim US$ 9,77GigSky US$ 10,29 | RedSim US$ 16,15Jetpac US$ 17 | RedSim US$ 23,77 |
| Guam | RedSim US$ 8,06Pocket eSIM US$ 8,49 | RedSim US$ 18,05Nomad US$ 19 | RedSim US$ 28,70Nomad US$ 29 | RedSim US$ 19,26 |
| Guatemala | RedSim US$ 5,19Pocket eSIM US$ 5,49 | RedSim US$ 18,05Nomad US$ 19 | RedSim US$ 27Ubigi US$ 28 | RedSim US$ 30,38GigSky US$ 27,99 |
| Guernsey | RedSim US$ 4,23Ubigi US$ 4 | RedSim US$ 16,10esim.io US$ 16,26 | – | – |
| Guiné | RedSim US$ 6,09aloSIM US$ 6 | RedSim US$ 27,05Nomad US$ 21 | RedSim US$ 50,82Nomad US$ 29 | – |
| Guiné-Bissau | RedSim US$ 6,02aloSIM US$ 5,50 | RedSim US$ 26,77aloSIM US$ 18 | RedSim US$ 50,37Ubigi US$ 29 | – |
| Guiana | RedSim US$ 6,86Saily US$ 6,99 | RedSim US$ 24Nomad US$ 25 | RedSim US$ 36,12Ubigi US$ 34 | RedSim US$ 62,30GigSky US$ 51,99 |
| Haiti | RedSim US$ 10,36Ubigi US$ 7 | RedSim US$ 24,08GigSky US$ 23,99 | RedSim US$ 98,28Ubigi US$ 34 | RedSim US$ 72,94GigSky US$ 69,99 |
| Cidade do Vaticano | RedSim US$ 2,19Pocket eSIM US$ 2,49 | RedSim US$ 7,11Pocket eSIM US$ 7,49 | RedSim US$ 11,86Pocket eSIM US$ 12,49 | RedSim US$ 20,30Pocket eSIM US$ 20,99 |
| Honduras | RedSim US$ 4,20aloSIM US$ 4,50 | RedSim US$ 11,40Sim Local US$ 12 | RedSim US$ 19Nomad US$ 20 | RedSim US$ 26,04GigSky US$ 25,49 |
| Hong Kong | RedSim US$ 2,19Pocket eSIM US$ 2,49 | RedSim US$ 8,54GigSky US$ 8,99 | RedSim US$ 13,30Ubigi US$ 14 | RedSim US$ 20,31esim.io US$ 21,31 |
| Hungria | RedSim US$ 2,19Pocket eSIM US$ 2,49 | RedSim US$ 6,92esim.io US$ 7,29 | RedSim US$ 10,45Ubigi US$ 11 | RedSim US$ 20,31esim.io US$ 21,31 |
| Islândia | RedSim US$ 2,19Pocket eSIM US$ 2,49 | RedSim US$ 6,92esim.io US$ 7,29 | RedSim US$ 12,78esim.io US$ 13,46 | RedSim US$ 20,31esim.io US$ 21,31 |
| Índia | RedSim US$ 2,58Ubigi US$ 2,50 | RedSim US$ 11,87Jetpac US$ 12,50 | RedSim US$ 14,25Ubigi US$ 15 | RedSim US$ 24,78Jetpac US$ 26,99 |
| Indonésia | RedSim US$ 2,20Ubigi US$ 2,50 | RedSim US$ 10,45Jetpac US$ 11 | RedSim US$ 15,20Ubigi US$ 16 | RedSim US$ 20,31esim.io US$ 21,31 |
| Iraque | RedSim US$ 3,19Pocket eSIM US$ 3,49 | RedSim US$ 12,34Pocket eSIM US$ 12,99 | RedSim US$ 20,99Pocket eSIM US$ 21,99 | – |
| Irlanda | RedSim US$ 2,19Pocket eSIM US$ 2,49 | RedSim US$ 6,92esim.io US$ 7,29 | RedSim US$ 11,40Ubigi US$ 12 | RedSim US$ 17,95Sim Local US$ 18,25 |
| Ilha de Man | RedSim US$ 3,70Ubigi US$ 4 | RedSim US$ 13,69aloSIM US$ 15 | RedSim US$ 13,70Ubigi US$ 14 | RedSim US$ 24,49GigSky US$ 25,49 |
| Israel | RedSim US$ 2,27Pocket eSIM US$ 2,49 | RedSim US$ 7,12Sim Local US$ 7,50 | RedSim US$ 10,87Roamless US$ 11,45 | RedSim US$ 20,31esim.io US$ 21,31 |
| Jamaica | RedSim US$ 6,17aloSIM US$ 6,50 | RedSim US$ 23,80Nomad US$ 19 | RedSim US$ 47,04Yesim US$ 31,20 | RedSim US$ 81,06GigSky US$ 28,99 |
| Jersey | RedSim US$ 3,69Saily US$ 3,99 | RedSim US$ 10,44Saily US$ 10,99 | RedSim US$ 13,30Ubigi US$ 14 | RedSim US$ 23,49GigSky US$ 24,49 |
| Jordânia | RedSim US$ 3,26Pocket eSIM US$ 2,99 | RedSim US$ 10,82Pocket eSIM US$ 10,99 | RedSim US$ 21,64Pocket eSIM US$ 18,99 | – |
| Cazaquistão | RedSim US$ 2,19Pocket eSIM US$ 2,49 | RedSim US$ 7,11Pocket eSIM US$ 7,49 | RedSim US$ 11,86Pocket eSIM US$ 12,49 | RedSim US$ 24,50Jetpac US$ 15 |
| Quênia | RedSim US$ 5,69GigSky US$ 5,99 | RedSim US$ 21,80Yesim US$ 22,80 | RedSim US$ 33,80Yesim US$ 34,80 | – |
| Coreia do Sul | RedSim US$ 2,20Ubigi US$ 2,50 | RedSim US$ 9,50Nomad US$ 10 | RedSim US$ 13,48Ubigi US$ 14 | RedSim US$ 15,66GigSky US$ 16,49 |
| Kosovo | RedSim US$ 4,74Pocket eSIM US$ 3,99 | RedSim US$ 15,12Pocket eSIM US$ 13,99 | RedSim US$ 25,90Pocket eSIM US$ 24,49 | – |
| Kuwait | RedSim US$ 4,19Saily US$ 4,49 | RedSim US$ 11,40Jetpac US$ 12 | RedSim US$ 19,50Jetpac US$ 20,50 | RedSim US$ 27,30Jetpac US$ 28,50 |
| Quirguistão | RedSim US$ 2,19Pocket eSIM US$ 2,49 | RedSim US$ 10,12esim.io US$ 10,66 | RedSim US$ 18,11esim.io US$ 19,07 | RedSim US$ 21,42esim.io US$ 21,31 |
| Laos | RedSim US$ 2,70Ubigi US$ 2,50 | RedSim US$ 13,68Yesim US$ 14,40 | RedSim US$ 21,80Yesim US$ 22,80 | RedSim US$ 34,30Nomad US$ 27 |
| Letônia | RedSim US$ 2,19Pocket eSIM US$ 2,49 | RedSim US$ 6,92esim.io US$ 7,29 | RedSim US$ 10,45Ubigi US$ 11 | RedSim US$ 20,31esim.io US$ 21,31 |
| Líbano | RedSim US$ 10,36aloSIM US$ 9,50 | RedSim US$ 40,46 | RedSim US$ 71,54 | – |
| Lesoto | RedSim US$ 6,16Pocket eSIM US$ 4,49 | RedSim US$ 21,84Nomad US$ 15 | RedSim US$ 38,22Nomad US$ 25 | – |
| Libéria | RedSim US$ 6,02GigSky US$ 5,49 | RedSim US$ 26,77Saily US$ 19,99 | RedSim US$ 48,72Ubigi US$ 30 | – |
| Líbia | RedSim US$ 10,02Nomad US$ 9 | RedSim US$ 44,58Nomad US$ 34 | RedSim US$ 81,35esim.io US$ 168,24 | – |
| Liechtenstein | RedSim US$ 2,19Pocket eSIM US$ 2,49 | RedSim US$ 6,92esim.io US$ 7,29 | RedSim US$ 10,92Sim Local US$ 11,50 | RedSim US$ 20,31esim.io US$ 21,31 |
| Lituânia | RedSim US$ 2,19Pocket eSIM US$ 2,49 | RedSim US$ 6,92esim.io US$ 7,29 | RedSim US$ 8,70Ubigi US$ 9 | RedSim US$ 20,31esim.io US$ 21,31 |
| Luxemburgo | RedSim US$ 2,19Pocket eSIM US$ 2,49 | RedSim US$ 6,92esim.io US$ 7,29 | RedSim US$ 12,78esim.io US$ 13,46 | RedSim US$ 20,31esim.io US$ 21,31 |
| Macau | RedSim US$ 2,20Ubigi US$ 2,50 | RedSim US$ 9,02Sim Local US$ 9,50 | RedSim US$ 13,30Nomad US$ 14 | RedSim US$ 26 |
| Madagascar | RedSim US$ 5,69Pocket eSIM US$ 5,99 | RedSim US$ 16,15Nomad US$ 17 | RedSim US$ 24Nomad US$ 25 | – |
| Malaui | RedSim US$ 5,69GigSky US$ 5,99 | RedSim US$ 22,40Sim Local US$ 17,25 | RedSim US$ 44,80Yesim US$ 42 | – |
| Malásia | RedSim US$ 2,20Ubigi US$ 2,50 | RedSim US$ 7,45esim.io US$ 7,85 | RedSim US$ 11,56Ubigi US$ 12 | RedSim US$ 20,31esim.io US$ 21,31 |
| Maldivas | RedSim US$ 8,54Pocket eSIM US$ 6,99 | RedSim US$ 28,98Pocket eSIM US$ 27,49 | RedSim US$ 51,52Pocket eSIM US$ 41,99 | – |
| Mali | RedSim US$ 6,02Ubigi US$ 6 | RedSim US$ 28,70Sim Local US$ 26,50 | – | – |
| Malta | RedSim US$ 2,19Pocket eSIM US$ 2,49 | RedSim US$ 6,92esim.io US$ 7,29 | RedSim US$ 11,40Ubigi US$ 12 | RedSim US$ 20,31esim.io US$ 21,31 |
| Martinica | RedSim US$ 2,69GigSky US$ 2,99 | RedSim US$ 12,34Saily US$ 12,99 | RedSim US$ 14,05GigSky US$ 14,79 | RedSim US$ 23,49GigSky US$ 24,49 |
| Mauritânia | RedSim US$ 10,99Pocket eSIM US$ 8,99 | RedSim US$ 48,85Nomad US$ 25 | RedSim US$ 89,15Nomad US$ 35 | – |
| Maurício | RedSim US$ 4,70Ubigi US$ 5 | RedSim US$ 18,76Sim Local US$ 19,75 | RedSim US$ 21Ubigi US$ 22 | – |
| Mayotte | RedSim US$ 2,69Saily US$ 2,99 | RedSim US$ 9,49Saily US$ 9,99 | RedSim US$ 16,14Saily US$ 16,99 | RedSim US$ 23,49GigSky US$ 24,49 |
| Moldávia | RedSim US$ 2,19Pocket eSIM US$ 2,49 | RedSim US$ 5,31esim.io US$ 5,61 | RedSim US$ 9,05esim.io US$ 9,53 | RedSim US$ 33,46esim.io US$ 21,31 |
| Mônaco | RedSim US$ 6,65Nomad US$ 7 | RedSim US$ 11,40 | RedSim US$ 18,05 | RedSim US$ 23,38 |
| Mongólia | RedSim US$ 4,20Pocket eSIM US$ 3,49 | RedSim US$ 16,10Roamless US$ 10,95 | RedSim US$ 27,72Roamless US$ 18,45 | RedSim US$ 50,40 |
| Montenegro | RedSim US$ 2,32Pocket eSIM US$ 2,49 | RedSim US$ 6,92esim.io US$ 7,29 | RedSim US$ 12,78esim.io US$ 13,46 | RedSim US$ 20,31esim.io US$ 21,31 |
| Montserrat | RedSim US$ 6,17aloSIM US$ 6,50 | RedSim US$ 23,80Nomad US$ 19 | RedSim US$ 43,81Ubigi US$ 34 | – |
| Marrocos | RedSim US$ 3,69Pocket eSIM US$ 3,99 | RedSim US$ 11,40Yesim US$ 12 | RedSim US$ 20Nomad US$ 21 | RedSim US$ 47,60Nomad US$ 27 |
| Moçambique | RedSim US$ 6,64Saily US$ 6,99 | RedSim US$ 26,36Saily US$ 20,99 | RedSim US$ 38,22Saily US$ 33,99 | – |
| Nauru | RedSim US$ 4,69GigSky US$ 4,99 | RedSim US$ 18,99GigSky US$ 19,99 | RedSim US$ 31,99GigSky US$ 32,99 | – |
| Nepal | RedSim US$ 5,70Nomad US$ 6 | RedSim US$ 14,25Nomad US$ 15 | RedSim US$ 22Sim Local US$ 23 | RedSim US$ 24Nomad US$ 25 |
| Países Baixos | RedSim US$ 2,19Pocket eSIM US$ 2,49 | RedSim US$ 6,92esim.io US$ 7,29 | RedSim US$ 10,45Ubigi US$ 11 | RedSim US$ 19,25Sim Local US$ 20,25 |
| Nova Caledônia | RedSim US$ 27,71Nomad US$ 15 | RedSim US$ 128,21Roamless US$ 64,95 | RedSim US$ 224,70Ubigi US$ 59 | – |
| Nova Zelândia | RedSim US$ 2,69Pocket eSIM US$ 2,99 | RedSim US$ 9,49Pocket eSIM US$ 9,99 | RedSim US$ 14,24Pocket eSIM US$ 14,99 | RedSim US$ 15,66GigSky US$ 16,49 |
| Nicarágua | RedSim US$ 4,70Ubigi US$ 5 | RedSim US$ 12,11Sim Local US$ 12,75 | RedSim US$ 23Ubigi US$ 24 | RedSim US$ 26,04GigSky US$ 26,99 |
| Níger | RedSim US$ 7,11Pocket eSIM US$ 7,49 | RedSim US$ 22,99Saily US$ 23,99 | RedSim US$ 42,28Saily US$ 38,99 | RedSim US$ 72,94 |
| Nigéria | RedSim US$ 4,20aloSIM US$ 4,50 | RedSim US$ 20aloSIM US$ 21 | RedSim US$ 32,40Ubigi US$ 27 | RedSim US$ 35,70Nomad US$ 29 |
| Macedônia do Norte | RedSim US$ 3,19Pocket eSIM US$ 3,49 | – | – | – |
